Retrouvez l’ensemble des resultats PMU du mardi 8 septembre 2026 : l’arrivee et les rapports complets du Quinte+ a Auteuil, puis le detail de toutes les courses de la journee, reunion par reunion.
Resultats du Quinte+ — Prix Jean Bart (Auteuil)
R1C1 — 13h55 — Haies — 3600 m — 98 000 € — 16 partants.
Arrivee definitive : 8 – 14 – 9 – 4 – 5
- Webcam (8)
- Kel Story (14)
- Mr Diafoirus (9)
- Grey Fighter (4)
- Rock And Roll (5)
Rapports du Quinte+ (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinte+ dans l’ordre | 8-14-9-4-5 | 249 857,80 € |
| Quinte+ dans le desordre | 8-14-9-4-5 | 3 220,40 € |
| Bonus 4 sur 5 | 4 chevaux sur 5 | 35,00 € |
| Bonus 3 | 8-14-9 | 28,00 € |
| Quarte+ dans l’ordre | 8-14-9-4 | 10 775,30 € |
| Quarte+ dans le desordre | 8-14-9-4 | 641,10 € |
| Bonus Quarte+ | 8-14-9 | 40,80 € |
| Tierce dans l’ordre | 8-14-9 | 1 082,00 € |
| Tierce dans le desordre | 8-14-9 | 175,40 € |
| Couple gagnant | 8-14 | 141,60 € |
| Couple place | 8-14 | 38,60 € |
| Couple place | 8-9 | 25,50 € |
| Couple place | 14-9 | 31,30 € |
| 2 sur 4 | toutes combinaisons | 20,90 € |
| Multi en 4 | 8-14-9-4 | 2 919,00 € |
| Multi en 5 | 8-14-9-4 | 583,80 € |
| Multi en 6 | 8-14-9-4 | 194,60 € |
| Multi en 7 | 8-14-9-4 | 83,40 € |
Rapports Simple du Prix Jean Bart
| Cheval | Type | Rapport pour 1 € |
|---|---|---|
| 8 — Webcam | Simple gagnant | 9,70 € |
| 8 — Webcam | Simple place | 3,90 € |
| 14 — Kel Story | Simple place | 5,50 € |
| 9 — Mr Diafoirus | Simple place | 4,70 € |
A lire sur le même sujet
Reunion 1 — Auteuil
| Course | Heure | Epreuve | Arrivee (5 premiers) |
|---|---|---|---|
| C1 | 13h55 | Prix Jean Bart (Quinte+) | 8 – 14 – 9 – 4 – 5 |
| C2 | 14h30 | Prix Weather Permitting | 4 – 2 – 8 – 6 – 1 |
| C3 | 15h06 | Prix des Platanes | 13 – 8 – 5 – 12 – 3 |
| C4 | 15h41 | Prix Jean Noiret | 5 – 13 – 8 – 7 – 12 |
| C5 | 16h17 | Prix d’Angers | 1 – 7 – 3 – 4 – 5 |
| C6 | 17h05 | Prix Le Gourzy | 2 – 3 – 9 – 6 – 8 |
| C7 | 17h39 | Prix Melanos | 11 – 1 – 9 – 8 – 6 |
| C8 | 18h13 | Prix Fortifications | 4 – 13 – 7 – 3 – 5 |
| C9 | 18h48 | Prix Mortemart | Course a venir |
Reunion 3 — Lyon-Parilly
| Course | Heure | Epreuve | Arrivee (5 premiers) |
|---|---|---|---|
| C1 | 12h23 | Prix des Bruyeres | 10 – 9 – 11 – 12 – 6 |
| C2 | 13h05 | Prix du Munet | 1 – 10 – 7 – 3 – 2 |
| C3 | 13h27 | Criterium de Lyon | 3 – 4 – 2 – 5 – 1 |
| C4 | 14h12 | Prix Top Way | 4 – 3 – 5 – 7 – 1 |
| C5 | 15h22 | Prix de la Saone | 5 – 7 – 3 – 6 – 1 |
| C6 | 15h22 | Prix du Rhone | 2 – 7 – 6 – 11 – 10 |
| C7 | 15h58 | Prix Carrus | 4 – 9 – 11 – 13 – 7 |
| C8 | 16h31 | Prix du Comite | 10 – 9 – 3 – 8 – 12 |
Reunion 4 — Paris-Vincennes
| Course | Heure | Epreuve | Arrivee (5 premiers) |
|---|---|---|---|
| C1 | 16h48 | Prix Erato | 9 – 8 – 5 – 3 – 4 |
| C2 | 17h22 | Prix de Bastia | 14 – 7 – 8 – 9 – 5 |
| C3 | 17h56 | Prix Alkmene | 7 – 9 – 3 – 5 – 1 |
| C4 | 18h30 | Prix de Nueil-sur-Layon | Course a venir |
| C5 | 19h04 | Prix Musca | Course a venir |
| C6 | 19h37 | Prix Bertha | Course a venir |
| C7 | 20h10 | Prix Menkar | Course a venir |
| C8 | 20h43 | Prix Klytia | Course a venir |
Reunion 2 — Son Pardo
| Course | Heure | Epreuve | Arrivee (5 premiers) |
|---|---|---|---|
| C1 | 10h38 | Premi Forman Corner | 6 – 2 – 4 – 1 – 3 |
| C2 | 11h05 | Premi Jato | 7 – 1 – 5 – 2 – 4 |
| C3 | 11h35 | Premi Haff | 2 – 4 – 6 – 5 – 7 |
| C4 | 12h07 | Premi Francis | 1 – 3 – 10 – 7 – 5 |
| C5 | 12h40 | Premi Maravilla Mare | 4 – 2 – 7 – 1 – 5 |
| C6 | 13h11 | Premi Jorim Assa | 8 – 1 – 4 – 7 – 3 |
Reunions etrangeres — principales arrivees
| Reunion | Course | Epreuve | Arrivee |
|---|---|---|---|
| R11 Goodwood | C2 | British EBF Peter Willett Maiden Stakes | 6 – 7 – 2 – 5 – 9 |
| R11 Goodwood | C3 | Royal Sussex Regiment EBF Fillies’ Stakes | 4 – 1 – 6 – 5 |
| R11 Goodwood | C4 | Virgin Bet A Good Bet Handicap | 7 – 6 – 1 – 4 – 2 |
| R11 Goodwood | C5 | Virgin Bet Handicap | 1 – 3 – 2 – 4 |
| R11 Goodwood | C6 | Virgin Bet Supports Safe Gambling Handicap | 4 – 10 – 12 – 5 – 1 |
| R11 Goodwood | C7 | Virgin Bet Daily Price Boosts Handicap | 3 – 6 – 1 – 5 |
| R10 Halmstad | C3 | Spartrappa | 10 – 7 – 8 – 1 – 2 |
| R10 Halmstad | C4 | Spartrappa | 12 – 7 – 10 – 6 – 11 |
| R10 Halmstad | C5 | Lopp 5 | 8 – 6 – 7 – 2 – 3 |
| R10 Halmstad | C6 | Spartrappa | 8 – 1 – 7 – 9 – 10 |
| R10 Halmstad | C7 | Spartrappa | 6 – 2 – 10 – 5 – 9 |
| R10 Halmstad | C8 | Spartrappa | 2 – 6 – 11 – 4 – 8 |
| R9 Kawasaki | C4 | Race 4 | 10 – 5 – 1 – 11 – 4 |
| R9 Kawasaki | C5 | Race 5 | 11 – 5 – 10 – 8 – 7 |
| R9 Kawasaki | C6 | Slashing Award | 11 – 12 – 9 – 2 – 1 |
| R9 Kawasaki | C7 | Sapphire Flower Award | 2 – 6 – 1 – 5 |
| R9 Kawasaki | C8 | September Flower Prize | 1 – 2 – 8 – 6 |
| R9 Kawasaki | C9 | Sanshi Suimei Prize | 7 – 10 – 8 – 4 |
| R9 Kawasaki | C10 | 41st Tsukui Yamabiko Festival Prayer | 10 – 11 – 12 – 4 |
| R7 Muswellbrook | C4 | Coolmore Denman Cup Benchmark 58 | 5 – 6 – 2 – 4 – 3 |
| R7 Muswellbrook | C5 | Muswellbrook Steel Supplies Class 1 | 2 – 7 – 8 – 4 – 1 |
| R7 Muswellbrook | C6 | Big Dance Day Maiden Handicap | 1 – 2 – 6 – 4 – 8 |
| R7 Muswellbrook | C7 | Arrowfield Benchmark 66 | 5 – 2 – 1 – 9 – 6 |
| R8 Queanbeyan | C5 | Queanbeyan Cup Benchmark 58 | 5 – 4 – 7 – 3 – 8 |
| R8 Queanbeyan | C6 | Karabar Sprint Benchmark 74 | 7 – 10 – 8 – 2 – 9 |
| R8 Queanbeyan | C7 | TAB Venue Mode Country Boosted Benchmark 58 | 9 – 8 – 4 – 14 – 11 |
Les reunions du soir (Vincennes a partir de la 4e, Mons-Ghlin, Concepcion, Horseshoe Indianapolis) se disputent en nocturne : leurs arrivees seront disponibles en fin de soiree.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
A lire sur le même sujet


