Résultats du Quinté+ — ParisLongchamp — Prix du Pavillon Royal (R1C3)
Ordre d’arrivée : 2 (Karla Jet) – 10 (Rembrand To Go) – 11 (Shrihara) – 16 (Dempy) – 9 (Most Glamorous)
| Pari | Rapport (base 1€) |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 25 981,60 € |
| Quinté+ dans le désordre | 323,40 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 3 060,20 € |
| Quarté+ dans le désordre | 253,60 € |
| Quarté+ Bonus | 26,00 € |
| Tiercé dans l’ordre | 570,00 € |
| Tiercé dans le désordre | 95,80 € |
| Couplé gagnant (2-10) | 45,80 € |
| Couplé placé (2-10) | 18,80 € |
| Couplé placé (2-11) | 25,00 € |
| Couplé placé (10-11) | 23,60 € |
| Simple gagnant (N°2 Karla Jet) | 8,10 € |
| Simple placé N°2 | 3,60 € |
| Simple placé N°10 | 4,00 € |
| Simple placé N°11 | 5,10 € |
| Bonus 4 sur 5 | 7,30 € |
| Bonus 3 | 6,20 € |
Lire aussi
Toutes les courses du jour — ParisLongchamp (R1)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e | Simple gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Jacques Laffitte | 3 – Casapueblo | 2 – Matauri Bay | 4 – Involvement | 4,30 € |
| C2 | Prix de la Grotte | 2 – Evolutionist | 1 – Narissa | 3 – Pierchic | 6,80 € |
| C3 | Prix du Pavillon Royal (Quinté+) | 2 – Karla Jet | 10 – Rembrand To Go | 11 – Shrihara | 8,10 € |
| C4 | Prix de Fontainebleau | 4 – Komorebi | 8 – Nighttime | 7 – Elastic | 6,10 € |
| C5 | Prix Noailles | 6 – Pearled Majesty | 2 – Space Waltz | 7 – Hardy Warrior | 7,20 € |
| C6 | Prix Lord Seymour | 6 – Zarraf | 4 – Arabian Force | 7 – Map Of Stars | 27,70 € |
| C7 | Prix de la Muette (Pick5) | 6 – Menacant | 1 – Waramini | 13 – Pasang | 13,70 € |
| C8 | Prix du Pavillon Dauphine | Course non terminée au moment de la publication | |||
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Lire aussi


