Spécialité | Jour | Réunion | Heure | Courses | Hippodromme | PMU/PMH | Réunion / Hippodrome | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendredi 30 Mai 2025 | Réunion 1 | 17h53 | 8 courses | Q+ | PARIS VINCENNES | PMU | Q+ | R1 à PARIS VINCENNES | |
Vendredi 30 Mai 2025 | Réunion 2 | 10h44 | 8 courses | NANCY | PMU | R2 à NANCY | |||
Vendredi 30 Mai 2025 | Réunion 4 | 12h29 | 10 courses | COMPIEGNE | PMU | R4 à COMPIEGNE | |||
Vendredi 30 Mai 2025 | Réunion 5 | 15h29 | 10 courses | SENONNES | PMU | R5 à SENONNES | |||
Vendredi 30 Mai 2025 | Réunion 6 | 13h30 | 9 courses | LE MONT SAINT MICHEL | PMU | R6 à LE MONT SAINT MICHEL | |||
Jeudi 29 Mai 2025 | Réunion 1 | 16h53 | 8 courses | Q+ | LONGCHAMP | PMU | Q+ | R1 à LONGCHAMP | |
Jeudi 29 Mai 2025 | Réunion 2 | 11h41 | 9 courses | LYON PARILLY | PMU | R2 à LYON PARILLY | |||
Jeudi 29 Mai 2025 | Réunion 3 | 11h16 | 8 courses | NANTES | PMU | R3 à NANTES | |||
Jeudi 29 Mai 2025 | Réunion 4 | 16h00 | 8 courses | LE LION D ANGERS | PMU | R4 à LE LION D ANGERS | |||
Jeudi 29 Mai 2025 | Réunion PMU | 13h30 | 1 courses | MARSEILLE BORELY | PMU/PMH | R0 à MARSEILLE BORELY | |||
Mercredi 28 Mai 2025 | Réunion 1 | 11h40 | 8 courses | Q+ | STRASBOURG | PMU | Q+ | R1 à STRASBOURG | |
Mercredi 28 Mai 2025 | Réunion 2 | 11h12 | 8 courses | CAEN | PMU | R2 à CAEN | |||
Mercredi 28 Mai 2025 | Réunion 3 | 16h05 | 8 courses | HYERES | PMU | R3 à HYERES | |||
Mercredi 28 Mai 2025 | Réunion 4 | 16h32 | 8 courses | TOULOUSE | PMU | R4 à TOULOUSE | |||
Mardi 27 Mai 2025 | Réunion 1 | 13h35 | 8 courses | Q+ | AUTEUIL | PMU | Q+ | R1 à AUTEUIL | |
Mardi 27 Mai 2025 | Réunion 2 | 10h37 | 5 courses | SON PARDO | PMU | R2 à SON PARDO | |||
Mardi 27 Mai 2025 | Réunion 3 | 11h31 | 8 courses | EVREUX | PMU | R3 à EVREUX | |||
Mardi 27 Mai 2025 | Réunion 4 | 16h02 | 8 courses | PARIS VINCENNES | PMU | R4 à PARIS VINCENNES | |||
Mardi 27 Mai 2025 | Réunion 5 | 17h10 | 5 courses | TONGEREN | PMU/PMH | R5 à TONGEREN | |||
Lundi 26 Mai 2025 | Réunion 1 | 11h40 | 8 courses | Q+ | MARSEILLE BORELY | PMU | Q+ | R1 à MARSEILLE BORELY | |
Lundi 26 Mai 2025 | Réunion 2 | 11h12 | 8 courses | AMIENS | PMU | R2 à AMIENS | |||
Lundi 26 Mai 2025 | Réunion 3 | 16h05 | 8 courses | VICHY | PMU | R3 à VICHY | |||
Lundi 26 Mai 2025 | Réunion 4 | 16h32 | 7 courses | COMPIEGNE | PMU | R4 à COMPIEGNE | |||
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion 1 | 13h03 | 9 courses | Q+ | LONGCHAMP | PMU | Q+ | R1 à LONGCHAMP | |
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion 2 | 06h00 | 3 courses | SHA TIN | PMU/PMH | R2 à SHA TIN | |||
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion 3 | 09h28 | 7 courses | VICHY | PMU/PMH | R3 à VICHY | |||
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion 4 | 10h33 | 8 courses | ARGENTAN | PMU | R4 à ARGENTAN | |||
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion 5 | 13h15 | 1 courses | VILLENEUVE SUR LOT | PMU/PMH | R5 à VILLENEUVE SUR LOT | |||
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion 6 | 16h15 | 7 courses | CHATEAUBRIANT | PMU | R6 à CHATEAUBRIANT | |||
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion 7 | 16h30 | 3 courses | SAN ISIDRO PMU | PMU/PMH | R7 à SAN ISIDRO PMU | |||
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion 8 | 12h15 | 3 courses | SOLVALLA | PMU/PMH | R8 à SOLVALLA | |||
Dimanche 25 Mai 2025 | Réunion PMU | 14h00 | 1 courses | CARPENTRAS | PMU/PMH | R0 à CARPENTRAS | |||
Samedi 24 Mai 2025 | Réunion 1 | 12h18 | 9 courses | Q+ | ENGHIEN SOISY | PMU | Q+ | R1 à ENGHIEN SOISY | |
Samedi 24 Mai 2025 | Réunion 2 | 09h45 | 5 courses | DUINDIGT | PMU/PMH | R2 à DUINDIGT | |||
Samedi 24 Mai 2025 | Réunion 4 | 15h47 | 8 courses | DIEPPE | PMU | R4 à DIEPPE | |||
Samedi 24 Mai 2025 | Réunion 4 | 11h06 | 8 courses | BORDEAUX LE BOUSCAT | PMU | R4 à BORDEAUX LE BOUSCAT | |||
Samedi 24 Mai 2025 | Réunion 5 | 17h15 | 5 courses | BEAUMONT DE LOMAGNE | PMU/PMH | R5 à BEAUMONT DE LOMAGNE | |||
Samedi 24 Mai 2025 | Réunion 6 | 12h15 | 1 courses | SOLVALLA | PMU/PMH | R6 à SOLVALLA | |||
Samedi 24 Mai 2025 | Réunion PMU | 17h00 | 1 courses | LYON PARILLY | PMU/PMH | R0 à LYON PARILLY | |||
Vendredi 23 Mai 2025 | Réunion 1 | 17h53 | 8 courses | Q+ | PARIS VINCENNES | PMU | Q+ | R1 à PARIS VINCENNES |
