Spécialité | Jour | Réunion | Heure | Courses | Hippodromme | PMU/PMH | Réunion / Hippodrome | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 24 Avril 2025 | Réunion 1 | 15h08 | 9 courses | Q+ | LONGCHAMP | PMU/PMH | Q+ | R1 à LONGCHAMP | |
Jeudi 24 Avril 2025 | Réunion 2 | 10h41 | 8 courses | LA TESTE DE BUCH | PMU/PMH | R2 à LA TESTE DE BUCH | |||
Jeudi 24 Avril 2025 | Réunion 3 | 11h18 | 8 courses | REIMS | PMU | R3 à REIMS | |||
Jeudi 24 Avril 2025 | Réunion 4 | 15h50 | 8 courses | LAVAL | PMU | R4 à LAVAL | |||
Mercredi 23 Avril 2025 | Réunion 1 | 13h25 | 8 courses | Q+ | MAURE DE BRETAGNE | PMU | Q+ | R1 à MAURE DE BRETAGNE | |
Mercredi 23 Avril 2025 | Réunion 2 | 10h35 | 5 courses | SAN SEBASTIAN | PMU | R2 à SAN SEBASTIAN | |||
Mercredi 23 Avril 2025 | Réunion 3 | 11h31 | 8 courses | LYON PARILLY | PMU | R3 à LYON PARILLY | |||
Mercredi 23 Avril 2025 | Réunion 4 | 16h12 | 8 courses | SAINT CLOUD | PMU | R4 à SAINT CLOUD | |||
Mercredi 23 Avril 2025 | Réunion 5 | 17h35 | 5 courses | SAN ISIDRO | PMU/PMH | R5 à SAN ISIDRO | |||
Mardi 22 Avril 2025 | Réunion 1 | 13h35 | 8 courses | Q+ | COMPIEGNE | PMU | Q+ | R1 à COMPIEGNE | |
Mardi 22 Avril 2025 | Réunion 2 | 10h38 | 5 courses | SON PARDO | PMU | R2 à SON PARDO | |||
Mardi 22 Avril 2025 | Réunion 3 | 11h31 | 8 courses | MARSEILLE BORELY | PMU | R3 à MARSEILLE BORELY | |||
Mardi 22 Avril 2025 | Réunion 4 | 16h02 | 8 courses | PARIS VINCENNES | PMU | R4 à PARIS VINCENNES | |||
Mardi 22 Avril 2025 | Réunion 5 | 18h07 | 5 courses | KUURNE | PMU/PMH | R5 à KUURNE | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion 1 | 13h38 | 8 courses | Q+ | FONTAINEBLEAU | PMU | Q+ | R1 à FONTAINEBLEAU | |
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion 2 | 10h44 | 5 courses | MUNICH | PMU/PMH | R2 à MUNICH | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion 3 | 11h00 | 8 courses | CHERBOURG | PMU | R3 à CHERBOURG | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion 4 | 15h47 | 8 courses | LE LION D ANGERS | PMU | R4 à LE LION D ANGERS | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion 5 | 17h50 | 4 courses | SANTIAGO | PMU/PMH | R5 à SANTIAGO | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion 7 | 14h35 | 1 courses | FAIRYHOUSE | PMU/PMH | R7 à FAIRYHOUSE | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion PMU | 13h50 | 1 courses | HYERES | PMU/PMH | R0 à HYERES | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion PMU | 13h10 | 1 courses | LA CAPELLE | PMU/PMH | R0 à LA CAPELLE | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion PMU | 14h00 | 1 courses | PARAY LE MONIAL | PMU/PMH | R0 à PARAY LE MONIAL | |||
Lundi 21 Avril 2025 | Réunion PMU | 13h45 | 1 courses | BEAUMONT DE LOMAGNE | PMU/PMH | R0 à BEAUMONT DE LOMAGNE | |||
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion 1 | 13h38 | 8 courses | Q+ | AUTEUIL | PMU | Q+ | R1 à AUTEUIL | |
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion 2 | 06h15 | 3 courses | SHA TIN | PMU/PMH | R2 à SHA TIN | |||
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion 3 | 10h30 | 5 courses | HOPPEGARTEN | PMU/PMH | R3 à HOPPEGARTEN | |||
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion 4 | 11h00 | 8 courses | CORDEMAIS | PMU | R4 à CORDEMAIS | |||
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion 5 | 15h47 | 8 courses | TOULOUSE | PMU | R5 à TOULOUSE | |||
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion 6 | 14h45 | 4 courses | VIENNE | PMU/PMH | R6 à VIENNE | |||
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion PMU | 14h00 | 1 courses | BEAUMONT DE LOMAGNE | PMU/PMH | R0 à BEAUMONT DE LOMAGNE | |||
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion PMU | 13h20 | 1 courses | LYON PARILLY | PMU/PMH | R0 à LYON PARILLY | |||
Dimanche 20 Avril 2025 | Réunion PMU | 13h30 | 1 courses | CARPENTRAS | PMU/PMH | R0 à CARPENTRAS | |||
Samedi 19 Avril 2025 | Réunion 1 | 12h53 | 9 courses | Q+ | ENGHIEN SOISY | PMU | Q+ | R1 à ENGHIEN SOISY | |
Samedi 19 Avril 2025 | Réunion 2 | 09h50 | 6 courses | TARBES | PMU/PMH | R2 à TARBES | |||
Samedi 19 Avril 2025 | Réunion 3 | 10h35 | 8 courses | LYON PARILLY | PMU | R3 à LYON PARILLY | |||
Samedi 19 Avril 2025 | Réunion 4 | 15h10 | 9 courses | STRASBOURG | PMU | R4 à STRASBOURG | |||
Samedi 19 Avril 2025 | Réunion 5 | 17h45 | 7 courses | SAN ISIDRO | PMU/PMH | R5 à SAN ISIDRO | |||
Samedi 19 Avril 2025 | Réunion 6 | 19h30 | 4 courses | CARRERE | PMU/PMH | R6 à CARRERE | |||
Vendredi 18 Avril 2025 | Réunion 1 | 15h33 | 8 courses | Q+ | PARIS VINCENNES | PMU | Q+ | R1 à PARIS VINCENNES |
