Spécialité | Jour | Réunion | Heure | Courses | Hippodromme | PMU/PMH | Réunion / Hippodrome | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi 31 Mars 2025 | Réunion 1 | 13h35 | 8 courses | Q+ | CHANTILLY | PMU | Q+ | R1 à CHANTILLY | |
Lundi 31 Mars 2025 | Réunion 3 | 11h21 | 8 courses | CAEN | PMU | R3 à CAEN | |||
Lundi 31 Mars 2025 | Réunion 4 | 16h02 | 8 courses | LE CROISE LAROCHE | PMU | R4 à LE CROISE LAROCHE | |||
Dimanche 30 Mars 2025 | Réunion 1 | 13h38 | 8 courses | Q+ | AUTEUIL | PMU | Q+ | R1 à AUTEUIL | |
Dimanche 30 Mars 2025 | Réunion 3 | 09h40 | 7 courses | NANTES | PMU | R3 à NANTES | |||
Dimanche 30 Mars 2025 | Réunion 4 | 10h58 | 8 courses | CORDEMAIS | PMU | R4 à CORDEMAIS | |||
Dimanche 30 Mars 2025 | Réunion 5 | 15h47 | 8 courses | LYON LA SOIE | PMU | R5 à LYON LA SOIE | |||
Dimanche 30 Mars 2025 | Réunion 8 | 19h05 | 5 courses | MARONAS | PMU/PMH | R8 à MARONAS | |||
Samedi 29 Mars 2025 | Réunion 1 | 13h38 | 9 courses | Q+ | SAINT CLOUD | PMU/PMH | Q+ | R1 à SAINT CLOUD | |
Samedi 29 Mars 2025 | Réunion 2 | 09h52 | 7 courses | FONTAINEBLEAU | PMU | R2 à FONTAINEBLEAU | |||
Samedi 29 Mars 2025 | Réunion 3 | 10h57 | 8 courses | NANCY | PMU | R3 à NANCY | |||
Samedi 29 Mars 2025 | Réunion 4 | 15h37 | 8 courses | LAVAL | PMU | R4 à LAVAL | |||
Samedi 29 Mars 2025 | Réunion 5 | 18h48 | 3 courses | MONS | PMU/PMH | R5 à MONS | |||
Vendredi 28 Mars 2025 | Réunion 1 | 15h33 | 8 courses | Q+ | PARIS VINCENNES | PMU | Q+ | R1 à PARIS VINCENNES | |
Vendredi 28 Mars 2025 | Réunion 2 | 10h45 | 4 courses | AVENCHES | PMU/PMH | R2 à AVENCHES | |||
Vendredi 28 Mars 2025 | Réunion 3 | 11h10 | 8 courses | BORDEAUX LE BOUSCAT | PMU | R3 à BORDEAUX LE BOUSCAT | |||
Vendredi 28 Mars 2025 | Réunion 4 | 12h45 | 10 courses | COMPIEGNE | PMU | R4 à COMPIEGNE | |||
Vendredi 28 Mars 2025 | Réunion 5 | 18h10 | 8 courses | MARSEILLE VIVAUX | PMU | R5 à MARSEILLE VIVAUX | |||
Jeudi 27 Mars 2025 | Réunion 1 | 13h35 | 8 courses | Q+ | CHANTILLY | PMU | Q+ | R1 à CHANTILLY | |
Jeudi 27 Mars 2025 | Réunion 2 | 10h38 | 5 courses | GELSENKIRCHEN | PMU/PMH | R2 à GELSENKIRCHEN | |||
Jeudi 27 Mars 2025 | Réunion 3 | 11h21 | 8 courses | LISIEUX | PMU | R3 à LISIEUX | |||
Jeudi 27 Mars 2025 | Réunion 4 | 16h02 | 8 courses | TOULOUSE | PMU | R4 à TOULOUSE | |||
Jeudi 27 Mars 2025 | Réunion 5 | 18h07 | 5 courses | MONS | PMU/PMH | R5 à MONS | |||
Jeudi 27 Mars 2025 | Réunion PMU | 13h40 | 1 courses | HYERES | PMU/PMH | R0 à HYERES | |||
Mercredi 26 Mars 2025 | Réunion 1 | 13h25 | 8 courses | Q+ | SALON DE PROVENCE | PMU | Q+ | R1 à SALON DE PROVENCE | |
Mercredi 26 Mars 2025 | Réunion 2 | 11h15 | 4 courses | SHA TIN | PMU/PMH | R2 à SHA TIN | |||
Mercredi 26 Mars 2025 | Réunion 3 | 11h30 | 8 courses | CAEN | PMU | R3 à CAEN | |||
Mercredi 26 Mars 2025 | Réunion 4 | 16h12 | 8 courses | PORNICHET LA BAULE | PMU | R4 à PORNICHET LA BAULE | |||
Mercredi 26 Mars 2025 | Réunion 5 | 16h50 | 5 courses | KEMPTON PARK | PMU/PMH | R5 à KEMPTON PARK | |||
Mardi 25 Mars 2025 | Réunion 1 | 13h35 | 8 courses | Q+ | SAINT CLOUD | PMU | Q+ | R1 à SAINT CLOUD | |
Mardi 25 Mars 2025 | Réunion 2 | 10h38 | 5 courses | SON PARDO | PMU | R2 à SON PARDO | |||
Mardi 25 Mars 2025 | Réunion 3 | 11h21 | 8 courses | MAURE DE BRETAGNE | PMU | R3 à MAURE DE BRETAGNE | |||
Mardi 25 Mars 2025 | Réunion 4 | 16h02 | 8 courses | ENGHIEN SOISY | PMU | R4 à ENGHIEN SOISY | |||
Mardi 25 Mars 2025 | Réunion 5 | 18h07 | 5 courses | KUURNE | PMU/PMH | R5 à KUURNE | |||
Lundi 24 Mars 2025 | Réunion 1 | 13h35 | 8 courses | Q+ | CHANTILLY | PMU | Q+ | R1 à CHANTILLY | |
Lundi 24 Mars 2025 | Réunion 2 | 10h38 | 5 courses | JARLSBERG | PMU/PMH | R2 à JARLSBERG | |||
Lundi 24 Mars 2025 | Réunion 3 | 11h31 | 8 courses | COMPIEGNE | PMU | R3 à COMPIEGNE | |||
Lundi 24 Mars 2025 | Réunion 4 | 16h02 | 8 courses | LE CROISE LAROCHE | PMU | R4 à LE CROISE LAROCHE | |||
Lundi 24 Mars 2025 | Réunion 5 | 15h45 | 5 courses | SANTIAGO PMU | PMU/PMH | R5 à SANTIAGO PMU | |||
Dimanche 23 Mars 2025 | Réunion 1 | 13h03 | 9 courses | Q+ | AUTEUIL | PMU | Q+ | R1 à AUTEUIL |
