| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| R1 Vincennes | |
|---|---|
| 105 | Let It Snow |
| 209 | Liberte du Goutier |
| 405 | King Look |
| 712 | Nymphe Daxel |
| R4 Saint Cloud | |
|---|---|
| 106 | Noble Amber |
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Campanus - 46 000€ | 18h23 | 2 700m | 18 | Attelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Prix Xavier de Saint Palais - 120 000€ | 18h58 | 2 175m | 10 | Monté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Prix Adelheid - 40 000€ | 19h33 | 2 100m | 10 | Attelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grand Prix du Vendredi 13 (Prix … - 53 000€ | 20h15 | 2 100m | 18 | Attelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Prix Frizza - 35 000€ | 20h50 | 2 700m | 10 | Monté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Prix Edna - 33 000€ | 21h25 | 2 850m | 12 | Attelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Prix Sophia - 35 000€ | 22h00 | 2 850m | 13 | Attelé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Prix Psyche - 35 000€ | 22h25 | 2 200m | 10 | Monté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Harvest - 6 410€ | 10h25 | 1 300m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Prix Elmira - 5 495€ | 10h55 | 1 300m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Prix Martinico - 6 410€ | 11h27 | 1 750m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Prix Arika - 7 326€ | 12h05 | 1 750m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Prix Leafora - 3 663€ | 12h37 | 1 750m | 13 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Prix Miss Dior - 7 326€ | 13h09 | 1 750m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Prix Afouss - 4 579€ | 13h41 | 1 300m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Prix Fleur de Rhuis - 5 495€ | 14h13 | 1 200m | 16 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Minervois - 21 000€ | 10h40 | 2 850m | 11 | Monté |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Prix du Bas-Rhin - 21 000€ | 11h11 | 2 600m | 16 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Prix Serge Audin - 21 000€ | 11h43 | 2 600m | 14 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Grand Prix des Apprentis - 26 000€ | 12h15 | 2 600m | 12 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Prix de la Cote d'Emeraude - 21 000€ | 12h50 | 2 850m | 12 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Prix du Duche de Nivernais - 21 000€ | 13h25 | 2 850m | 16 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Prix d'Eure-Et-Loir - 21 000€ | 14h00 | 2 850m | 16 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Prix de Provence - 35 000€ | 14h35 | 2 850m | 10 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix du Pays d'yvelines - 15 400€ | 11h59 | 1 600m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Prix Kantar - 27 400€ | 12h33 | 2 000m | 9 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Prix Pharsale - 27 400€ | 13h08 | 2 000m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Prix de Juziers - 18 200€ | 13h43 | 2 500m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Prix de la Goubiniere - 20 200€ | 14h18 | 2 400m | 15 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Prix du Haras d'Ouilly - 24 000€ | 14h53 | 2 400m | 15 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Prix de la Vallee de l'yvette - 14 400€ | 15h28 | 2 000m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Prix du Plateau de Saclay - 19 200€ | 16h03 | 2 000m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 9 | Prix de la Vallee de Chevreuse - 21 100€ | 16h38 | 2 000m | 15 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix de l'hippodrome d'Eauze - 18 000€ | 15h10 | 2 950m | 17 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Prix de l'hippodrome de Fleurance - 18 000€ | 15h45 | 2 950m | 18 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Prix de l'hippodrome de Biarritz - 30 000€ | 16h20 | 2 950m | 16 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Prix de l'hippodrome de Montauban - 19 000€ | 16h55 | 2 950m | 12 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Prix de l'hippodrome d'Auch - 19 000€ | 17h30 | 2 950m | 10 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Prix de l'hippodrome de Castelsarras … - 21 000€ | 18h05 | 2 750m | 13 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Prix de l'hippodrome de Villeneuve-S … - 21 000€ | 18h40 | 2 950m | 9 | Monté |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Prix de l'hippodrome de Castera-Verd … - 21 000€ | 19h15 | 2 150m | 14 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Kammen Tenten Trophy (Tct Tweejar … - 5 500€ | 16h00 | 1 609m | 8 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Stal Fan Beintemahus Trophy (Tct Twee … - 5 500€ | 16h24 | 1 609m | 8 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Allert Pol Fysiotherapie Trophy (Tct … - 5 500€ | 16h48 | 1 609m | 8 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Gemeente Weststellingwerf Giganten M … - 11 000€ | 17h12 | 3 100m | 10 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Tct Speedy Volita Cup - 19 800€ | 17h47 | 1 609m | 9 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Brownie Junioren Giganten (Boko Champ … - 3 300€ | 18h22 | 2 100m | 7 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Trotr Media Monte Giganten (Vpw Monte … - 6 600€ | 18h50 | 2 100m | 7 | Monté |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Zovea Giganten Mijl (Elite Challenge) - 6 600€ | 19h18 | 1 609m | 7 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 9 | Klaas J. Bootsman Tct Derby (Gr. Ii) - 88 000€ | 19h49 | 2 100m | 11 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 10 | Merwestaal Prijs Der Giganten (Gr. I … - 55 000€ | 20h32 | 2 100m | 12 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 11 | Prix Boonstra Assurance (Trotteur Fra … - 5 000€ | 21h07 | 2 600m | 11 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 12 | Newport Breeding Tct Filly Derby - 44 000€ | 21h42 | 2 100m | 8 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 13 | Stal Quattro Amateurgiganten (Payday … - 3 300€ | 22h10 | 2 100m | 7 | Attelé |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Western Corporate Handicap - 14 815€ | 06h45 | 1 500m | 6 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Prix Wellington & Reeves Maiden - 12 346€ | 07h25 | 1 240m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Prix Swan Draught Maiden - 12 346€ | 08h05 | 1 000m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Prix Emu Export Handicap - 14 815€ | 08h41 | 1 500m | 9 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Prix Tabtouch Regional Championship … - 24 691€ | 09h20 | 1 240m | 8 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Prix Advertiser Print Handicap - 14 815€ | 09h50 | 1 100m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Prix Country Comfort Handicap - 14 815€ | 10h20 | 1 100m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Race 1 - 6 634€ | 04h30 | 920m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Race 2 - 5 818€ | 05h05 | 1 500m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Race 3 - 5 818€ | 05h40 | 1 500m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Race 4 - 20 394€ | 06h15 | 900m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Race 5 - 7 654€ | 06h50 | 1 500m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Race 6 - 5 818€ | 07h20 | 1 500m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Race 7 - 7 138€ | 07h50 | 1 500m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Race 8 - 8 673€ | 08h25 | 1 700m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 9 | Race 9 - 7 138€ | 09h05 | 1 500m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 10 | Race 10 - 20 394€ | 09h40 | 1 400m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 11 | Race 11 - 7 654€ | 10h10 | 1 500m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 12 | Race 12 - 5 818€ | 10h45 | 1 500m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Race 1 - 8 611€ | 07h00 | 1 400m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Race 2 - 43 055€ | 07h30 | 900m | 8 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Race 3 - 43 055€ | 08h00 | 1 400m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Race 4 - 43 055€ | 08h30 | 1 400m | 6 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Race 5 - 21 527€ | 09h00 | 1 400m | 8 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Race 6 - 12 916€ | 09h30 | 1 500m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Race 7 - 8 611€ | 10h00 | 1 400m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Race 8 - 43 055€ | 10h30 | 1 600m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 9 | Race 9 - 16 145€ | 11h05 | 2 000m | 13 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 10 | Race 10 - 19 375€ | 11h40 | 1 500m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 11 | Race 11 - 34 444€ | 12h15 | 1 600m | 9 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 12 | Race 12 - 22 604€ | 12h50 | 900m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Welcome To Nelson Mandela Bay Ma … - 5 438€ | 11h10 | 1 200m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Prix Tab 4Racing App Open Maiden - 5 003€ | 11h45 | 1 400m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Prix Betway Summer Cup 28 November Gu … - 6 090€ | 12h20 | 1 600m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Prix #Youcanbetonus! Open Maiden - 5 003€ | 12h55 | 1 800m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Prix Play Soccer 6, 10 And 13 Mr 84 H … - 5 982€ | 13h30 | 1 000m | 9 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Prix Tickets @ Howler For The Betway … - 5 655€ | 14h05 | 1 200m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Prix November Stakes - 10 332€ | 14h40 | 1 400m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Prix Next Tab Fairview Racemeeting Fr … - 5 438€ | 15h15 | 2 000m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irish Stallion Farms Ebf Race - 22 000€ | 18h30 | 1 208m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Christmas Party Nights At Dundalk St … - 25 000€ | 19h00 | 1 208m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | View Restaurant At Dundalk Stadium N … - 12 000€ | 19h30 | 1 610m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Book Online At Dundalkstadium. Com Ap … - 9 999€ | 20h00 | 2 416m | 15 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Bar 1 Betting 'Proud Supporter Of Ir … - 12 000€ | 20h30 | 2 150m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Bar 1 Betting 'Best Odds Guaranteed … - 20 000€ | 21h00 | 2 150m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Now Racing Every Wednesday At Dundal … - 12 000€ | 21h30 | 2 150m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Race 1 - 16 518€ | 19h30 | 1 650m | 9 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Prix Race 2 - 13 393€ | 20h15 | 1 200m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Prix Maiden Special Weight - 38 857€ | 20h47 | 1 600m | 11 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Prix Allowance - 36 607€ | 21h18 | 1 650m | 8 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Prix Starter Optional Claiming - 30 964€ | 21h49 | 1 000m | 13 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Prix Allowance Optional Claiming - 41 286€ | 22h19 | 1 200m | 8 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Prix Maiden Special Weight - 32 143€ | 22h48 | 1 700m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Prix Maiden Special Weight - 32 143€ | 23h18 | 1 100m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 9 | Prix Miss Indiana Stakes Stakes - 89 286€ | 23h49 | 1 650m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 10 | Prix Indiana Futurity Stakes - 89 286€ | 00h21 | 1 650m | 15 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 11 | Prix Race 11 - 16 518€ | 00h52 | 1 100m | 10 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 12 | Prix Race 12 - 16 071€ | 01h19 | 300m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 13 | Prix Race 13 - 15 179€ | 01h46 | 300m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Rose Of Grace 2016 (1° Turno) - 3 053€ | 18h00 | 1 200m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 2 | Prix Singer Key 2020 - 2 708€ | 18h30 | 1 400m | 8 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 3 | Prix Slingerlands 2018 - 3 102€ | 19h00 | 1 200m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 4 | Prix Rose Of Grace 2016 (2° Turno) - 3 053€ | 19h30 | 1 200m | 12 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 5 | Prix Eleven Mile 2024 - 4 333€ | 20h00 | 2 000m | 6 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 6 | Prix City Glam 2015 - 3 742€ | 20h30 | 1 300m | 8 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 7 | Prix Sweetest Dream 2019 - 2 708€ | 21h00 | 1 400m | 9 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 8 | Prix la Troienne - 9 474€ | 21h30 | 1 000m | 6 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 9 | Prix Queen Liz 2017 - 3 053€ | 22h00 | 1 200m | 14 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
| 10 | Prix Santandava 2014 - 3 742€ | 22h30 | 1 300m | 7 | Plat |
| Consultez la liste des partantsPariez maintenant sur cette course | |||||
