RÉSULTAT PMU AUJOURD HUI

RÉSULTAT PMU AUJOURD HUI

Arrivées & Rapports PMU - Mardi 21 Janvier 2025 Hier - Aujourd'hui
Pau (Réunion 1) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix Jean BernadotteStepple - C1 13h11 6 - 2 - 1 - 5 - 3 3900m Voir les rapports
Prix "en Route Vers l'Amerique" (prix Rene Cramail) - QUINTÉ +Haies - C2 13h55 9 - 5 - 4 - 13 - 3 3800m Voir les rapports
Prix Hotel Mercure Pau Palais Des Sports (prix Des Eaux Bonnes)Plat - C3 14h32 3 - 1 - 6 - 2 - 7 2000m Voir les rapports
Prix Jean GranelStepplechase - C4 15h03 3 - 2 - 1 - 5 - 7 4700m Voir les rapports
Prix So Horse Alliances (prix de Saint-palais)Plat - C5 15h40 3 - 4 - 6 - 5 - 7 1400m Voir les rapports
Prix de GramontHaies - C6 16h15 1 - 4 - 3 - 5 3500m Voir les rapports
Prix d'ArcanguesPlat - C7 16h50 5 - 4 - 9 - 10 - 2 2000m Voir les rapports
Prix William Knapp ThornHaies - C8 17h28 16 - 9 - 4 - 15 - 1 3800m Voir les rapports
Son Pardo (Réunion 2) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Premi Numbela (premium)Attelé - C1 11h10 4 - 2 - 7 - 6 - 9 2150m Voir les rapports
P'Remi Aquiles Duran (premium)Attelé - C2 11h35 7 - 5 - 2 - 8 - 6 2650m Voir les rapports
Premi Lucana (premium)Attelé - C3 12h07 11 - 4 - 1 - 6 - 2 2650m Voir les rapports
Premi Ciutat de Palma (premium)Attelé - C4 12h39 9 - 3 - 4 - 7 - 1 1650m Voir les rapports
Cagnes Sur Mer (Réunion 3) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix Des BougainvilliersPlat - C1 11h51 7 - 4 - 3 - 6 - 5 1600m Voir les rapports
Prix Des CitronniersPlat - C2 12h23 1 - 3 - 5 - 4 - 2 2150m Voir les rapports
Prix Freddy PalmerPlat - C3 12h55 3 - 1 - 6 - 8 - 4 1600m Voir les rapports
Prix de Tunis Kassar SaidPlat - C4 13h29 6 - 9 - 11 - 1 - 5 2000m Voir les rapports
Prix de la Promenade Des AnglaisPlat - C5 14h12 4 - 2 - 7 - 6 - 8 1300m Voir les rapports
Prix de la GaudePlat - C6 14h47 8 - 9 - 2 - 7 - 6 2400m Voir les rapports
Prix Des FiguiersPlat - C7 15h22 6 - 8 - 14 - 10 - 7 1500m Voir les rapports
Prix de Saint-jeannetPlat - C8 15h57 9 - 8 - 4 - 7 - 2 2400m Voir les rapports
Paris Vincennes (Réunion 4) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix de PontarlierAttelé - C1 16h32 1 - 12 - 4 - 7 - 5 2850m Voir les rapports
Prix de FalaiseAttelé - C2 17h10 11 - 14 - 5 - 7 - 4 2700m Voir les rapports
Prix de BrossacAttelé - C3 17h45 11 - 10 - 8 - 3 - 1 2700m Voir les rapports
Prix de Puy GuillaumeMonté - C4 18h24 2 - 1 - 3 - 6 - 5 2700m Voir les rapports
Prix de TalenceAttelé - C5 18h57 9 - 5 - 6 - 11 - 7 2175m Voir les rapports
Prix de PouanceAttelé - C6 19h29 9 - 7 - 3 - 5 - 4 2175m Voir les rapports
Prix de Sainte-gauburgeAttelé - C7 20h02 4 - 9 - 1 - 14 - 12 2700m Voir les rapports
Prix de Saint-omerAttelé - C8 20h37 6 - 12 - 9 - 1 - 14 4125m Voir les rapports
Mons (Réunion 5) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix Letrot.comAttelé - C1 18h00 6 - 7 - 4 - 1 - 12 2300m Voir les rapports
Prix Borobudur -premiumAttelé - C2 18h41 4 - 8 - 2 - 1 - 5 2840m Voir les rapports
Prix Kinkaku-ji -premiumAttelé - C3 19h11 7 - 6 - 4 - 1 - 3 2300m Voir les rapports
Prix Wat Rong Khun -premiumAttelé - C4 19h46 5 - 1 - 6 - 2 - 3 2300m Voir les rapports
Prix Al-khazneh -premiumMonté - C5 20h22 8 - 10 - 1 - 6 - 4 2275m Voir les rapports