RÉSULTAT PMU AUJOURD HUI

RÉSULTAT PMU AUJOURD HUI

Arrivées & Rapports PMU - Vendredi 28 Mars 2025 Hier - Aujourd'hui
Paris Vincennes (Réunion 1) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix de SalagnacMonté - C1 16h05 6 - 7 - 1 - 2 - 8 2850m Voir les rapports
Prix AdrasteaAttelé - C2 16h40 4 - 11 - 7 - 9 - 6 2700m Voir les rapports
Prix AemiliaAttelé - C3 17h13 15 - 5 - 13 - 11 - 12 2700m Voir les rapports
Prix EosAttelé - C4 17h48 Arrivée à 17h53 2850m Voir les rapports
Prix PenthesileaAttelé - C5 18h23 Arrivée à 18h28 2700m Voir les rapports
Prix LuciaAttelé - C6 18h58 Arrivée à 19h03 2100m Voir les rapports
Prix FamaAttelé - C7 19h33 Arrivée à 19h38 2175m Voir les rapports
Prix Amalthea - QUINTÉ +Attelé - C8 20h15 Arrivée à 20h20 2700m Voir les rapports
Avenches (Réunion 2) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix de la BroyeAttelé - C1 11h15 2 - 7 - 3 - 6 - 1 2425m Voir les rapports
Prix de l'Amitie-franco-suisseAttelé - C2 11h46 5 - 4 - 1 - 7 - 6 3000m Voir les rapports
Prix de Divonne-les-bainsAttelé - C3 12h18 1 - 5 - 6 - 3 - 2 3000m Voir les rapports
Prix Des CigognesAttelé - C4 12h50 1 - 8 - 6 - 3 - 4 2400m Voir les rapports
Bordeaux Le Bouscat (Réunion 3) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Qatar Prix MassoudPlat - C1 11h30 7 - 6 - 4 - 3 - 1 1400m Voir les rapports
Prix CyrlightStepple - C2 12h02 5 - 6 - 9 - 4 - 1 3800m Voir les rapports
Prix la LagunePlat - C3 12h35 5 - 4 - 7 - 6 - 2 1900m Voir les rapports
Prix de BacalanHaies - C4 13h24 3 - 8 - 2 - 1 - 6 3300m Voir les rapports
Prix Joseph BianconePlat - C5 13h55 8 - 7 - 2 - 4 - 11 1900m Voir les rapports
Prix RomantismeHaies - C6 14h25 2 - 6 - 11 - 9 - 12 3700m Voir les rapports
Prix Robert MigaudPlat - C7 14h57 5 - 15 - 6 - 9 - 1 1900m Voir les rapports
Prix Louis BuraniPlat - C8 15h31 1 - 10 - 7 - 11 - 3 1900m Voir les rapports
Compiegne (Réunion 4) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix Des Ruines de ChamplieuPlat - C1 13h05 6 - 2 - 10 - 4 - 3 2400m Voir les rapports
Prix AtalantePlat - C2 13h40 2 - 3 - 1 - 5 - 10 1600m Voir les rapports
Prix Micheline LeursonPlat - C3 14h09 14 - 4 - 13 - 6 - 3 2000m Voir les rapports
Prix de la BourdelottePlat - C4 14h43 6 - 10 - 3 - 7 - 5 1600m Voir les rapports
Prix du Vivier Frere RobertPlat - C5 15h13 13 - 12 - 7 - 2 - 1 2400m Voir les rapports
Prix du Vivier CoraxPlat - C6 15h47 4 - 3 - 10 - 5 - 14 2400m Voir les rapports
Prix de MorienvalPlat - C7 16h23 8 - 7 - 11 - 13 - 9 2400m Voir les rapports
Prix du Mont Saint-mardPlat - C8 16h55 14 - 15 - 9 - 16 - 10 1400m Voir les rapports
Prix du Mont GanelonPlat - C9 17h30 11 - 12 - 16 - 7 - 1 1400m Voir les rapports
Prix du Mont Saint-jeanPlat - C10 18h05 Arrivée à 18h10 1400m Voir les rapports
Marseille Vivaux (Réunion 5) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix TitlisAttelé - C1 18h40 Arrivée à 18h45 2650m Voir les rapports
Prix Des AccatesAttelé - C2 19h15 Arrivée à 19h20 2650m Voir les rapports
Prix d'EndoumeAttelé - C3 19h50 Arrivée à 19h55 2650m Voir les rapports
Prix de BelcodeneAttelé - C4 20h32 Arrivée à 20h37 2650m Voir les rapports
Prix de JoinvilleAttelé - C5 20h59 Arrivée à 21h04 2650m Voir les rapports
Prix de l'EureAttelé - C6 21h26 Arrivée à 21h31 2650m Voir les rapports
Prix du RealtorAttelé - C7 21h53 Arrivée à 21h58 2650m Voir les rapports
Prix de la SambucAttelé - C8 22h18 Arrivée à 22h23 2650m Voir les rapports