Spécialité | Jour | Réunion | Heure | Courses | Hippodrome | Météo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 26 Janvier 2021 | Réunion PMU 1 | 11h20 | 8 courses | Q+ | CAGNES SUR MER | ||
Mardi 26 Janvier 2021 | Réunion PMU 4 | 13h35 | 8 courses | PARIS VINCENNES | |||
Lundi 25 Janvier 2021 | Réunion PMU 1 | 11h20 | 8 courses | Q+ | CAGNES SUR MER | ||
Lundi 25 Janvier 2021 | Réunion PMU 2 | 11h25 | 4 courses | DINSLAKEN | |||
Lundi 25 Janvier 2021 | Réunion PMU 3 | 13h35 | 8 courses | PARIS VINCENNES | |||
Lundi 25 Janvier 2021 | Réunion PMU 4 | 15h20 | 8 courses | MARSEILLE VIVAUX | |||
Lundi 25 Janvier 2021 | Réunion PMU 5 | 16h45 | 4 courses | KEMPTON PARK | |||
Dimanche 24 Janvier 2021 | Réunion PMU 1 | 12h53 | 9 courses | Q+ | PARIS VINCENNES | ||
Dimanche 24 Janvier 2021 | Réunion PMU 2 | 10h50 | 4 courses | DORTMUND | |||
Dimanche 24 Janvier 2021 | Réunion PMU 3 | 11h15 | 11 courses | PAU | |||
Dimanche 24 Janvier 2021 | Réunion PMU 4 | 15h35 | 5 courses | VIENNE | |||
Dimanche 24 Janvier 2021 | Réunion PMU 5 | 18h10 | 4 courses | RIO GAVEA | |||
Dimanche 24 Janvier 2021 | Réunion PMU 8 | 13h10 | 1 course | CAGNES SUR MER | |||
Samedi 23 Janvier 2021 | Réunion PMU 1 | 13h28 | 9 courses | Q+ | PARIS VINCENNES | ||
Samedi 23 Janvier 2021 | Réunion PMU 2 | 10h20 | 6 courses | CORDEMAIS | |||
Samedi 23 Janvier 2021 | Réunion PMU 3 | 11h15 | 8 courses | CAGNES SUR MER | |||
Samedi 23 Janvier 2021 | Réunion PMU 4 | 15h40 | 8 courses | PORNICHET LA BAULE | |||
Samedi 23 Janvier 2021 | Réunion PMU 5 | 18h15 | 4 courses | CHILE | |||
Vendredi 22 Janvier 2021 | Réunion PMU 1 | 11h20 | 7 courses | Q+ | CAGNES SUR MER | ||
Vendredi 22 Janvier 2021 | Réunion PMU 2 | 09h55 | 4 courses | MONS |
