Résultats du Quinté+ — Chantilly
Course : Prix de Montagny — Plat 1200m — 50 900€ — 16 partants
Terrain : Très souple (Pénétromètre : 4,1)
Ordre d'arrivée : 12 – 15 – 9 – 7 – 2
1er : N°12 Royalwood | 2e : N°15 Grand Scoop | 3e : N°9 Mister Chang | 4e : N°7 Ciao Pa' | 5e : N°2 Major Oak
| Pari | Rapport PMU (pour 2€ sauf mention) |
|---|---|
| Quinté+ dans l'ordre | 13 754,40 € |
| Quinté+ dans le désordre | 167,20 € |
| Quarté+ ordre (pour 1€) | 520,90 € |
| Quarté+ désordre (pour 1€) | 26,90 € |
| Tiercé ordre (pour 1€) | 119,00 € |
| Tiercé désordre (pour 1€) | 16,30 € |
| Couplé gagnant 12-15 (pour 1€) | 33,30 € |
| Simple gagnant N°12 (pour 1€) | 11,10 € |
| Simple placé N°12 (pour 1€) | 2,80 € |
| Simple placé N°15 (pour 1€) | 2,10 € |
| Simple placé N°9 (pour 1€) | 1,70 € |
A découvrir aussi
Toutes les courses du jour
Réunion 1 — Chantilly (Plat)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 — Quinté+ | Prix de Montagny | 12 | 15 | 9 |
| C2 | Prix de la Mère Marie | 1 | 8 | 6 |
| C3 | Prix du Plessis-Pommeraye | 8 | 5 | 7 |
| C4 | Prix de la Route Royale | 5 | 9 | 13 |
| C5 | Prix de la Pierre Tournante | 12 | 4 | 6 |
| C6 | Prix des Châtaigniers | 2 | 3 | 15 |
| C7 | Prix de l'Etang Neuf | 15 | 5 | 16 |
| C8 | Prix de l'Etang de la Loge | 2 | 8 | 3 |
| C9 | Prix des Châtaignes | 12 | 9 | 10 |
Réunion 2 — Son Pardo, Espagne (Trot)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Premi Diana | 3 | 4 | 5 |
| C2 | Premi Nelsona | 5 | 4 | 7 |
| C3 | Premi Abadypile | 8 | 2 | 1 |
| C4 | Premi Veloç | 5 | 1 | 8 |
| C5 | Premi Helios Ch | 4 | 5 | 7 |
Réunion 3 — Angers (Trot)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix de Saumur | 1 | 12 | 2 |
| C2 | Prix de Rochefort-sur-Loire | 1 | 5 | 7 |
| C3 | Prix Vyv Ambulance | 12 | 13 | 6 |
| C4 | Prix Idéal Ligneries | 9 | 7 | 6 |
| C5 | Prix de Segré | 2 | 8 | 11 |
| C6 | Prix de Durtal | 9 | 18 | 4 |
| C7 | Prix de Cholet | 7 | 2 | 8 |
| C8 | Prix Fairplay d'Urzy | 12 | 14 | 11 |
Réunion 4 — Vincennes (Trot semi-nocturne)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Océana | 9 | 6 | 7 |
| C2 | Prix Murzim | 3 | 8 | 2 |
| C3 | Prix de Saumur | 5 | 9 | 1 |
| C4 | Prix Emile Neveux | 7 | 3 | 9 |
| C5 | Prix Egeria | 3 | 8 | 2 |
| C6 | Prix Jean Gauvreau – Etrier 5 Ans Q2 | 7 | 8 | 3 |
| C7 | Prix Thusnelda | 1 | 7 | 10 |
Réunion 5 — Mons, Belgique (Trot nocturne)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Zeturf N°1 sur les Rapports Hippiques | 3 | 13 | 9 |
Résultats Mons (C2 à C8) et Concepcion (Chili, R6) : courses nocturnes non encore disputées au moment de la publication.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Articles en relation


