Retrouvez ci-dessous l’intégralité des résultats PMU du vendredi 24 avril 2026, avec en tête le rapport complet du Quinté+ couru à Paris-Vincennes (Prix Claudia).
Résultats du Quinté+ — Paris-Vincennes (Prix Claudia)
Réunion 1 — Course 8 · Trot Attelé · 2700 m · 15 partants
Ordre d’arrivée : 10 — 12 — 5 — 7 — 6
1er L’Amour Suprême (Théo Duvaldestin) · 2e L’Atoll (Alexis Collette) · 3e Le Touquet (Thierry Duvaldestin) · 4e Le Gentleman (Benjamin Rochard) · 5e Lay Up (Eric Raffin)
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre (pour 2 €) | 1 575,80 € |
| Quinté+ dans le désordre (pour 2 €) | 18,20 € |
| Bonus 4 sur 5 (pour 2 €) | 2,60 € |
| Bonus 3 (pour 2 €) | 2,40 € |
| Quarté+ dans l’ordre (pour 1,50 €) | 421,65 € |
| Quarté+ dans le désordre (pour 1,50 €) | 30,30 € |
| Quarté+ Bonus (pour 1,50 €) | 9,45 € |
| Tiercé dans l’ordre (pour 1 €) | 162,70 € |
| Tiercé dans le désordre (pour 1 €) | 26,90 € |
| Couplé Gagnant 10-12 (pour 1 €) | 28,20 € |
| Couplé Placé 10-12 (pour 1 €) | 8,90 € |
| Couplé Placé 10-5 (pour 1 €) | 5,90 € |
| Couplé Placé 12-5 (pour 1 €) | 12,20 € |
| Multi en 4 (pour 3 €) | 126,00 € |
| Multi en 5 (pour 3 €) | 25,20 € |
| Simple Gagnant n°10 (pour 1 €) | 5,40 € |
| 2 sur 4 (pour 3 €) | 6,90 € |
Temps de la course : 3’15″30 — Réduction kilométrique du vainqueur : 1’12″50 — Piste en dur, corde à gauche, terrain bon.
Toutes les courses du jour
| Réunion | Course | Hippodrome | Prix | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|
| R1 | C1 | Paris-Vincennes | Prix de Villecresnes | 1-8-6-5-2 |
| R1 | C2 | Paris-Vincennes | Prix Sirone | 6-2-1-4-14 |
| R1 | C3 | Paris-Vincennes | Prix Huberta | 5-3-2-9-1 |
| R1 | C4 | Paris-Vincennes | Prix Maginus | 12-7-13-10-8 |
| R1 | C5 | Paris-Vincennes | Prix René Palyart | 11-8-9-10-4 |
| R1 | C6 | Paris-Vincennes | Prix Enif | 7-8-5-3-2 |
| R1 | C7 | Paris-Vincennes | Prix Louis Forcinal | 7-5-9-4-1 |
| R1 | C8 | Paris-Vincennes | Prix Claudia (Quinté+) | 10-12-5-7-6 |
| R2 | C1 | Avenches | Prix de Fontainebleau | 4-6-3-1-2 |
| R2 | C2 | Avenches | Prix de Saint-Cloud | 3-7-5-4-2 |
| R2 | C3 | Avenches | Prix de Longchamp | 1-7-6-5-3 |
| R2 | C4 | Avenches | Prix de Deauville | 6-1-9-3-2 |
| R2 | C5 | Avenches | Prix de Chantilly | 3-4-8-1-5 |
| R3 | C1 | Marseille Borely | Prix du Parc du Grand Séminaire | 5-8-7-2-6 |
| R3 | C2 | Marseille Borely | Prix du Jardin de Corbières | 9-3-5-2-8 |
| R3 | C3 | Marseille Borely | Prix du Parc de la Pelouque | 1-7-9-10-8 |
| R3 | C4 | Marseille Borely | Prix du Jardin de la Colline Puget | 11-9-7-4-2 |
| R3 | C5 | Marseille Borely | Prix du Parc de la Porte d’Aix | 2-10-7-5-3 |
| R3 | C6 | Marseille Borely | Prix du Parc Bortoli | 12-7-5-6-10 |
| R3 | C7 | Marseille Borely | Prix du Jardin Chanot | 6-11-9-4-10 |
| R3 | C8 | Marseille Borely | Prix du Jardin de la Magalone | 8-5-4-1-6 |
| R4 | C1 | Saint-Cloud | Prix Amour Drake | 1-3-6-4-7 |
| R4 | C2 | Saint-Cloud | Prix Gérard Bonici | 2-3-1-6-10 |
| R4 | C3 | Saint-Cloud | Prix Sicarelle | 8-2-4-6-9 |
| R4 | C4 | Saint-Cloud | Prix de Provence | 4-5-2-1-9 |
| R4 | C5 | Saint-Cloud | Prix My Love | 4-12-10-3-14 |
| R4 | C6 | Saint-Cloud | Prix de l’Armorique | 16-15-1-8-10 |
| R4 | C7 | Saint-Cloud | Prix du Triangle de Rocquencourt | 3-10-13-14-11 |
| R4 | C8 | Saint-Cloud | Prix du Viaduc de Guerville | 9-4-13-2-14 |
| R5 | C2 | Duindigt | Prix Hadès de Vandel | 5-6-2-3-1 |
| R5 | C4 | Duindigt | Prix Rebuff | 3-2-5-6-7 |
| R5 | C5 | Duindigt | Prix Broadway Fortuna | 5-9-10-7-6 |
| R5 | C6 | Duindigt | Prix Mister F Daag | 10-8-3-4-6 |
| R5 | C7 | Duindigt | Prix Robert Bi | 5-9-2-4-6 |
| R5 | C8 | Duindigt | Prix Gio Cash | 4-9-2-3-8 |
| R7 | C1 | Toulouse | Prix de Saint-Alban | 11-12-10-1-2 |
| R7 | C2 | Toulouse | Prix de Blagnac | 8-1-4-2-3 |
| R7 | C3 | Toulouse | Prix de Balma | 2-7-4-10-5 |
| R7 | C4 | Toulouse | Prix de Mondonville | 3-10-4-11-13 |
| R7 | C5 | Toulouse | Prix de Ramonville-Saint-Agne | 2-3-11-1-5 |
| R7 | C6 | Toulouse | Prix de Tournefeuille | 6-7-13-8-11 |
| R7 | C7 | Toulouse | Prix de Gratentour | 7-3-15-13-4 |
| R7 | C8 | Toulouse | Prix de Vieille-Toulouse | 6-5-2-9-11 |
| R13 | C1 | Doncaster | Grace and Dotty Handicap | 1-4-10-6-3 |
| R13 | C2 | Doncaster | Summer Saturday Series Handicap | 5-1-11-9-14 |
| R13 | C3 | Doncaster | Natural Innovations Novice | 2-5-3-6-1 |
| R13 | C4 | Doncaster | Free Bets Handicap | 1-5-3-4-2 |
| R13 | C5 | Doncaster | Sky Sports Racing Fillies | 1-9-7-6-2 |
| R13 | C6 | Doncaster | Free Race Replays Novice | 2-9-8-11-3 |
| R13 | C7 | Doncaster | Sky Sports Racing Sky 415 | 1-7-5-2-10 |
À retenir
Le Quinté+ du jour, disputé à Paris-Vincennes sur le Prix Claudia (2700 m, trot attelé), s’est joué autour de la famille Duvaldestin avec la victoire de L’Amour Suprême (n°10) drivé par Théo Duvaldestin, devant L’Atoll (n°12). Le rapport du Quinté+ dans l’ordre s’élève à 1 575,80 € pour 2 € engagés — un beau rapport pour ceux qui avaient trouvé la combinaison exacte.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13.


