Mise à jour : vendredi 17 avril 2026. Les rapports PMU détaillés (Simple, Couplé, Trio, Tiercé, Quarté+, Quinté+) sont publiés au fur et à mesure de la validation par le PMU. Le Quinté+ du jour, le Prix Neptuna à Paris-Vincennes (R1C8), est programmé à 20h15 — ses rapports seront ajoutés dès sa conclusion.
Quinté+ du jour — Prix Neptuna (Paris-Vincennes, R1C8)
Départ : 20h15 — Discipline : Trot attelé — Hippodrome : Paris-Vincennes
L’arrivée officielle et les rapports (Quinté dans l’ordre / désordre, Quarté+, Tiercé, Couplé) seront publiés dès validation PMU.
| Pari | Rapport (pour 1€) |
|---|---|
| Quinté dans l’ordre | À venir |
| Quinté dans le désordre | À venir |
| Quarté+ dans l’ordre | À venir |
| Tiercé dans l’ordre | À venir |
| Couplé Gagnant | À venir |
Toutes les courses du jour — Arrivées
R1 Paris-Vincennes (Trot attelé)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | Rapport simple gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Astérope | 1 | 7 | 8 | 14 | 3 | 7,30 € |
| C2 | Prix Théophile Lallouet | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | 2,00 € |
| C3 | Prix Martha | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 12,00 € |
| C4 | Prix Aletheia | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | — |
| C5 | Prix Lumen (18h23) | Course à venir | |||||
| C6 | Prix Aschera (18h58) | Course à venir | |||||
| C7 | Prix Atlas (19h33) | Course à venir | |||||
| C8 | Prix Neptuna — QUINTÉ+ (20h15) | Course à venir | |||||
R2 Tarbes (Plat)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Jacques Boutier | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 |
| C2 | Prix de Sélection | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| C3 | Prix Pierre de Castelbajac | 7 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| C4 | Qatar Prix Denouste | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 |
| C5 | Prix Dominique Abadie | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 |
| C6 | Qatar Prix Djebella II | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| C7 | Prix Jean Peyta | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| C8 | Prix de Maubourget | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
R3 Marseille-Borély (Trot attelé)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix du Sémaphore de la Couronne | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| C2 | Prix du Feu de la Digue des Catalans | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 |
| C3 | Prix du Phare de Sainte-Marie | 10 | 3 | 9 | 7 | 1 |
| C4 | Prix du Phare de Sourdaras | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| C5 | Prix du Feu de Cap Caveaux | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| C6 | Prix du Phare de la Désirade | 14 | 13 | 9 | 5 | 12 |
| C7 | Prix du Feu du Fort de Saint-Nicolas | 3 | 14 | 11 | 13 | 16 |
| C8 | Prix du Phare de Cassidaigne | 6 | 12 | 8 | 3 | 5 |
R4 Saint-Cloud (Plat)
| Course | Nom | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix de Chanteloup-les-Vignes | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| C2 | Course 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| C3 | Henri Matisse Coolmore Prix Cléopâtre | 9 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| C4 | Course 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| C5 | Course 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| C6 | Course 6 (18h05) | Course en cours / à venir | ||||
| C7 | Course 7 (18h40) | Course à venir | ||||
| C8 | Course 8 (19h15) | Course à venir | ||||
R7 Toulouse (Trot attelé)
Réunion programmée à partir de 18h00 — arrivées à venir (8 courses, dont Prix Quo Vadis et Prix de Cazaubon).
Focus Quinté+ — Prix Neptuna
Le Quinté+ du vendredi 17 avril 2026 se déroule à Paris-Vincennes sur la piste du Trot attelé. Départ programmé à 20h15. L’arrivée officielle et les rapports détaillés (Quinté dans l’ordre et désordre, Quarté+, Tiercé, Couplé Gagnant et Placé, Trio, Multi) seront mis à jour dès validation par le PMU.
Source des arrivées : PMU officiel via les comparateurs spécialisés (Canal Turf, Zone-Turf, Turf-Fr). Les rapports sont exprimés en euros pour une mise de 1 €.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


