Résultats du Quinté+ — Saint-Cloud (R1C4 Prix de Beaumesnil)
Ordre d’arrivée : 4 – 1 – 7 – 14 – 9
Chevaux : 1er MUST BAY (Ronan Thomas) — 2e LIBECCIO WIND (Maxime Guyon) — 3e BOX OFFICER (Théo Bachelot) — 4e TOO DARN QUICK (Alexis Pouchin) — 5e TI AMO BELLO (Cristian Demuro).
2 000 m — Plat — Piste herbe — Temps : 2’03″70 — Terrain bon — 16 partants.
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 4-1-7-14-9 | 18 806,00 € |
| Quinté+ dans le désordre | 4-1-7-14-9 | 164,80 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 4-1-7-14 | 875,55 € |
| Quarté+ dans le désordre | 4-1-7-14 | 59,70 € |
| Tiercé dans l’ordre | 4-1-7 | 326,70 € |
| Tiercé dans le désordre | 4-1-7 | 51,00 € |
| Couplé Gagnant | 4-1 | 29,30 € |
| Bonus 4 sur 5 | — | 5,80 € |
| Bonus 3 | 4-1-7 | 5,00 € |
Rapports Jeu Simple (pour 1 €) : Gagnant 4 → 7,90 € — Placés : 4 → 2,80 € / 1 → 2,40 € / 7 → 3,40 €.
Saint-Cloud — Réunion 1 (Plat)
| Course | Prix | Distance | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|
| C1 | Prix Hunyade | 1 200 m | 2 – 7 – 4 – 3 – 5 |
| C2 | Prix La Belle II | 1 200 m | 10 – 5 – 6 – 4 – 3 |
| C3 | Prix Fourire | 2 000 m | 7 – 5 – 8 – 2 – 10 |
| C4 | Prix de Beaumesnil (Quinté+) | 2 000 m | 4 – 1 – 7 – 14 – 9 |
| C5 | Prix du Muguet (Gr. III) | 1 600 m | 6 – 5 – 3 – 7 – 2 |
| C6 | Prix Allez France (Gr. III) | 2 000 m | 6 – 4 – 3 – 1 – 8 |
| C7 | Prix du Château de Beaumesnil | 2 000 m | 2 – 1 – 9 – 4 – 6 |
| C8 | Prix de Beauval | 2 000 m | 14 – 1 – 2 – 5 – 3 – 4 |
Hyères — Réunion 3 (Trot Attelé)
| Course | Prix | Distance | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|
| C1 | Prix André Cormier | 2 650 m | 6 – 11 – 2 – 3 – 5 |
| C2 | Prix du Président Verignon | 2 850 m | 8 – 4 – 7 – 2 – 3 |
| C3 | Grand Prix de la Ville de Hyères | 2 650 m | 2 – 7 – 5 – 6 |
| C4 | Prix Marcel Jonio | 2 650 m | 8 – 3 – 4 |
| C5 | Prix Paul Giovanna | 2 650 m | 8 – 13 – 3 – 11 – 7 |
| C6 | Prix Christophe Dominici | 2 850 m | 8 – 11 – 7 – 6 – 4 |
| C7 | Prix Léopold Ritondale | 2 650 m | 4 – 1 – 5 – 9 – 10 |
| C8 | Prix de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 2 850 m | 14 – 3 – 15 – 6 – 10 |
Dax — Réunion 4 (Plat)
| Course | Prix | Distance | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|
| C1 | Prix de la Chalosse | 2 100 m | 10 – 1 – 12 – 9 – 6 |
| C2 | Prix Soledad de Moratalla | 2 300 m | 3 – 1 – 7 – 6 – 9 |
| C3 | Prix Aïcha | 2 300 m | 2 – 5 – 1 – 6 – 11 |
| C4 | Prix J. L. de Roux | 2 300 m | 3 – 14 – 11 – 6 – 13 |
Les courses 5 à 8 de Dax (à partir de 18h27) ainsi que la course 9 de Saint-Cloud (18h10) se déroulent encore au moment de la publication. Les résultats complets seront mis à jour ultérieurement.
Réunions provinciales — Trot
Graignes (Réunion 9)
| Course | Prix | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| C1 | Prix Moët et Jacquinet | 4 – 13 – 12 – 6 – 1 |
| C2 | Prix Agrial Yearly | 8 – 11 – 10 – 15 – 5 |
| C3 | Prix Jean Gassion | 11 – 4 – 6 – 8 – 1 |
| C4 | Prix du Muguet | 4 – 11 – 1 – 5 – 8 |
| C5 | Prix Groupama | 5 – 10 – 1 – 11 – 12 |
| C6 | Prix Daniel Miette | 10 – 8 – 12 – 5 – 3 |
| C7 | Prix Gabriel Huault | 3 – 1 – 7 – 6 – 2 |
Pontchâteau (Réunion 10)
| Course | Prix | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| C1 | Prix des Courses de la Roche-sur-Yon | 7 – 6 – 5 – 3 – 2 |
| C2 | Prix Jean Gautier | 5 – 6 – 13 – 11 – 2 |
| C3 | Prix des Bénévoles | 9 – 12 – 14 – 10 – 8 |
| C4 | Prix du Docteur Alain Moyon | 3 – 4 – 8 – 9 – 13 |
| C5 | Prix du Calvaire | 4 – 9 – 14 – 8 – 11 |
| C6 | Prix du Muguet | 1 – 12 – 9 – 6 – 2 |
| C7 | Prix des Courses de Pornichet | 7 – 11 – 1 – 8 – 5 |
Cholet (Réunion 11)
| Course | Prix | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| C1 | Prix Evelec | 2 – 9 – 7 – 11 – 14 |
| C2 | Prix M.P.L. | 6 – 14 – 9 – 7 – 10 |
| C3 | Prix Lemière Architecte | 3 – 9 – 11 – 12 – 2 |
| C4 | Prix Dubreuil TP | 12 – 7 – 8 – 5 – 4 |
| C5 | Prix Hippomat-Drivers Stars | 18 – 16 – 14 – 3 – 15 |
| C6 | Prix Rantière Bâtiment | 13 – 8 – 18 – 15 – 9 |
| C7 | Prix Tim Déco | 14 – 9 – 7 – 6 – 13 |
La Rochelle-Châtelaillon (Réunion 12)
| Course | Prix | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| C1 | Prix Le Didonne | 3 – 7 – 1 – 8 – 9 |
| C2 | Prix du Fort-Boyard | 7 – 11 – 2 – 12 – 1 |
| C3 | Prix de l’Hippodrome de Gémozac | 2 – 4 – 7 – 10 – 14 |
| C4 | Prix Debelle Menuiserie 17 | 13 – 2 – 12 – 3 – 7 |
| C5 | Prix du Club Nautique Châtelaillon Plage | 6 – 8 – 4 – 5 – 1 |
| C6 | Prix Le Nemrod | 7 – 4 – 10 – 2 – 8 |
| C7 | Prix des Bénévoles de l’Hippodrome | 5 – 11 – 2 – 8 – 6 |
Sources : Canalturf & Résultat-pmu.fr. Les rapports détaillés des courses non-Quinté sont disponibles sur le site PMU.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — Joueurs Info Service : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) — joueurs-info-service.fr


