Le Quinté+ du jour — Prix de Chevilly à Longchamp
Le Quinté+ du jeudi 30 avril 2026 se court à Paris-Longchamp, dans la Course 8 — le Prix de Chevilly, plat de 1400m doté de 50 900 €, départ à 20h15. Les rapports officiels et l’arrivée définitive seront publiés par le PMU après la course. Retrouvez ci-dessous toutes les arrivées des courses déjà terminées au moment de la publication.
Toutes les courses du 30 avril 2026
R1 — LONGCHAMP
| C | Heure | Course | Discipline / Distance | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:03 | Prix de Viroflay | Plat — 2000m | 2-7-1-5-9 |
| 2 | 16:38 | Prix de Verneuil | Plat — 2000m | 6-3-5-4-2 |
| 3 | 17:13 | Prix de la Vieille Tour | Plat — 2500m | 9-10-4-3-6 |
| 4 | 17:48 | Prix du Pavillon des Gardes | Plat — 2500m | 5-13-8-7-4 |
| 5 | 18:23 | Prix de Glatigny | Plat — 1400m | Course à venir |
| 6 | 18:58 | Prix de Balard | Plat — 2100m | Course à venir |
| 7 | 19:33 | Prix du Val de Grâce | Plat — 2000m | Course à venir |
| 8 | 20:15 | Prix de Chevilly | Plat — 1400m | Course à venir |
R2 — DIEPPE
| C | Heure | Course | Discipline / Distance | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:04 | Prix du Buissonnet | Haies — 3200m | 10-8-3-7-11 |
| 2 | 12:36 | Prix du Grand Maître | Haies — 3200m | 14-4-13-10-8 |
| 3 | 13:08 | Prix Mistigri | Steeple-chase — 3500m | 1-8-5-7-9 |
| 4 | 13:43 | Prix Dom Pasquini | Haies — 3400m | 1-10-2-5-6 |
| 5 | 14:18 | Prix Night and Day | Haies — 3400m | 4-3-9-1-11 |
| 6 | 14:53 | Prix de la Ville de Rouxmesnil-Bouteilles | Steeple-chase — 3900m | 4-2-6-3-5 |
| 7 | 15:28 | Prix Nid Vert | Haies — 3800m | 6-1-10-12-9 |
R3 — PARIS-VINCENNES
| C | Heure | Course | Discipline / Distance | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:48 | Prix de Soissons | Trot monté — 2700m | 6-11-12-5-3 |
| 2 | 12:20 | Prix d’Eauze | Trot attelé — 2700m | 5-8-6-11-2 |
| 3 | 12:52 | Prix d’Orbec | Trot monté — 2700m | 5-12-1-11-2 |
| 4 | 13:25 | Prix de Lavaur | Trot attelé — 2700m | 5-11-10-2-9 |
| 5 | 14:00 | Prix de Fontenay-sous-Bois | Trot attelé — 2850m | 8-9-3-7-2 |
| 6 | 14:35 | Prix de Tiffauges | Trot attelé — 2100m | 2-12-11-13-9 |
| 7 | 15:10 | Prix d’Alfortville | Trot attelé — 2700m | 3-9-7-4-6 |
| 8 | 15:46 | Prix de Menton | Trot attelé — 2175m | 5-11-10-6-8 |
R4 — SAINT-BRIEUC
| C | Heure | Course | Discipline / Distance | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:20 | Prix d’Yffiniac | Trot monté — 3150m | 10-9-5-6-7 |
| 2 | 16:55 | Prix Saint-Brieuc Armor Agglomération | Trot attelé — 2575m | 6-5-10-1-9 |
| 3 | 17:30 | Prix France Copeaux | Trot attelé — 2575m | 6-10-5-4-8 |
| 4 | 18:05 | Prix Groupama | Trot attelé — 2575m | Course à venir |
| 5 | 18:40 | Prix de la Ville de Saint-Brieuc | Trot attelé — 2575m | Course à venir |
| 6 | 19:15 | Prix Equicer-Cerfrance | Trot attelé — 2575m | Course à venir |
| 7 | 19:50 | Prix de la Fédération Ouest | Trot attelé — 2575m | Course à venir |
| 8 | 20:32 | Prix Champagne Bergère | Trot attelé — 2575m | Course à venir |
R5 — PUNCHESTOWN
| C | Heure | Course | Discipline / Distance | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | Specialist Group Novice Hurdle | Haies — 3303m | 9-10-4-8-1 |
| 2 | 16:05 | Close Brothers Irish EBF Mares Novice Hurdle | Haies — 3303m | 6-2-5-4-1 |
| 3 | 16:40 | Mongey Communications La Touche Cup Cross Country | Cross — 6653m | 3-1-13-11 |
| 4 | 17:15 | Conway Piling Handicap Hurdle | Haies — 4731m | 16-5-7-20-18 |
Rapports officiels PMU
Pour les rapports détaillés (Quinté, Quarté, Tiercé, Couplé, 2sur4, Multi) de chaque course, consultez la page officielle du PMU sur pmu.fr ou sur canalturf.com. Les rapports sont publiés quelques minutes après l’arrivée officielle.
Jouer responsable
Les paris hippiques comportent des risques de dépendance et d’endettement. Jeu interdit aux mineurs. Pour être aidé, appelez Joueurs Info Service au 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) ou rendez-vous sur joueurs-info-service.fr.


