Résultats du Quinté+ — Prix de l’Atlantique (Enghien)
Le Quinté+ du samedi 18 avril 2026 s’est disputé à Enghien-Soisy sur 2 150 mètres, dans le Prix de l’Atlantique (Groupe I, attelé, 200 000 € d’allocations).
Ordre d’arrivée : 3 – 4 – 11 – 5 – 10
Rapports PMU (points de vente — mise de base 1 €)
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 21 695,60 € |
| Quinté+ dans le désordre | 254,40 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 2 361,58 € |
| Quarté+ dans le désordre | 161,72 € |
| Tiercé dans l’ordre | 657,30 € |
| Tiercé dans le désordre | 112,80 € |
| Couplé Gagnant | 20,90 € |
| Couplé Placé | 10,60 € |
| Simple Gagnant (n°3) | 6,60 € |
| Simple Placé (n°3) | 3,10 € |
| 2 sur 4 | 13,20 € |
Rapports PMU.fr (en ligne — mise de base 1 €)
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 34 017,20 € |
| Quinté+ dans le désordre | 291,80 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 1 792,96 € |
| Quarté+ dans le désordre | 127,53 € |
| Couplé Gagnant | 20,20 € |
| Couplé Placé | 10,30 € |
Ceci pourrait vous intéresser
Toutes les courses du jour
R1 — Enghien (trot)
| Course | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 10 | 16 | 14 | 11 | 3 |
| C2 | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| C3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| C4 — Quinté+ | 3 | 4 | 11 | 5 | 10 |
| C5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 6 |
| C6 | 12 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| C7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| C8 | 11 | 1 | 9 | 2 | 4 |
R2 — Avenches (Suisse, trot)
| Course | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| C2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 |
| C3 | 4 | 9 | 6 | 10 | 11 |
| C4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 |
| C5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
R3 — Lyon-Parilly (plat / obstacle)
| Course | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 3 | 2 | 1 | 4 | — |
| C2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| C3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| C4 | 11 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| C5 | 9 | 6 | 14 | 1 | 5 |
| C6 | 5 | 12 | 14 | 4 | 2 |
| C7 | 12 | 11 | 3 | 10 | 13 |
| C8 | 5 | 4 | 10 | 12 | 13 |
R4 — Strasbourg (plat / obstacle)
| Course | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 14 | 12 | 10 | 9 | 6 |
| C2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| C3 | 14 | 7 | 12 | 8 | 1 |
| C4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| C5 | 5 | 11 | 15 | 14 | 8 |
Source : arrivées et rapports officiels PMU. Pour les rapports détaillés des courses hors Quinté+, consultez les bornes PMU ou le site officiel pmu.fr.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Recherches populaires


