Résultats PMU du 8 août 2026 — Quinté+ de Deauville et toutes les courses

Résultats du Quinté+ — Prix de Bayeux à Deauville

Le Quinté+ du samedi 8 août 2026 se courait à Deauville (R1C3), le Prix de Bayeux, un plat de 1600 m doté de 50 900 €. MONTGAUDRY, monté par Christophe Soumillon, s’est imposé en 1’37 »470 à la cote de 25/1.

Arrivée : 3 – 9 – 12 – 15 – 6

Place N° Cheval Jockey Cote
1er 3 MONTGAUDRY C. Soumillon 25/1
2e 9 HAYEJOHN Mlle D. Santiago 18/1
3e 12 NIEDERBRONN A. Hamelin 25/1
4e 15 SWIFT FLIGHT E. Hardouin 21/1
5e 6 CROWDFUNDING Hug. Boutin 10/1

Les rapports PMU (pour 1 €)

Pari Combinaison Rapport
Quinté+ dans l’ordre 3-9-12-15-6 30 105,50 €
Quinté+ dans le désordre 3-9-12-15-6 374,90 €
Bonus 4 sur 5 — 19,40 €
Bonus 3 3-9-12 15,80 €
Quarté+ dans l’ordre 3-9-12-15 8 271,40 €
Quarté+ dans le désordre 3-9-12-15 730,40 €
Tiercé dans l’ordre 3-9-12 1 855,60 €
Tiercé dans le désordre 3-9-12 316,60 €
Couplé gagnant 3-9 121,20 €
Couplé placé 3-9 40,70 €
2 sur 4 toutes combinaisons 28,20 €
Simple gagnant 3 23,60 €
Simple placé 3 / 9 / 12 7,00 € / 5,40 € / 7,90 €
Multi en 4 / en 7 — 2 467,50 € / 70,50 €
Lire aussi

Toutes les courses du jour

Seize réunions étaient au programme PMU du samedi 8 août 2026, dont Deauville, Enghien, Argentan, Aix-les-Bains, Les Sables d’Olonne et Graignes en France.

Réunion Course 1er 2e 3e Arrivée (5 premiers)
Deauville (R1) C1 – Prix de Reux 6 4 2 6-4-2-3-5
Deauville (R1) C2 – Prix de la Vallee d’Auge 2 6 1 2-6-1-3-5
Deauville (R1) C3 – Prix de Bayeux (Quinte+) 3 9 12 3-9-12-15-6
Deauville (R1) C4 – Prix de Crevecoeur 9 1 6 9-1-6-7-2
Deauville (R1) C5 – Prix des Marettes 9 7 2 9-7-2-12-3
Deauville (R1) C6 – Prix Michel Houyvet 5 6 2 5-6-2-3-4
Deauville (R1) C7 – Prix Isola Bella 2 9 5 2-9-5-6-10
Deauville (R1) C8 – Prix de Crepon 11 9 13 11-9-13-3-12
Krefeld (R2) C1 7 3 6 7-3-6-8
Krefeld (R2) C2 3 4 5 3-4-5-2-6
Krefeld (R2) C3 2 3 1 2-3-1-7-6
Krefeld (R2) C4 7 10 5 7-10-5-4-11
Krefeld (R2) C5 2 3 1 2-3-1-7-6
Krefeld (R2) C6 6 1 3 6-1-3-4-5
Enghien (R3) C1 – Prix de Pornic 6 3 7 6-3-7-2-4
Enghien (R3) C2 – Prix de la Porte de Clichy 6 2 7 6-2-7-8-9
Enghien (R3) C3 – Prix de l’Hotel de Ville 6 4 1 6-4-1-9-5
Enghien (R3) C4 – Prix de la Porte de Vitry 9 6 2 9-6-2-1-10
Enghien (R3) C5 – Prix de la Porte de Plaisance 7 3 9 7-3-9-6-4
Enghien (R3) C6 – Prix de l’Odeon 9 7 2 9-7-2-8-1
Enghien (R3) C7 – Prix de la Place de Valois 9 1 3 9-1-3-12-10
Enghien (R3) C8 – Prix de Marnes-la-Coquette 8 10 4 8-10-4-6-5
Argentan (R4) C1 – Prix Hohneck 4 12 2 4-12-2-1-5
Argentan (R4) C2 – Prix Un Mec d’Heripre 5 4 7 5-4-7-11-8
Argentan (R4) C3 – Criterium de Vitesse de Basse-Normandie 4 5 8 4-5-8-3-1
Argentan (R4) C4 – Prix Up And Quick 5 3 1 5-3-1-4-7
Argentan (R4) C5 – Prix Ce Bello Romain 2 7 9 2-7-9-4-10
Argentan (R4) C6 – Prix Aubrion du Gers 2 5 4 2-5-4-1-8
Argentan (R4) C7 – Prix Just A Gigolo 4 1 8 4-1-8-2-6
Argentan (R4) C8 – Prix Capital Mail 10 8 11 10-8-11-6-12
Avenches (R5) C2 – Prix de Bordeaux 9 12 10 9-12-10-3-13
Avenches (R5) C3 – Grand Prix d’Avenches 6 2 7 6-2-7-8-3
Avenches (R5) C4 – Prix de Toulouse 3 7 4 3-7-4-6-2
Avenches (R5) C5 – Prix de Mont-de-Marsan 7 9 5 7-9-5-10-4
Avenches (R5) C6 – Champions Trial 5 1 4 5-1-4-2-6
Meadowlands (R6) C7 – Prix de Vincennes 2 8 6 2-8-6-9-7
Meadowlands (R6) C8 – Prix John Cashman Memorial 1 6 7 1-6-7-9
Meadowlands (R6) C9 – Hambletonian Oaks 2 6 4 2-6-4-9-5
Meadowlands (R6) C10 – Prix Dr. John R. Steele Memorial 4 2 3 4-2-3-5-7
Meadowlands (R6) C11 – Hambletonian 3 4 1 3-4-1-10-5
Saratoga (R7) C1 – Maiden Special Weight 7 2 1 7-2-1-3-6
Saratoga (R7) C2 – Maiden Special Weight 5 8 10 5-8-10-1-2
Saratoga (R7) C3 – Allowance Optional Claiming 1 6 3 1-6-3-7
Saratoga (R7) C4 – Allowance 4/7 6 5 4/7-6-5-9-3
Saratoga (R7) C5 – Allowance 7 8 2 7-8-2-4-1
Saratoga (R7) C6 – Maiden Special Weight 9 6 10 9-6-10-2-3
Saratoga (R7) C7 – Allowance Optional Claiming 10 3 5 10-3-5-6
Saratoga (R7) C8 – Maiden Special Weight 4 11 3 4-11-3-2
Saratoga (R7) C9 – Test Stakes 7 2 5 7-2-5-3
Aix-les-Bains (R8) C1 – Prix du Chablais 4 9 3 4-9-3-6-7
Aix-les-Bains (R8) C2 – Prix de Hautecombe 7 16 3 7-16-3-13-12
Aix-les-Bains (R8) C3 – Prix de la Chautagne (A) 8 7 12 8-7-12-13
Aix-les-Bains (R8) C4 – Prix de la Chautagne (B) 6 7 9 6-7-9-13-4
Aix-les-Bains (R8) C5 – Prix de la Michaille (A) 11 4 5 11-4-5-12-6
Aix-les-Bains (R8) C6 – Prix de la Michaille (B) 12 13 8 12-13-8-10-2
Aix-les-Bains (R8) C7 – Prix du Semnoz 7 4 5 7-4-5-15-3
Aix-les-Bains (R8) C8 – Prix du Tillet 13 9 7 13-9-7-4-10
Aix-les-Bains (R8) C9 – Prix d’Albertville 11 4 6 11-4-6-10-1
Les Sables d’Olonne (R9) C1 – Prix de Lucon 4 8 3 4-8-3-7-5
Les Sables d’Olonne (R9) C2 – Prix de Niort 4 10 6 4-10-6-7-3
Les Sables d’Olonne (R9) C3 – Prix de Challans 4 13 14 4-13-14-11-15
Les Sables d’Olonne (R9) C4 – Prix de La Rochelle-Chatelaillon 5 3 4 5-3-4-8-6
Les Sables d’Olonne (R9) C5 – Prix Charles Fournier 4 1 10 4-1-10-8-3
Les Sables d’Olonne (R9) C6 – Prix Rantiere Batiment (A) 1 3 2 1-3-2-4-6
Les Sables d’Olonne (R9) C7 – Prix de Saint-Jean-de-Monts (B) 10 11 6 10-11-6-7-8
Les Sables d’Olonne (R9) C8 – Prix de La Roche-sur-Yon 10 7 12 10-7-12-1-5
Graignes (R10) C1 – Prix Groupama 14 13 11 14-13-11-10-4
Graignes (R10) C2 – Prix des Benevoles de l’Hippodrome 11 10 5 11-10-5-4-3
Graignes (R10) C3 – Prix Cooperative Isigny-Sainte-Mere 7 5 1 7-5-1-4-8
Graignes (R10) C4 – Prix Intermarche Carentan 9 7 4 9-7-4-10-2
Graignes (R10) C5 – Prix Agrial – Districo 14 11 5 14-11-5-8-12
Graignes (R10) C6 – Prix Raymond Rigault 1 4 3 1-4-3-6-7
Graignes (R10) C7 – Prix Les Maitres Laitiers – Disfrais 11 5 1 11-5-1-3-8
Randwick (R11) C7 – TAB Premier’s Cup Prelude 1 6 5 1-6-5-13-14
Randwick (R11) C8 – Kia Ora Stud Missile Stakes 2 3 1 2-3-1-4-8
Randwick (R11) C9 – Toyota Forklifts Handicap 13 1 2 13-1-2-3-11
Randwick (R11) C10 – Chandon Handicap 11 13 3 11-13-3-8-4
Caulfield (R12) C6 – MSC Signs Handicap 7 2 9 7-2-9-10-5
Caulfield (R12) C7 – Bottle Stop Handicap 8 7 12 8-7-12-6-3
Caulfield (R12) C8 – Ranvet Travis Harrison Cup 8 2 7 8-2-7-5-3
Caulfield (R12) C9 – Ladbrokes Mega Multi Handicap 8 11 6 8-11-6-10-3
Seoul (R13) C5 4 8 5 4-8-5-11-7
Seoul (R13) C6 1 9 2 1-9-2-8-3
Seoul (R13) C7 6 2 4 6-2-4-9
Seoul (R13) C8 7 9 1 7-9-1-4
Seoul (R13) C9 9 2 3 9-2-3-1
Belmont (R14) C6 – Angus Armanasco Handicap 8 13 6 8-13-6-12-4
Belmont (R14) C7 – Swan Draught Belmont Newmarket 6 2 8 6-2-8-5-1
Belmont (R14) C8 – Handicap 6 3 4 6-3-4-11-10
Turffontein (R15) C1 – Maiden Plate 3 10 4 3-10-4-2-1
Turffontein (R15) C2 – Candice Dawson Maiden Plate 2 1 6 2-1-6-3-7
Turffontein (R15) C3 – Tammy Dawson Maiden Plate 7 6 1 7-6-1-2-5
Turffontein (R15) C4 – Dianne Stenger Pinnacle Stakes 3 6 4 3-6-4-2-1
Turffontein (R15) C8 – Heather Adamson FM 91 Divided Handicap 4 2 1 4-2-1-7-9

Les rapports détaillés course par course sont disponibles sur les sites officiels des opérateurs. Arrivées sous réserve de modification après enquête des commissaires.

Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13