Résultats du Quinté+ — Saint-Cloud (Handicap d’Été)
Le Quinté+ du dimanche 28 juin 2026 se courait à Saint-Cloud dans le Handicap d’Été (R1C3, plat, 2 400 m, 16 partants). Victoire de DALAKIR (n°3), monté par M. Barzalona, devant Miss Tarken et Plotinus.
Ordre d’arrivée : 3 – 9 – 13 – 11 – 5 (non-partant : 4)
| Pari | Combinaison | Rapport (pour 1 €) |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 3-9-13-11-5 | 6 642,70 € |
| Quinté+ dans le désordre | 3-9-13-11-5 | 101,50 € |
| Bonus 4 sur 5 | 4 bons / 5 | 4,20 € |
| Bonus 3 | 3-9-13 | 3,30 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 3-9-13-11 | 606,80 € |
| Quarté+ dans le désordre | 3-9-13-11 | 50,70 € |
| Tiercé dans l’ordre | 3-9-13 | 215,80 € |
| Tiercé dans le désordre | 3-9-13 | 36,80 € |
| Couplé gagnant | 3-9 | 35,20 € |
| Couplé placé | 3-9 | 12,40 € |
| Simple gagnant | 3 | 3,50 € |
| 2 sur 4 | 3-9 (et combinaisons) | 5,10 € |
| Multi en 4 | 3-9-13-11 | 231,00 € |
Rapports officiels PMU (point de vente).
A lire également
Toutes les courses du jour
Réunion 1 — Saint-Cloud (Plat)
| Course | Épreuve | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| C1 | Prix Amber Rama | 3 – 4 – 2 – 7 – 6 |
| C2 | Prix Arbelle | 3 – 6 – 8 – 5 – 1 |
| C3 | Handicap d’Été (Quinté+) | 3 – 9 – 13 – 11 – 5 |
| C4 | Prix Eugène Adam | 2 – 1 – 4 – 3 |
| C5 | Prix Armos | 4 – 1 – 6 – 2 – 3 |
| C6 | Prix du Trasquet | 10 – 7 – 4 – 9 – 1 |
| C7 | Prix du Domaine des Fosses | 5 – 1 – 9 – 4 – 6 |
Réunion 3 — Chartres (Trot)
| Course | Épreuve | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| C1 | Prix Café de la Poste à Cloyes | 8 – 10 – 7 – 3 – 2 |
| C2 | Prix Café de la Gare à Dreux | 9 – 10 – 7 – 6 – 4 |
| C3 | Prix Épicerie PMU à Sainville | 12 – 8 – 5 – 9 – 3 |
| C4 | Prix L’Étincelle de Pauline | 3 – 9 – 10 – 7 – 11 |
| C5 | Prix Ancre de Marine à Luisant | 11 – 5 – 6 – 12 – 7 |
| C6 | Prix Fédération des Buralistes du 28 | 2 – 7 – 4 – 1 – 6 |
| C7 | Prix Century 21 | 7 – 4 – 3 – 2 – 11 |
| C8 | Prix Race and Care | 4 – 6 – 7 – 2 |
Réunion 4 — Sablé-sur-Sarthe (Trot)
| Course | Épreuve | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| C3 | Grand Prix Ville de Sablé-sur-Sarthe | 4 – 6 – 5 – 3 – 7 |
Réunion 10 — Pompadour
| Course | Épreuve | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| C1 | Prix de Bournazel | 7 – 4 – 9 – 1 – 5 |
| C2 | Prix Pierre Pechdo | 1 – 5 – 8 – 3 – 6 |
| C3 | Prix Fayriland II | 4 – 1 – 9 – 2 – 3 |
| C4 | Prix Paris Jour | 7 – 6 – 3 – 5 – 1 |
| C5 | Prix de Lespinats | 4 – 1 – 2 – 7 – 10 |
| C6 | Prix Gabriel Juge | 3 – 4 – 1 – 7 – 5 |
À l’international
| Réunion | Épreuve | Arrivée |
|---|---|---|
| Curragh (Irlande) | Dubai Duty Free Irish Derby | 2 – 4 – 6 – 7 – 8 |
| Veliefendi (Turquie) | Gazi Derby | 5 – 16 – 7 – 6 – 19 |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
A lire également


