Résultats du Quinté+ — Vincennes (Prix du Perreux 2026)
Réunion 1 — Course 1 — Trot Attelé — 2 700 m — 90 000 € — 16 partants
Arrivée officielle : 12 — 11 — 3 — 10 — 1
1er : 12 LORD DÉLO (J.‑M. Bazire) — 2e : 11 KEY OF LOVE (A. Barrier) — 3e : 3 NELSON GREENWOOD (A. Abrivard) — 4e : 10 Every Time Winner — 5e : 1 Omerta Boko
| Pari | Rapport (pour 1€ / 2€) |
|---|---|
| Simple Gagnant (N°12) | 3,40 € |
| Simple Placé (N°12) | 2,20 € |
| Simple Placé (N°11) | 3,40 € |
| Simple Placé (N°3) | 8,30 € |
| Couplé 12-11 | 19,20 € |
| Tiercé 12-11-3 (ordre) | 423,80 € |
| Tiercé 12-11-3 (désordre) | 74,50 € |
| Quarté+ 12-11-3-10 (ordre) | 2 179,10 € |
| Quarté+ 12-11-3-10 (désordre) | 195,80 € |
| Quinté+ 12-11-3-10-1 (ordre) | 35 892,80 € |
| Quinté+ 12-11-3-10-1 (désordre) | 540,60 € |
| Bonus 4/5 | 12,80 € |
| Bonus 3 | 10,00 € |
Désqualifiés : 2, 7, 8, 13, 14, 15. Terrain : Bon. Température : 13°C.
Ceci pourrait vous intéresser
Toutes les courses du mercredi 13 mai 2026
Réunion 1 — Vincennes (Trot Attelé)
| Course | Intitulé | Type | 1er | 2e | 3e | Simple gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 — 13h55 | Prix du Perreux | Trot att. 2700m | 12 Lord Délo | 11 Key of Love | 3 Nelson Greenwood | 3,40 € |
| C2 — 14h30 | Prix de Mont-de-Marsan | Trot att. 2700m | 5 Mountain | 3 Miss de la Ferme | 10 Médée du Vivier | 3,90 € |
| C3 — 15h05 | Prix de l’Aube | Trot monté 2175m | 1 Niky d’Amour | 8 Navarone | 2 Neal de Pervenche | 19,50 € |
| C4 — 15h40 | Prix de Nice | Trot att. 2100m | 2 Freisa Roc | 9 Floris Day Bar | 11 Lisbeth Dry | 10,90 € |
| C5 — 16h15 | Prix du Gâtinais | Trot att. 2850m | 2 Indigo de Fontaine | 9 Isofou du Chêne | 3 In Red | 22,70 € |
| C6 — 16h50 | Prix d’Aire-sur-l’Adour | Trot att. 2700m | 8 Eminent Kronos | 2 Eltyme | 9 Kanaka de Busset | 1,90 € |
| C7 — 17h25 | Prix Jacques de Saint-Sauveur | Trot att. 2100m | 2 Heureux de Fleur | 5 Henrique | 14 Gitano Jack | 3,80 € |
| C8 — 18h00 | Prix de Fécamp | Trot att. 2700m | 6 Gioiello Roc | 7 Ghostrider Font | 11 Montequillo | — |
Réunion 2 — Strasbourg (Trot Attelé)
| Course | Intitulé | Distance | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 — 11h10 | Prix de Riquewihr | 2800m | N°1 | N°4 | N°2 |
| C2 — 11h44 | Prix Fan Idole | 2800m | N°10 | N°11 | N°9 |
| C3 — 12h13 | Prix Une de Mai | 2800m | N°8 | N°4 | N°13 |
| C4 — 12h39 | Prix de Sélestat | 2800m | N°7 | N°12 | N°14 |
| C5 — 13h11 | Prix du Muguet | 2800m | N°1 | N°5 | N°7 |
| C6 — 13h43 | Prix de Gobernador | 2800m | N°4 | N°5 | N°7 |
| C7 — 14h15 | Prix du Printemps | 2800m | N°6 | N°9 | N°7 |
| C8 — 14h47 | Prix de Cronenbourg | 2800m | N°4 | N°10 | N°3 |
Réunion 3 — Compiegne (Obstacles)
| Course | Intitulé | Type | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 — 11h51 | Prix El Paso III | Haïes 3600m | N°4 | N°8 | N°3 |
| C2 — 12h23 | Prix de Sospel | Haïes 3200m | N°8 | N°4 | N°6 |
| C3 — 12h55 | Prix A Mi Manera | Steeple 3450m | N°3 | N°4 | N°2 |
| C4 — 13h27 | Prix Nivolet | Haïes 3200m | N°6 | N°2 | N°3 |
| C5 — 14h12 | Prix du Cher | Haïes 3800m | N°2 | N°3 | N°4 |
| C6 — 14h47 | Prix Colonel Bernard Marlin | Steeple 3900m | N°2 | N°7 | N°3 |
| C7 — 15h22 | Prix du Morbihan | Haïes 3800m | N°12 | N°2 | N°3 |
Réunion 4 — Vichy (Plat) — résultats disponibles
| Course | Intitulé | Distance | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 — 15h57 | Prix des Rêves d’Or | 1000m | N°8 | N°4 | N°5 |
| C2 — 16h32 | Prix du Grand Port | 1600m | N°5 | N°9 | N°12 |
| C3 — 17h07 | Prix de la Grande Chartreuse | 1600m | N°14 | N°8 | N°11 |
| C4 — 17h42 | Prix North Col | 1600m | N°7 | N°15 | N°3 |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Articles en relation


