Résultats du Quinté+ — Deauville (R1C3)
Prix de Balleroy — Plat, 1200 m — dimanche 12 juillet 2026, 15h15.
Ordre d’arrivée : 7 – 13 – 9 – 12 – 4
Vainqueur : MISTER GEORGE (M. Guyon). Rapport gagnant simple : 11,60 €.
| Pari | Rapport (base 1 €) |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 3 323,10 € |
| Quinté+ dans le désordre | 38,50 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 770,50 € |
| Quarté+ dans le désordre | 52,70 € |
| Tiercé dans l’ordre | 208,20 € |
| Tiercé dans le désordre | 30,60 € |
| Couplé gagnant (7-13) | 33,90 € |
| Couplé placé (7-13) | 9,30 € |
| Bonus 4 sur 5 | 2,20 € |
Articles populaires
Toutes les courses du jour
Ordre d’arrivée (les 3 premiers) de toutes les réunions PMU du 12 juillet 2026.
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| R1 Deauville | C1 Prix de Tancarville | 4 | 3 | 1 |
| R1 Deauville | C2 Prix de Lisieux | 6 | 8 | 10 |
| R1 Deauville | C3 Prix de Balleroy (Quinté+) | 7 | 13 | 9 |
| R1 Deauville | C4 Prix de Bricquebec | 12 | 1 | 2 |
| R1 Deauville | C5 Prix Jean Prat | 3 | 8 | 7 |
| R1 Deauville | C6 Prix de l’Etang-Bertrand | 12 | 11 | 4 |
| R1 Deauville | C7 Prix de Beaumont-le-Roger | 11 | 6 | 5 |
| R1 Deauville | C8 Prix de Rocheville | 1 | 11 | 15 |
| R3 La Rochelle-Châtelaillon | C1 Prix du Casino JOA | 6 | 1 | 3 |
| R3 La Rochelle-Châtelaillon | C2 Prix F. Leblanc et D. Cordeau | 1 | 9 | 2 |
| R3 La Rochelle-Châtelaillon | C3 Prix PMU Le Cardinal | 8 | 5 | 9 |
| R3 La Rochelle-Châtelaillon | C4 Prix de la Grande Terrasse | 3 | 5 | 8 |
| R3 La Rochelle-Châtelaillon | C5 Prix du Bistrot de la Genette | 9 | 8 | 5 |
| R3 La Rochelle-Châtelaillon | C6 Prix Carrefour Angoulins | 9 | 5 | 16 |
| R3 La Rochelle-Châtelaillon | C7 Prix du Groupe LBS | 3 | 7 | 4 |
| R3 La Rochelle-Châtelaillon | C8 Grand Prix Hyundai Groupe Barbier | 3 | 1 | 8 |
| R5 Hyères | C1 Prix Ourasi | 5 | 15 | 1 |
| R5 Hyères | C2 Prix de la Brasserie B’Hyères | 4 | 8 | 9 |
| R5 Hyères | C3 Prix Krys Optique & Audition | 5 | 12 | 1 |
| R5 Hyères | C4 Prix Docteur Paul Cesari | 1 | 8 | 9 |
| R9 Pompadour | C1 Prix Daniel Charon (Haies) | 1 | 3 | 2 |
| R9 Pompadour | C2 Prix Claude Dugast (Cross) | 2 | 1 | 4 |
| R9 Pompadour | C3 Prix Georges Peuch (Haies) | 4 | 7 | 3 |
| R9 Pompadour | C4 Prix Barons de Nexon | 3 | 5 | 6 |
| R9 Pompadour | C5 Prix Docteur Mouriès | 6 | 5 | 2 |
| R9 Pompadour | C6 Prix Jean-Claude Ténèze | 4 | 3 | 5 |
| R10 Clairefontaine | C1 Prix Play-Bonheur | 9 | 4 | 10 |
| R10 Clairefontaine | C2 Prix Christian Picque | 7 | 9 | 2 |
| R10 Clairefontaine | C3 Prix Playmo Club de Normandie | 9 | 7 | 3 |
| R10 Clairefontaine | C4 Grand Prix Circuit de Deauville | 10 | 8 | 4 |
| R10 Clairefontaine | C5 Grand Prix Team Active | 10 | 1 | 6 |
| R10 Clairefontaine | C6 Grand Prix Magma Team Building | 8 | 2 | 5 |
| R10 Clairefontaine | C7 Grand Prix Buggy Vintage | 1 | 15 | 2 |
| R2 Sha Tin (HK) | C1 Miraculous Handicap | 1 | 11 | 2 |
| R2 Sha Tin (HK) | C2 Mr Award Handicap | 7 | 6 | 11 |
| R2 Sha Tin (HK) | C3 Pingwu Spark Handicap | 6 | 9 | 10 |
| R2 Sha Tin (HK) | C4 Medic Kingdom Handicap | 2 | 12 | 1 |
| R2 Sha Tin (HK) | C5 Big Profit Handicap | 10 | 12 | 1 |
| R2 Sha Tin (HK) | C6 Victory Marvel Handicap | 2 | 10 | 8 |
| R2 Sha Tin (HK) | C7 Solar Hei Hei Handicap | 3 | 6 | 5 |
| R2 Sha Tin (HK) | C8 HK Racehorse Owners Trophy | 2 | 12 | 9 |
| R2 Sha Tin (HK) | C9 Joy and Fun Handicap | 5 | 1 | 8 |
| R2 Sha Tin (HK) | C10 Sight Winner Handicap | 13 | 4 | 12 |
| R2 Sha Tin (HK) | C11 All You Wish Handicap | 3 | 12 | 4 |
| R4 Mülheim | C2 Preis der Mülheimer Energie | 9 | 1 | 6 |
| R4 Mülheim | C3 Preis des Heimatversorgers | 3 | 6 | 1 |
| R4 Mülheim | C4 Preis der Energiewende | 6 | 1 | 3 |
| R4 Mülheim | C5 BBAG Diana Trial | 8 | 1 | 9 |
| R4 Mülheim | C6 Preis der Ruhr | 2 | 4 | 3 |
| R4 Mülheim | C7 Preis der MEDL | 4 | 1 | 8 |
| R6 Baden | C5 Gr. Preis Premiumfol Austria | 7 | 3 | 6 |
| R6 Baden | C6 Gr. Preis Weinbau Waldhäusl | 3 | 7 | 4 |
| R11 Port Hedland | C2 Arnold Carter Memorial Hcp | 1 | 3 | 9 |
| R11 Port Hedland | C3 Pepsi’s Punters Club Hcp | 5 | 8 | 4 |
| R11 Port Hedland | C4 Want Pest Control Hcp | 2 | 1 | 4 |
| R11 Port Hedland | C5 Pilbara Toyota Handicap | 1 | 3 | 2 |
| R12 Kalgoorlie | C2 Hertz Kalgoorlie Maiden | 8 | 2 | 1 |
| R12 Kalgoorlie | C3 KCLD Cleaning Handicap | 2 | 1 | 6 |
| R12 Kalgoorlie | C4 TABtouch Handicap | 4 | 3 | 1 |
| R12 Kalgoorlie | C5 Pamela Macdonald Handicap | 4 | 6 | 3 |
| R12 Kalgoorlie | C6 Black Diamond Drilling Hcp | 1 | 2 | 11 |
| R12 Kalgoorlie | C7 Snap Printing Hcp | 7 | 1 | 10 |
| R13 Greyville | C2 Apprentice Maiden Plate | 4 | 2 | 1 |
| R13 Greyville | C4 Bet with Tote Class 3 | 5 | 6 | 4 |
| R13 Greyville | C5 Apprentice Class 4 | 1 | 2 | 3 |
| R13 Greyville | C8 C Stakes | 1 | 2 | 7 |
| R13 Greyville | C9 Bright Future Class 5 | 7 | 10 | 3 |
| R14 Perth Hunt | C2 Handicap Chase | 2 | 5 | 3 |
| R14 Perth Hunt | C3 Handicap Hurdle | 4 | 3 | 7 |
| R14 Perth Hunt | C4 Handicap Chase | 4 | 5 | 7 |
| R14 Perth Hunt | C5 Handicap Hurdle | 7 | 2 | 1 |
| R14 Perth Hunt | C6 Conditional Hcp Hurdle | 3 | 6 | 1 |
| R7 Gulfstream Park | C1 Maiden Claiming | 2 | 6 | 3 |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Articles en relation


