Résultats PMU du 3 août 2026 — Toutes les courses

Résultats PMU du lundi 3 août 2026. Le Quinté+ du jour, le Prix Robertet, s’est couru à Clairefontaine (R1C8) sur 1 800 m, doté de 50 900 €. Retrouvez ci-dessous l’arrivée du Quinté+ et le tableau complet des arrivées de la journée.

Résultats du Quinté+ — Clairefontaine, Prix Robertet

Ordre d’arrivée : 2 – 8 – 1 – 15 – 6

Réunion 1, course 8 — Plat, 1 800 m, corde à droite, terrain souple. 16 partants (non-partant : 3 FEVE). Départ à 18h30.

Place N° Cheval Jockey Cote PMU
1er 2 ALSABA S. Pasquier 11/1
2e 8 NOCE DE RUBIS A. Hamelin 16/1
3e 1 SAUCEPOT M. Barzalona 5,1/1
4e 15 HAPPY SAXON A. Madamet 15/1
5e 6 MELBORA G. Trolley de Prevaux 24/1

Victoire d’ALSABA, monté par Stéphane Pasquier, à la cote de 11/1. Le favori du jour, SAUCEPOT (5,1/1, Mickaël Barzalona), complète le podium à la 3e place.

Lire aussi

Rapports PMU du Quinté+

Les rapports officiels PMU (Quinté+ dans l’ordre et dans le désordre, Bonus 4, Bonus 3, Quarté+, Tiercé, Couplé, 2sur4, Multi) n’étaient pas encore validés par le PMU au moment de la publication de cet article. Cette page sera mise à jour dès leur diffusion officielle. En attendant, retrouvez-les sur votre compte de jeu ou sur le site officiel du PMU.

Toutes les courses du jour

Réunion Course 1er 2e 3e Arrivée complète
R1 Clairefontaine C1 Prix des Brocottes 7 1 3 7-1-3-5-11
R1 Clairefontaine C2 Prix des Gardenias 1 2 4 1-2-4-9-8
R1 Clairefontaine C3 Prix Turgeon 11 7 1 11-7-1-8-9
R1 Clairefontaine C4 Prix Lady Berry 1 8 7 1-8-7-6-9
R1 Clairefontaine C5 Prix des Sources (Pick 5) 8 1 7 8-1-7-5-12
R1 Clairefontaine C6 Prix des Enclos 9 7 4 9-7-4-2-6
R1 Clairefontaine C7 Prix Air de Cour (Pick 5) 8 5 11 8-5-11-2-6
R1 Clairefontaine C8 Prix Robertet (Quinté+) 2 8 1 2-8-1-15-6
R2 Ostende C1 Prijs Mergroup 7 3 2 7-3-2-1-6
R2 Ostende C2 Prijs Cera 6 4 5 6-4-5-1-2
R2 Ostende C3 Prijs Blackdog 4 3 6 4-3-6-2-5
R2 Ostende C4 Prijs Absolute You 1 6 2 1-6-2-4-8
R2 Ostende C5 Prijs Kompas Beach Resort 3 5 4 3-5-4-9-8
R3 La Rochelle-Châtelaillon C1 Prix Le Bistrot de Mémé 3 2 1 3-2-1-7-8
R3 La Rochelle-Châtelaillon C2 Prix Les Granulés Rochelais 3 5 6 3-5-6-1-4
R3 La Rochelle-Châtelaillon C3 Prix de l’Hippodrome de Challans 4 7 1 4-7-1-5-2
R3 La Rochelle-Châtelaillon C4 Prix de l’Hippodrome de La Roche-sur-Yon 11 13 2 11-13-2-12-1
R3 La Rochelle-Châtelaillon C5 Prix de l’Hippodrome des Sables-d’Olonne 7 5 6 7-5-6-4-9
R3 La Rochelle-Châtelaillon C6 Prix de l’Hippodrome de Luçon 7 4 5 7-4-5-6-1
R3 La Rochelle-Châtelaillon C7 Prix L’Ekume 6 9 1 6-9-1-2-5
R3 La Rochelle-Châtelaillon C8 Prix Hyper U La Rochelle 5 2 8 5-2-8-3-4
R4 Vichy C1 Prix Serge Maillard 5 1 2 5-1-2-8-6
R4 Vichy C2 Prix d’Espinasse-Vozelle 8 9 3 8-9-3-5-4
R4 Vichy C3 Prix de la Fouillouse 2 10 9 2-10-9-5-1
R4 Vichy C4 Prix de Saulcet 3 6 1 3-6-1-5-7
R9 Naas C3 Apprentice Handicap 4 12 11 4-12-11-2-14
R9 Naas C4 Matchbook Handicap 15 14 9 15-14-9-2-1
R9 Naas C6 Irish EBF Ballyhane Stakes 11 12 1 11-12-1-9-6
R9 Naas C7 Fillies Maiden 10 9 18 10-9-18-4

Les réunions de Cagnes-sur-Mer (R5, trot attelé en nocturne) et les dernières courses de Vichy se disputaient encore au moment de la publication. Leurs arrivées seront ajoutées dès leur officialisation.

À retenir de la journée

Journée à dominante plat en Normandie avec les huit courses de Clairefontaine, complétées par la réunion de trot de La Rochelle-Châtelaillon et le plat de Vichy. Le Quinté+ de Clairefontaine a été couru sur un terrain souple par 33°C, des conditions qui ont profité à ALSABA, un outsider à 11/1.

Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13