Résultats du Quinté+ — Prix de Marly (Longchamp)
Le Quinté+ du dimanche 26 avril 2026 s’est disputé à ParisLongchamp dans le Prix de Marly (Réunion 1 – Course 3, plat, 1 400 m, 16 partants, allocation 52 800 €).
Ordre d’arrivée : 6 – 14 – 3 – 5 – 11
1er TORNADO ALLEY (Hugo Boutin) — 2e ROZARION (Antoine Hamelin) — 3e SAINT SAENS (Christophe Soumillon) — 4e BASANTI (Alexis Pouchin) — 5e PALLADIO (Mlle Frida Valle Skar).
| Pari | Combinaison | Rapport (mise de référence) |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 6-14-3-5-11 | 2 866,20 € (pour 2 €) |
| Quinté+ dans le désordre | 6-14-3-5-11 | 42,40 € (pour 2 €) |
| Bonus 4/5 | — | 3,20 € |
| Bonus 3 | 6-14-3 | 2,80 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 6-14-3-5 | 343,05 € (pour 1,50 €) |
| Quarté+ dans le désordre | 6-14-3-5 | 28,50 € |
| Quarté+ Bonus 3 | 6-14-3 | 4,20 € |
| Tiercé dans l’ordre | 6-14-3 | 64,90 € (pour 1 €) |
| Tiercé dans le désordre | 6-14-3 | 10,40 € |
| Couplé Gagnant | 6-14 | 19,50 € (pour 1 €) |
| Couplé Placé 6-14 | — | 5,80 € |
| 2 sur 4 | 6-14 / 6-3 | 8,10 € (pour 3 €) |
| Multi en 4 | 6-14-3-5 | 252,00 € (pour 3 €) |
Temps de la course : 1’18″76 — Piste en herbe, corde à droite — Terrain bon (+3,2).
Toutes les courses françaises du dimanche 26 avril 2026
Réunion 1 — Longchamp (plat)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:58 | Prix de Barbeville | 3 000 m | 4 – 3 – 5 – 2 |
| 2 | 14:33 | Prix du Gros Caillou | 1 400 m | 3 – 6 – 8 – 5 – 4 |
| 3 | 15:15 | Prix de Marly (Quinté+) | 1 400 m | 6 – 14 – 3 – 5 – 11 |
| 4 | 15:50 | Prix du Marais | 1 600 m | 11 – 6 – 7 – 4 – 13 |
| 5 | 16:25 | Prix Ganay World Pool by PMU | 2 100 m | 1 – 5 – 6 – 3 – 4 |
| 6 | 17:00 | Prix du Grand Pont | 2 400 m | 6 – 4 – 11 – 12 – 7 |
| 7 | 17:35 | Prix de Sainte-Gemme | 1 400 m | 2 – 3 – 6 – 13 – 7/10 |
| 8 | 18:10 | Prix de la Rue du Bout du Monde | 1 400 m | — |
Réunion 3 — Chartres (trot attelé)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30 | Prix J.M Autin | 2 825 m | 11 – 1 – 2 – 5 – 7 |
| 2 | 12:02 | Prix PMU-Tabac-Presse | 2 300 m | 9 – 7 – 6 – 5 – 2 |
| 3 | 12:34 | Prix de la Ville de Champhol | 2 800 m | 5 – 4 – 7 – 2 – 10 |
| 4 | 13:06 | Prix de la Ville de Morancez | 2 825 m | 5 – 12 – 8 – 13 – 6 |
| 5 | 13:38 | Prix MMA Retraites | 2 825 m | 10 – 7 – 11 – 9 – 6 |
| 6 | 14:15 | Prix Alfa Diffusion Sécurité Incendie | 2 825 m | 3 – 14 – 4 – 16 – 15 |
| 7 | 14:50 | Prix Entreprise Duret | 2 800 m | 7 – 8 – 3 – 6 – 1 |
| 8 | 15:32 | Prix de la Ville de Chartres | 2 825 m | 12 – 11 – 13 – 7 – 15 |
Réunion 5 — Le Touquet (trot attelé)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16:07 | Grand Prix de la Ville du Touquet | 2 600 m | 8 – 3 – 5 – 4 – 9 |
Réunion 6 — Lyon Parilly (trot)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:42 | Prix de la Dordogne | 2 850 m | 16 – 6 – 10 – 7 – 12/13 |
| 2 | 17:17 | Prix Jean Boillereau (Critérium de Trot de Lyon) | 1 609 m | 7 – 13 – 8 – 10 – 9 |
| 3 | 17:52 | Prix du Duché de Lorraine | 2 850 m | 11 – 2 – 10 – 13 – 12 |
| 4 | 18:27 | Prix de la Côte d’Amour | 2 000 m | — |
| 5 | 19:02 | Prix du Calvados | 2 000 m | — |
| 6 | 19:34 | Prix du Pas-de-Calais | 2 000 m | — |
| 7 | 20:05 | Prix du Berry | 2 000 m | — |
Réunion 10 — Agen Le Passage (plat)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:45 | Prix de Saint-Yrieix-sur-Charente | 3 200 m | 1 – 5 – 6 – 4 – 2 |
| 2 | 14:15 | Prix de Confolens | 1 850 m | 6 – 7 – 3 – 9 – 5 |
| 3 | 14:45 | Prix de Ruffes | 1 850 m | 1 – 4 – 2 – 6 – 12 |
| 4 | 15:15 | Prix de Barbezieux-Saint-Hilaire | 1 850 m | 5 – 4 – 3 – 2 – 1 |
| 5 | 15:45 | Prix de la Fédération Régionale du Sud-Ouest | 1 200 m | 1 – 5 – 6 – 4 – 7 |
| 6 | 16:15 | Prix de Soyaux | 2 500 m | 2 – 5 – 1 – 6 – 4 |
| 7 | 16:45 | Prix de Cognac | 1 200 m | 3 – 5 – 10 – 4 – 1 |
Réunion 11 — Nancy (mixte)
| C | Heure | Course | Discipline | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | Prix Martine Lutz | Cross 4 500 m | 4 – 5 – 7 – 6 – 8 |
| 2 | 14:30 | Prix des Macarons | Plat 1 400 m | 8 – 6 – 2 – 4 – 1 |
| 3 | 15:00 | Prix du Printemps (Prix Serge Thanry) | Haies 3 800 m | 6 – 2 – 3 – 5 – 10 |
| 4 | 15:30 | Prix Guidons Fleurs | Plat 1 400 m | 6 – 4 – 9 – 8 – 1 |
| 5 | 16:10 | Prix des Aubépines | Steeple 3 800 m | 3 – 6 – 1 – 5 – 4 |
| 6 | 16:50 | Prix du Chardon Lorrain | Plat 2 000 m | 2 – 1 – 5 – 3 – 4 |
| 7 | 17:20 | Prix Race And Care | Plat 2 000 m | 5 – 10 – 9 – 4 – 8 |
| 8 | 17:50 | Prix PMU (Prix Médical Sup) | Plat 2 500 m | — |
Réunion 12 — Le Mont Saint-Michel (trot)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:10 | Prix des Bénévoles | 2 675 m | 12 – 10 – 3 – 11 – 9 |
| 2 | 14:40 | Prix Mairie Mont-Saint-Michel | 2 675 m | 13 – 14 – 5 – 11 – 3 |
| 3 | 15:10 | Prix Sacey Automobiles | 2 675 m | 8 – 9 – 4 – 5 – 2 |
| 4 | 15:40 | Prix Cabaret Saint-Michel (monté) | 2 675 m | 5 – 7 – 14 – 9 – 2 |
| 5 | 16:10 | Prix du Haras Sud-Manche | 2 675 m | 9 – 7 – 12 – 10 – 1 |
| 6 | 16:40 | Prix Arc-en-Ciel Imprimeurs | 2 700 m | 9 – 7 – 6 – 5 – 11 |
| 7 | 17:10 | Prix de Bréhal (Groupe A) | 2 675 m | 5 – 16 – 15 – 13 – 4 |
| 8 | 17:40 | Prix de Bréhal (Groupe B) | 2 675 m | 16 – 7 – 8 – 5 – 13 |
Réunion 13 — La Rochelle-Châtelaillon (trot attelé)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | Prix du Département de la Charente-Maritime | 2 500 m | 3 – 5 – 10 – 7 – 2 |
| 2 | 14:50 | Prix de la Ville de La Rochelle | 2 500 m | 8 – 1 – 9 – 4 – 7 |
| 3 | 15:20 | Prix de la Ville de Lagord | 2 500 m | 6 – 4 – 5 – 13 – 8 |
| 4 | 15:50 | Prix de la Ville de Châtelaillon-Plage | 2 625 m | 3 – 11 – 5 – 6 – 4 |
| 5 | 16:20 | Prix de la Ville d’Yves | 2 625 m | 10 – 6 – 4 – 1 – 2 |
| 6 | 16:50 | Prix de la Ville d’Angoulins | 2 625 m | 18 – 8 – 11 – 14 – 13 |
| 7 | 17:20 | Prix Carrefour Angoulins | 2 625 m | 7 – 4 – 14 – 12 – 5 |
Rapports simples (gagnant / placé) du Quinté+ : n°6 = 6,10 € / 2,10 € — n°14 = — / 2,10 € — n°3 = — / 2,00 €.
Source : rapports officiels PMU (Quinté+ Prix de Marly à Longchamp) et programmes du jour. Les courses sans arrivée affichée n’étaient pas encore disputées au moment de la rédaction.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).


