Retrouvez ci-dessous l’ensemble des arrivees officielles des courses PMU du vendredi 31 juillet 2026, reunion par reunion, avec en tete le resultat du Quinte+ dispute a Cabourg.
Resultat du Quinte+ — Cabourg, Prix des Lycopodes
La 4e course de la reunion de Cabourg (trot attele, 2750 m, 37 000 €), support du Quinte+ du vendredi 31 juillet 2026, s’est elancee a 20h15.
Ordre d’arrivee : 3 – 4 – 2 – 5 – 8
| Position | Numero |
|---|---|
| 1er | 3 |
| 2e | 4 |
| 3e | 2 |
| 4e | 5 |
| 5e | 8 |
Les rapports officiels PMU (Quinte+ dans l’ordre et dans le desordre, Quarte+, Tierce, Couple) n’etaient pas encore publies par nos sources au moment de la redaction. Ils sont consultables directement sur le site du PMU.
Toutes les courses du 31 juillet 2026
Arrivees des 5 premiers (ou 4 premiers pour les courses a petit effectif) de chaque course de la journee.
R1 – CABOURG (Trot)
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Prix Jean Ballière (Prix des Hêtres) | 8 | 3 | 4 | 8-3-4-5-9 |
| C2 – Prix des Arnoseris | 14 | 15 | 6 | 14-15-6-4-8 |
| C3 – Prix des Hélianthes | 5 | 8 | 10 | 5-8-10-3-7 |
| C4 – Prix des Lycopodes (Quinté+) | 3 | 4 | 2 | 3-4-2-5-8 |
| C5 – Prix Lis | 6 | 3 | 8 | 6-3-8-10-2 |
| C6 – Prix des Phlox | 7 | 4 | 5 | 7-4-5-2-14 |
| C7 – Prix des Pimprenelles | 1 | 8 | 3 | 1-8-3-7-4 |
| C8 – Prix des Lilas | 3 | 5 | 2 | 3-5-2-8-6 |
R2 – SENONNES
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Prix Claude Rouget | 6 | 1 | 3 | 6-1-3-2-5 |
| C2 – Prix du Groupement des Artisans de St-Aignan-sur-Roë | 6 | 7 | 5 | 6-7-5-4-8 |
| C3 – Prix Super U Pouancé | 6 | 3 | 5 | 6-3-5-1-2 |
| C4 – Prix de la Commune de Senonnes | 2 | 7 | 3 | 2-7-3-8-4 |
| C5 – Prix du Groupe Pigeon | 8 | 6 | 5 | 8-6-5-3-10 |
| C6 – Prix des Vans Théault | 3 | 2 | 6 | 3-2-6-5-4 |
| C7 – Prix Commune d’Ombrée d’Anjou | 3 | 8 | 2 | 3-8-2-7-4 |
| C8 – Prix Philippe Monnier | 3 | 1 | 6 | 3-1-6-8-12 |
R3 – DUINDIGT
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Prix Russel November | 4 | 5 | 2 | 4-5-2-3-1 |
| C2 – Prix Tony Gio | 7 | 1 | 5 | 7-1-5-3-4 |
| C3 – Prix Bird Parker | 5 | 4 | 1 | 5-4-1-2 |
| C4 – Prix Feliciano | 5 | 6 | 4 | 5-6-4-7-1 |
| C5 – Prix Gotland | 4 | 5 | 2 | 4-5-2-7-6 |
R4 – DAX
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Prix du Rocher de la Vierge | 4 | 3 | 1 | 4-3-1-6-2 |
| C2 – Prix Bernard d’Arexy | 3 | 8 | 5 | 3-8-5-4-2 |
| C3 – Prix Général J. Courrèges | 5 | 3 | 2 | 5-3-2-4-1 |
| C4 – Prix Djourman | 7 | 4 | 6 | 7-4-6-2-5 |
| C5 – Prix Florestan II | 7 | 9 | 5 | 7-9-5-11-1 |
| C6 – Prix Thakif | 14 | 6 | 12 | 14-6-12-2-13 |
| C7 – Prix Henri et Hector du Poy | 1 | 5 | 3 | 1-5-3-2-7 |
| C8 – Grand Handicap de Biarritz | 9 | 2 | 4 | 9-2-4-3-5 |
R5 – HYERES (Trot)
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Prix de Giens | 6 | 12 | 10 | 6-12-10-9-1 |
| C2 – Prix de Toulon Métropole Var Handball | 3 | 5 | 9 | 3-5-9-6-2 |
| C3 – Prix de la Crau | 6 | 3 | 1 | 6-3-1-5-7 |
| C4 – Prix du Clos Coquet | 3 | 7 | 4 | 3-7-4-1-8 |
| C5 – Prix de Bormes-les-Mimosas | 10 | 1 | 8 | 10-1-8-3-15 |
| C6 – Prix de la Londe-les-Maures | 3 | 8 | 9 | 3-8-9-4-10 |
| C7 – Prix du Pradet | 5 | 7 | 9 | 5-7-9-6-1 |
| C8 – Prix de Carqueiranne | 2 | 4 | 1 | 2-4-1-9-10 |
R6 – GOODWOOD
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Coral Goodwood Handicap | 3 | 5 | 17 | 3-5-17-7-11 |
| C2 – HKJC World Pool Thoroughbred Stakes | 5 | 6 | 2 | 5-6-2-4-1 |
| C3 – Coral Golden Mile | 2 | 1 | 8 | 2-1-8-19-22 |
| C4 – King George Qatar Stakes | 2 | 7 | 10 | 2-7-10-8-4 |
| C5 – Regent Seven Seas Bentinck Stakes | 8 | 1 | 2 | 8-1-2-5-9 |
| C6 – Hawes & Curtis Nursery Handicap | 3 | 8 | 9 | 3-8-9-5-18 |
| C7 – World Pool Bet With The Tote Handicap | 5 | 9 | 6 | 5-9-6-14-2 |
| C8 – British Stallion Studs EBF Fillies’ Handicap | 7 | 2 | 6 | 7-2-6-1-4 |
R7 – NAGOYA
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Nagoya Morning Fever | 4 | 12 | 11 | 4-12-11-1 |
| C2 – Asia Paralympics Support | 11 | 4 | 3 | 11-4-3-12 |
| C3 – Golden Debut Nagoya | 10 | 1 | 4 | 10-1-4-8 |
| C4 – Race 4 | 12 | 3 | 11 | 12-3-11-10 |
| C5 – Bay Area Speed Battle | 7 | 12 | 2 | 7-12-2-9 |
| C6 – Race 6 | 3 | 4 | 2 | 3-4-2-7 |
| C7 – Tobishima Special | 5 | 1 | 12 | 5-1-12-7 |
| C8 – Race 8 | 6 | 12 | 10 | 6-12-10-5 |
| C9 – Race 9 | 10 | 9 | 3 | 10-9-3-5 |
R8 – KAWASAKI
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Race 1 | 9 | 1 | 2 | 9-1-2-8 |
| C2 – Race 2 | 3 | 10 | 6 | 3-10-6-4 |
| C3 – Abendroth Prize | 7 | 6 | 2 | 7-6-2-8 |
| C4 – Sparking Debut Newcomer | 5 | 6 | 4 | 5-6-4-7 |
| C5 – Sparking Debut Newcomer | 2 | 5 | 4 | 2-5-4-1 |
| C6 – Race 6 | 8 | 9 | 3 | 8-9-3-10 |
R9 – FAIRVIEW
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C2 – #YouCanBetOnUs! Open Maiden | 1 | 2 | 5 | 1-2-5-9-7 |
| C3 – Play Soccer 6, 10 and 13 Maiden Plate | 9 | 2 | 4 | 9-2-4-6-5 |
| C4 – TAB 4Racing App MR 96 Handicap | 4 | 6 | 1 | 4-6-1-7-2 |
| C5 – www.tab.co.za Novice Plate | 1 | 8 | 7 | 1-8-7-3-5 |
| C6 – Racing240 FM 70 Handicap | 10 | 5 | 7 | 10-5-7-8-3 |
| C7 – Racing Today Classified Stakes | 7 | 2 | 8 | 7-2-8-5-9 |
| C8 – TAB Telebet FM 80 Handicap | 8 | 5 | 10 | 8-5-10-9-6 |
| C9 – MR 66 Handicap | 10 | 8 | 15 | 10-8-15-2-4 |
R10 – NEWMARKET
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C1 – Zyn In-The-Moment EBF Novice Stakes | 7 | 5 | 3 | 7-5-3-4-1 |
| C2 – Zyn Pacesetter Fillies’ Novice Stakes | 4 | 1 | 2 | 4-1-2-3 |
| C3 – Zyn Pole Position Handicap | 3 | 6 | 7 | 3-6-7-8-1 |
R11 – SARATOGA
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C4 – Claiming | 1 | 7 | 5 | 1-7-5-4 |
| C5 – Maiden Claiming | 4 | 14 | 12 | 4-14-12-7 |
| C6 – Maiden Special Weight | 8 | 9 | 1 | 8-9-1-5 |
R12 – SANTIAGO
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C8 – Premio Lugana | 3 | 9 | 5 | 3-9-5-7-6 |
| C9 – Premio Laude | 2 | 6 | 3 | 2-6-3-1-4 |
| C10 – Premio Libanesca | 11 | 2 | 1 | 11-2-1-6-10 |
| C11 – Premio Little Fizz | 7 | 2 | 1 | 7-2-1-5-10 |
| C12 – Clasico Early Gray | 2 | 4 | 3 | 2-4-3-5-10 |
R13 – MANACOR (Trot)
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C5 – Premi Alex Kid B | 3 | 1 | 2 | 3-1-2-8-4 |
| C6 – Premi Quietito | 8 | 1 | 3 | 8-1-3-5-10 |
R14 – DEL MAR
| Course | 1er | 2e | 3e | Arrivee complete |
|---|---|---|---|---|
| C2 – Claiming | 3 | 5 | 2 | 3-5-2-6 |
| C3 – Maiden Special Weight | 9 | 6 | 2 | 9-6-2-4 |
A retenir de la journee
Quatorze reunions etaient au programme PMU ce vendredi, dont cinq en France et aux Pays-Bas en journee : Cabourg (trot, reunion Quinte+), Senonnes (obstacle et plat), Duindigt, Dax (plat) et Hyeres (trot). Le programme s’est prolonge dans la nuit avec les reunions internationales de Goodwood, Newmarket, Saratoga, Del Mar, Santiago, Fairview, Nagoya, Kawasaki et Manacor.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


