Résultats PMU du 22 juillet 2026 — Toutes les courses

Édition du soir — résultats arrêtés à 18h40. Le Quinté+ du jour (Prix de Picpus à Enghien, départ 18h30) vient d’être couru : l’arrivée et les rapports officiels sont mis à jour dès leur diffusion par le PMU. Les courses de la soirée (Vichy, Cagnes-sur-Mer, fin de Saint-Malo) sont à venir.

Quinté+ du jour — Prix de Picpus (Enghien)

Réunion 1, Course 8 — Enghien — Trot attelé — 2875 m — 46 000 €

Arrivée et rapports (Quinté dans l’ordre / désordre, Quarté, Tiercé, Couplé) en attente de validation officielle. Cette rubrique sera actualisée dès la diffusion des rapports PMU.

Articles en relation

Toutes les courses du jour

Enghien (R1) — Trot attelé

Course Épreuve 1er 2e 3e
C1 Prix de la Porte de Choisy 6 7 1
C2 Prix de Clignancourt 1 12 3
C3 Prix de la Porte Didot 12 1 5
C4 Prix de la Haute-Marne 8 3 7
C5 Prix du Médoc 9 3 6
C6 Prix de Crespières 5 1 7
C7 Prix de Marmagne 7 2 3
C8 Prix de Picpus (Quinté+) Arrivée en attente

Clairefontaine (R2) — Obstacle

Course 1er 2e 3e
C1 — Prix des Glycines 3 2 4
C2 — Prix de la Garenne 5 1 7
C3 — Prix Offemont 1 3 2
C4 — Prix Trinidad 2 5 6
C5 — Prix Katko 3 5 6
C6 — Prix du Catalpa 8 2 1
C7 — Prix de Pennedepie 8 5 4

Saint-Malo (R4) — Plat

Course 1er 2e 3e
C1 — Prix de la Chalotais 3 10 8
C2 — Prix François de Quatrebarbes 8 6 14
C3 — Prix Claude Rouget 3 8 13
C4 — Prix François-René de Chateaubriand 8 4 11
C5 — Prix Jobic Sévère 3 2 5
C6 à C8 Courses de la soirée — à venir

Vichy (R5) et Cagnes-sur-Mer (R8)

Réunions de la soirée (à partir de 19h) — résultats à venir, dont le Grand Prix de Vichy.

Straubing (R3, Allemagne) — Trot attelé

Course 1er 2e 3e
C1 4 5 1
C2 6 10 1
C3 1 10 6
C4 11 9 6
C5 3 2 1
C6 5 4 6
C7 1 3 2

Wexford (R13, Irlande) — Obstacle

Course 1er 2e 3e
C2 6 1 —
C3 7 4 6
C4 1 6 12
C5 12 6 9

Réunions internationales du matin (Plat)

Réunion Course 1er 2e 3e
Sandown (AUS) C6 11 5 3
Sandown (AUS) C7 4 9 1
Sandown (AUS) C8 14 1 3
Pinjarra (AUS) C3 1 12 7
Pinjarra (AUS) C4 14 8 7
Pinjarra (AUS) C5 7 14 12
Pinjarra (AUS) C6 13 7 2
Pinjarra (AUS) C7 11 14 3
Pinjarra (AUS) C8 9 7 4
Tokyo City Keiba (JAP) C5 3 9 2
Tokyo City Keiba (JAP) C6 5 8 2
Tokyo City Keiba (JAP) C7 6 4 10
Tokyo City Keiba (JAP) C8 1 7 3
Tokyo City Keiba (JAP) C9 5 2 3
Tokyo City Keiba (JAP) C11 7 2 6
Scottsville (RSA) C1 10 1 12
Scottsville (RSA) C2 4 3 2
Scottsville (RSA) C3 2 3 5
Scottsville (RSA) C4 1 3 6
Scottsville (RSA) C5 8 10 9
Scottsville (RSA) C6 6 1 7
Scottsville (RSA) C7 1 6 8
Scottsville (RSA) C8 8 3 5
Scottsville (RSA) C9 6 12 8

Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13