Résultats du Quinté+ — Auteuil (R1C4) — Prix Le Parisien
Course : Haies — 3 600 m — 98 000 € — 16 inscrits (1 non-partant)
Ordre d’arrivée : 15 — 8 — 13 — 3 — 16
C’est FRENCH LOVER (n°15, jockey J. Charron) qui s’impose devant MON MILLÉSIME (n°8) et AZOU (n°13).
| Place | N° | Cheval | Jockey |
|---|---|---|---|
| 1er | 15 | French Lover | J. Charron |
| 2ème | 8 | Mon Millésime | T. Chevillard |
| 3ème | 13 | Azou | B. Le Clerc |
| 4ème | 3 | Miss des Boullats | Mlle B. Frost |
| 5ème | 16 | Falcon Jet | F. de Giles |
Rapports PMU du Quinté+
| Pari | Rapport (pour 1 € ou 2 €) |
|---|---|
| Simple Gagnant (n°15) | 8,50 € |
| Placé n°15 | 3,30 € |
| Placé n°8 | 5,10 € |
| Placé n°13 | 5,70 € |
| Couplé Gagnant (15-8) | 62,00 € |
| Tiercé dans l’ordre (15-8-13) | 1 177,80 € |
| Tiercé dans le désordre | 189,90 € |
| Quarté dans l’ordre (15-8-13-3) | 18 827,30 € |
| Quarté dans le désordre | 1 368,30 € |
| Quarté Bonus | 51,20 € |
| Quinté dans l’ordre (15-8-13-3-16) | 290 912,00 € (pour 2 €) |
| Quinté dans le désordre | 3 918,80 € (pour 2 €) |
| Bonus 4 sur 5 | 37,60 € (pour 2 €) |
| Bonus 3 sur 5 | 29,20 € (pour 2 €) |
Articles populaires
Toutes les courses du jour — Résultats disponibles
Réunion 1 — Auteuil (Obstacle)
| Course | Intitulé | Type | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| C1 13h24 | Prix Djarvis | Steeple-Chase | 4 400 m | 1 – 2 – 3 – 6 – 7 |
| C2 13h59 | Prix du Nouveau Cercle de l’Union — Prix Sagan | Haies | 3 500 m | 9 – 4 – 2 – 7 – 3 |
| C3 14h33 | Prix Regalia | Steeple-Chase | 3 500 m | 9 – 6 – 2 – 7 – 5 |
| C4 15h15 ★ Quinté+ | Prix Le Parisien (Le Guales de Mezaubran) | Haies | 3 600 m | 15 – 8 – 13 – 3 – 16 |
| C5 15h50 | Prix Ex Voto | Haies | 3 600 m | En attente |
| C6 16h25 | Racing TV Grande Course de Haies d’Auteuil | Haies | 5 100 m | En attente |
| C7 17h00 | Prix Pretentaine | Haies | 3 600 m | En attente |
| C8 17h35 | Prix Saint-Sauveur | Steeple-Chase | 4 400 m | En attente |
Réunion 2 — Duindigt (Pays-Bas, Trot Attelé)
| Course | Intitulé | Arrivée |
|---|---|---|
| C1 10h45 | Prix Émeraude de Bais | 4 – 10 – 8 – 7 – 6 |
| C2 11h12 | Prix Santa Rosa France | 9 – 3 – 4 – 8 – 12 |
| C3 11h43 | Prix Vasterbo Daylight | 5 – 7 – 10 – 6 – 9 |
| C4 12h15 | Prix Moni Maker | 6 – 8 – 9 – 5 – 4 |
| C5 12h47 | Prix Une de Mai | 4 – 14 – 11 – 13 – 10 |
| C6 13h19 | Prix Roquepine | 1 – 9 – 4 – 2 – 6 |
| C7 13h45 | TCT Vierjarigen Satellietkoers | 5 – 3 – 2 – 8 – 1 |
| C8 14h10 | Prix Ozo | 5 – 7 – 2 – 6 – 4 |
Réunion 3 — Caen (Trot)
| Course | Intitulé | Arrivée |
|---|---|---|
| C1 11h28 | Prix du Petit Cours | 4 – 1 – 12 – 2 – 3 |
| C2 11h59 | Prix de Castillon | 12 – 9 – 5 – 1 – 7 |
| C3 12h31 | Prix de Conteville | 3 – 5 – 9 – 11 – 2 |
| C4 13h03 | Prix de Combray | 12 – 10 – 15 – 6 – 5 |
| C5 13h40 | Prix de Cretteville | 9 – 8 – 4 – 12 – 3 |
| C6 14h15 | Prix de Genneville | 6 – 4 – 7 – 3 – 1 |
| C7 14h50 | Prix de Cabourg | 9 – 12 – 5/11 – 7 |
| C8 15h32 | Prix de Riva Bella | En attente |
Réunion 7 — Newbury (Grande-Bretagne, Plat)
| Course | Intitulé | Arrivée |
|---|---|---|
| C1 14h25 | Sky Sports Racing Aston Park Stakes (Gr. 3) | 1 – 5 – 2 – 4 – 3 |
| C2-C8 | Childwickbury, Lockinge Stakes (Gr. 1)… | En attente |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
A lire également


