🏆 Quinté+ — Grand Steeple-Chase de Paris — Auteuil (R1C5)
Arrivée définitive : 9 – 3 – 2 – 4 – 1
Sel Jem (n°9) s’impose dans le Grand Steeple-Chase de Paris 2026, devant Bon Garçon (n°3) et Gold Tweet (n°2), sur 6000m de steeple à Auteuil.
| Pari | Rapport PMU |
|---|---|
| Quinté dans l’ordre | 1 107 342,00 € |
| Quinté dans le désordre | 3 679,20 € |
| Bonus 4/5 | 36,40 € |
| Bonus 3 | 27,20 € |
| Quarté ordre | 9 944,50 € |
| Quarté désordre | 751,30 € |
| Tiercé ordre | 1 830,10 € |
| Tiercé désordre | 298,60 € |
| Couplé gagnant (9-3) | 197,50 € |
| Simple gagnant (n°9 Sel Jem) | 15,80 € |
Articles populaires
Toutes les courses du jour — Auteuil, dimanche 17 mai 2026
| Course | Intitulé | Type | Dist. | 1er | 2e | 3e | Rapport gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1C1 — 13h22 | Prix Maréchal Foch | Steeple Cl.3 | 4400m | N°3 Benou | N°7 Diamond Dice | N°11 King Saint | 29,20 € |
| R1C2 — 13h58 | Arqana Prix Aguado | Haies Gr.III | 3500m | N°7 Huron Bleu | N°2 Jardin Paturle | N°3 Saint Savin | 1,50 € |
| R1C3 — 14h35 | Prix le Parisien (Prix de Lucinière) | Haies Hcp. | 3600m | N°1 Fanfaron | N°7 Murrayfield Park | N°9 Happy Time | 4,00 € |
| R1C4 — 15h19 | Prix Alain du Breil — Gde Course de Haies de Printemps 4 ans | Haies Gr.I | 3900m | N°8 Selma de Vary | N°9 Delmegan | N°3 Léopard du Berlais | 6,40 € |
| R1C5 — 16h05 ⭐ | Le Défi des Haras — Grand Steeple-Chase de Paris (QUINTÉ+) | Steeple Gr.I | 6000m | N°9 Sel Jem | N°3 Bon Garçon | N°2 Gold Tweet | 15,80 € |
| R1C6 — 16h54 | Prix geny.com (Prix Wild Risk) | Haies Listed Hcp. | 3900m | N°5 Johnny Roque | N°6 Aulko | N°9 Jour Polaire | 5,30 € |
| R1C7 — 17h33 | Prix Ferdinand Dufaure | Steeple Gr.I | 4400m | N°4 Metronomique | N°6 Victrix du Mesnil | N°1 Duc de Roche | 1,90 € |
| R1C8 — 18h10 | Prix RMC (Prix Tanerko) | Haies Hcp. | 3900m | Résultat en attente | — | ||
| R1C9 — 18h45 | Prix Carmont | Haies Hcp. | 3900m | Résultat en attente | — | ||
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Voir aussi


