Retrouvez ci-dessous l’arrivée et les rapports officiels PMU du Quinté+ de ce jeudi 8 octobre 2026, disputé à Saint-Cloud, ainsi que les résultats de toutes les courses des réunions françaises du jour.
Résultats du Quinté+ — Saint-Cloud (Prix de Versailles)
R1C1 — Plat, 2000 m, 16 partants. Victoire de Darzakir (n°1), monté par Mickael Barzalona, devant Victory Pace (5), Mister Black (8) et French Colorado (4). Dead-heat pour la 5e place entre Entlebuch (15) et Stan le Grand (16) : deux combinaisons sont donc payées.
Ordre d’arrivée : 1 – 5 – 8 – 4 – 15/16 (ex aequo)
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre (1-5-8-4-15) — mise 2 € | 4 925,40 € |
| Quinté+ dans l’ordre (1-5-8-4-16) — mise 2 € | 1 881,20 € |
| Quinté+ dans le désordre (avec le 15) — mise 2 € | 76,00 € |
| Quinté+ dans le désordre (avec le 16) — mise 2 € | 29,40 € |
| Bonus 4 sur 5 — mise 2 € | 3,20 € |
| Bonus 3 — mise 2 € | 2,80 € |
| Quarté+ dans l’ordre (1-5-8-4) — mise 1,50 € | 435,30 € |
| Quarté+ dans le désordre — mise 1,50 € | 38,85 € |
| Tiercé dans l’ordre (1-5-8) — mise 1 € | 51,50 € |
| Tiercé dans le désordre — mise 1 € | 7,10 € |
| Couplé gagnant (1-5) — mise 1 € | 11,10 € |
| Couplé placé 1-5 / 1-8 / 5-8 — mise 1 € | 4,90 € / 4,90 € / 5,30 € |
| Simple gagnant (1) — mise 1 € | 3,20 € |
| Simple placé 1 / 5 / 8 — mise 1 € | 1,50 € / 2,20 € / 1,90 € |
| Multi en 4 / 5 / 6 / 7 — mise 3 € | 409,50 € / 81,90 € / 27,30 € / 11,70 € |
Rapports PMU en points de vente. Sur PMU.fr, l’e-Quinté+ dans l’ordre a payé 6 145,80 € (avec le 15) et 3 227,80 € (avec le 16) pour 2 €.
Toutes les courses du jour
Résultats des réunions françaises (Saint-Cloud, La Capelle, Bordeaux-Le Bouscat, Enghien). Rapport simple gagnant PMU pour une mise de 1 €.
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e | Rapport simple |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 Saint-Cloud | C1 Prix de Versailles (Quinté+) | 1 | 5 | 8 | 3,20 € |
| R1 Saint-Cloud | C2 Prix Esmeralda | 4 | 2 | 5 | 3,80 € |
| R1 Saint-Cloud | C3 Prix d’Ecquevilly | 3 | 1 | 7 | 2,60 € |
| R1 Saint-Cloud | C4 Prix du Haras de la Hume | 10 | 8 | 1 | 6,50 € |
| R1 Saint-Cloud | C5 Prix du Bourbonnais | 2 | 4 | 5 | 2,00 € |
| R1 Saint-Cloud | C6 Prix du Chesnay | 7 | 11 | 5 | 6,40 € |
| R1 Saint-Cloud | C7 Prix de Rocquencourt | 4 | 8 | 11 | 4,90 € |
| R2 La Capelle | C1 Prix Octobre Rose | 8 | 6 | 7 | 2,40 € |
| R2 La Capelle | C2 Prix de Sains Richaumont | 10 | 7 | 12 | 13,30 € |
| R2 La Capelle | C3 Prix de Vervins | 12 | 13 | 7 | 2,90 € |
| R2 La Capelle | C4 Prix Conseil Régional des Hauts-de-France | 5 | 11 | 14 | 2,50 € |
| R2 La Capelle | C5 Grand Prix de la Saur | 3 | 4 | 14 | 10,50 € |
| R2 La Capelle | C6 Prix Nelly Janier-Dubry & Eric Donnay | 6 | 3 | 1 | 6,90 € |
| R2 La Capelle | C7 Prix de Marle | 1 | 6 | 13 | 9,10 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C1 Prix de Sauternes | 2 | 4 | 3 | 6,60 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C2 Prix Baron de Montesquieu | 3 | 1 | 5 | 4,40 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C3 Prix Maurice Calvé | 6 | 2 | 4 | 15,50 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C4 Prix de Saint-Julien | 8 | 6 | 2 | 2,10 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C5 Prix Edouard Claverie | 1 | 6 | 4 | 2,40 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C6 Prix du Hong Kong Jockey Club | 4 | 2 | 11 | 8,20 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C7 Prix Léognan | 7 | 6 | 1 | 12,30 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C8 Prix Pierre Valentin | 7 | 13 | 2 | 14,80 € |
| R3 Bordeaux-Le Bouscat | C9 Prix Jacques Meilhan Bordes | 4 | 5 | 14 | 6,20 € |
| R4 Enghien | C1 Prix de la Seine-Maritime | 6 | 7 | 5 | 2,60 € |
| R4 Enghien | C2 Prix de Pradelles | 9 | 6 | 10 | 5,50 € |
| R4 Enghien | C3 Prix de la Porte d’Issy | 13 | 15 | 3 | 6,50 € |
| R4 Enghien | C4 Prix de la Place du Canada | 6 | 13 | 12 | 14,60 € |
| R4 Enghien | C5 Prix de Sevran | 1 | 7 | 3 | 4,10 € |
À l’heure de la publication (vers 18h45), les courses R4C6 (Prix de la Porte de Champerret), R4C7 (Prix de Mauron) et R4C8 (Prix de la Porte d’Ivry) à Enghien n’étaient pas encore courues. Les réunions étrangères du jour (Concepción, Belmont Park, Orange, Hawkesbury, Vaal, Tokyo City Keiba, Thurles, Ayr) ne figurent pas dans ce tableau.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


