Retrouvez ci-dessous l’ensemble des arrivées des courses PMU du lundi 31 août 2026, avec en tête le résultat et les rapports complets du Quinté+ disputé à Saint-Cloud.
Résultats du Quinté+ — Saint-Cloud (R1C1)
Le Prix de Saint-Pair-du-Mont, réservé aux 3 ans sur 2400 mètres, a vu la victoire de COSY BEAR monté par M. Guyon, en 2’35″50. Les 16 partants ont tous couru.
Ordre d’arrivée : 1 – 2 – 15 – 14 – 13
| Place | N° | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | Cosy Bear | Guyon M. | 11/1 |
| 2e | 2 | Nity Galeste | Lecoeuvre C. | 20/1 |
| 3e | 15 | Galassi | Journiac H. | 40/1 |
| 4e | 14 | Exelmans | Trullier T. | 25/1 |
| 5e | 13 | Good Bye Davier | Velon Mlle M. | 32/1 |
Les rapports PMU (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 1-2-15-14-13 | Non attribué |
| Quinté+ dans le désordre | 1-2-15-14-13 | 12 555,90 € |
| Bonus 4 sur 5 | 4 chevaux sur 5 | 70,10 € |
| Bonus 3 | 1-2-15 | 48,30 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 1-2-15-14 | 17 845,20 € |
| Quarté+ dans le désordre | 1-2-15-14 | 1 277,70 € |
| Tiercé dans l’ordre | 1-2-15 | 2 645,90 € |
| Tiercé dans le désordre | 1-2-15 | 451,10 € |
| Couplé gagnant | 1-2 | 82,40 € |
| Couplé placé | 1-2 | 37,40 € |
| 2 sur 4 | toutes combinaisons | 50,70 € |
| Simple gagnant | 1 | 11,40 € |
| Simple placé | 1 / 2 / 15 | 4,80 € / 5,30 € / 8,80 € |
| Multi en 4 / en 5 | — | 5 260,50 € / 1 052,10 € |
Ceci pourrait vous intéresser
Toutes les courses françaises du jour
| Réunion | Course | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| R1 Saint-Cloud | C1 – Prix de Saint-Pair-du-Mont (Quinté+) | 1 – 2 – 15 – 14 – 13 |
| R1 Saint-Cloud | C2 – Prix Idalie | 5 – 2 – 10 – 1 – 9 |
| R1 Saint-Cloud | C3 – Prix Ravinella | 5 – 1 – 2 – 7 – 6 |
| R1 Saint-Cloud | C4 – Prix Kendor | 8 – 7 – 1 – 2 – 9 |
| R1 Saint-Cloud | C5 – Prix des Pyrénées | 2 – 8 – 6 – 3 – 1 |
| R1 Saint-Cloud | C6 – Prix de Saint-Martin-du-Chêne | 5 – 14 – 3 – 2 – 1 |
| R1 Saint-Cloud | C7 – Prix de l’Avenue Pyramide | 4 – 9 – 16 – 7 – 6 |
| R1 Saint-Cloud | C8 – Prix de l’Avenue Marengo | 11 – 3 – 10 – 5 – 4 |
| R3 Vire | C1 – Prix Normandise Pet Food | 14 – 2 – 10 – 9 – 12 |
| R3 Vire | C2 – Prix E. Leclerc | 4 – 7 – 9 – 5 – 1 |
| R3 Vire | C3 – Prix Eiffage | 2 – 5 – 3 – 8 – 7 |
| R3 Vire | C4 – Prix NDA14 | 3 – 12 – 8 – 10 – 5 |
| R3 Vire | C5 – Prix Eurotherm | 1 – 5 – 8 – 4 – 10 |
| R3 Vire | C6 – Prix AMB | 15 – 5 – 3 – 8 – 4 |
| R3 Vire | C7 – Prix Agrial | 14 – 7 – 13 – 9 – 3 |
| R3 Vire | C8 – Prix SK Pro | 2 – 7 – 9 – 10 – 1 |
| R4 Paris-Vincennes | C1 – Prix Helena | 6 – 10 – 4 – 9 – 3 |
| R4 Paris-Vincennes | C2 – Prix des Géraniums | 6 – 5 – 4 – 7 – 1 |
| R4 Paris-Vincennes | C3 – Prix Athamantis | 12 – 8 – 6 – 9 – 10 |
| R4 Paris-Vincennes | C4 – Prix André Rouer | 3 – 10 – 4 – 12 – 11 |
| R4 Paris-Vincennes | C5 – Prix Gisella | 11 – 9 – 5 – 8 |
Les réunions internationales
| Réunion | Course | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|
| R2 Casablanca | C1 – Prix Borhane | 2 – 3 – 5 – 4 – 1 |
| R2 Casablanca | C2 – Prix Mastric | 4 – 6 – 1 – 3 – 2 |
| R2 Casablanca | C3 – Prix Bettacha | 4 – 7 – 3 – 8 – 2 |
| R2 Casablanca | C4 – Prix Sbiat | 2 – 14 – 6 – 5 – 9 |
| R2 Casablanca | C5 – Prix Oryform | 1 – 2 – 8 – 9 – 3 |
| R7 Taree | C5 – Benchmark 66 Handicap | 6 – 11 – 9 – 8 – 7 |
| R7 Taree | C6 – Benchmark 58 Handicap | 1 – 6 – 12 – 7 – 8 |
| R7 Taree | C7 – Class 3 Handicap | 2 – 9 – 5 – 3 – 4 |
| R7 Taree | C8 – Benchmark 58 Handicap | 7 – 8 – 11 – 10 – 5 |
| R8 Corowa | C4 – Class 2 Handicap | 1 – 5 – 8 – 3 – 2 |
| R8 Corowa | C5 – Benchmark 66 Handicap | 1 – 9 – 7 – 5 – 8 |
| R8 Corowa | C6 – Benchmark 58 Handicap | 4 – 9 – 8 – 11 – 3 |
| R8 Corowa | C7 – Benchmark 58 Handicap | 9 – 2 – 10 – 5 – 3 |
| R9 Tokyo City Keiba | C5 – Race 5 | 5 – 7 – 12 – 8 |
| R9 Tokyo City Keiba | C6 – Race 6 | 7 – 12 – 13 – 11 |
| R9 Tokyo City Keiba | C7 – Race 7 | 8 – 3 – 4 – 5 |
| R10 Solvalla | C1 – Goran Anderssons Jubileumslopp | 11 – 10 – 9 – 6 – 7 |
| R10 Solvalla | C3 – Lopp 3 | 2 – 11 – 3 – 10 – 8 |
| R10 Solvalla | C4 – Lopp 4 | 11 – 1 – 9 – 4 – 3 |
| R10 Solvalla | C6 – Lopp 6 | 5 – 12 – 6 – 11 – 2 |
| R10 Solvalla | C7 – Lopp 7 | 7 – 8 – 2 – 9 – 11 |
| R10 Solvalla | C8 – Lopp 8 | 7 – 11 – 6 – 5 – 2 |
| R11 Chepstow | C2 – Restricted Maiden Stakes | 6 – 5 – 2 – 4 – 3 |
| R11 Chepstow | C3 – Restricted Maiden Stakes | 6 – 1 – 4 – 5 |
| R11 Chepstow | C4 – Runtech Handicap (1er peloton) | 4 – 5 – 8 – 3 – 1 |
| R11 Chepstow | C5 – Runtech Handicap (2e peloton) | 8 – 4 – 2 – 7 – 5 |
| R11 Chepstow | C6 – Chepstow Mile Series Final | 8 – 10 – 17 – 15 – 14 |
| R11 Chepstow | C7 – Tom’s Big Bike Ride Handicap | 3 – 7 – 5 – 2 |
Les réunions de Valparaiso (R5), Palermo (R6) et Roscommon (R12), ainsi que les dernières courses de Vincennes et Chepstow, se déroulent en soirée : leurs arrivées seront disponibles plus tard dans la nuit.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Voir aussi


