Résultats du Quinté+ — Enghien (Prix du Journal Week-End / Prix de New York)
Course : Trot Attelé — 2 150 m — 90 000 € — Autostart — Corde à gauche
Ordre d'arrivée : 7 (Indus Val) — 3 (Ibiza Bella) — 4 (Invictus Madiba) — 5 — 1
| Pari | Combinaison | Rapport (pour 1 €) |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 7 | 11,00 € |
| Simple Placé | 7 / 3 / 4 | 2,80 € / 3,30 € / 7,90 € |
| Couplé Gagnant | 7-3 | 27,80 € |
| Tiercé Ordre | 7-3-4 | 406,30 € |
| Tiercé Désordre | 7-3-4 | 68,80 € |
| Quarté Ordre | 7-3-4-5 | 788,80 € |
| Quarté Désordre | 7-3-4-5 | 38,00 € |
| Quinté+ Ordre | 7-3-4-5-1 | 25 475,20 € |
| Quinté+ Désordre | 7-3-4-5-1 | 212,20 € |
| Bonus 4/5 | — | 4,10 € |
| Bonus 3 | 7-3-4 | 3,50 € |
Recherches populaires
Toutes les courses du jour
Réunion 1 — Enghien (Trot Attelé)
| Course | Heure | Prix | Distance | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13h23 | Prix de la Place Dupleix | 2 875 m | 11 | 3 | 1 |
| C2 | 13h58 | Prix de Bonne-Nouvelle | 2 875 m | 9 | 2 | 8 |
| C3 | 14h33 | Prix de la Place des Victoires | 2 150 m | 6 | 1 | 10 |
| C4 ★ | 15h15 | Prix du Journal Week-End (Quinté+) | 2 150 m | 7 | 3 | 4 |
| C5 | 15h50 | Prix de Levet | 2 875 m | 7 | 10 | 15 |
| C6 | 16h25 | Prix des Invalides | 2 875 m | 16 | 3 | 8 |
| C7 | 17h00 | Prix de la Porte de la Plaine | 2 875 m | 5 | 7 | 10 |
| C8 | 17h35 | Prix de la Place Balard (Monté) | 2 875 m | 13 | 12 | 5 |
| C9 | 18h10 | Prix de Blamont | 2 875 m | 14 | 6 | 12 |
Réunion 4 — Compiègne (Plat)
| Course | Heure | Prix | Distance | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11h30 | Prix des Hamadryades | 1 600 m | 8 | 1 | 6 |
| C2 | 12h00 | Prix des Étangs de l'Étot | 1 600 m | 4 | 5 | 10 |
| C3 | 12h31 | Prix des Étangs de Batigny | 2 400 m | 1 | 2 | 7 |
| C4 | 13h03 | Prix de Clermont de l'Oise | 1 800 m | 5 | 7/9 | 4 |
| C5 | 13h40 | Prix de la Launette | 2 000 m | 5 | 11 | 3 |
| C6 | 14h15 | Prix de la Garde Impériale | 2 000 m | 5 | 2 | 11 |
| C7 | 14h50 | Prix du Palais Impérial | 2 000 m | 8 | 2 | 5 |
| C8 | 15h32 | Prix du Théâtre Impérial | 2 000 m | 6 | 12 | 8 |
Réunion 5 — Lyon Parilly (Plat)
| Course | Heure | Prix | Distance | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16h07 | Prix des Œillets | 1 350 m | 6 | 7 | 5 |
| C2 | 16h42 | Prix des Terreaux | 1 600 m | 2 | 3 | 6 |
| C3 | 17h17 | Prix d'Ainay | 1 600 m | 6 | 8 | 11 |
| C4 | 17h52 | Prix Do Re Mi Fa Sol | 2 400 m | 7 | 6 | 4 |
| C5 | 18h27 | Prix de Sainte-Blandine | 2 000 m | En cours / soirée | ||
| C6 | 19h02 | Prix Albert Swann | 1 600 m | En cours / soirée | ||
| C7 | 19h34 | Prix Louis Saulnier | 1 600 m | En cours / soirée | ||
| C8 | 20h06 | Prix André Palmer | 2 000 m | En cours / soirée | ||
Réunion 6 — Vichy (Trot Attelé) — Soirée
Les courses de Vichy (18h44 à 22h14) sont des épreuves nocturnes dont les résultats seront disponibles en soirée.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Recherches populaires


