Retrouvez ci-dessous l’ensemble des arrivées et rapports des courses PMU du vendredi 8 mai 2026, avec le détail complet du Quinté+ disputé sur l’hippodrome de Lyon-Parilly.
Quinté+ du jour — Prix Hubert Baguenault de Puchesse (Lyon-Parilly)
Réunion : R1 Lyon-Parilly — Course : C3 — Départ : 15h15 — Plat — Handicap divisé — 1 600 m — 16 partants — Terrain souple (3,5).
Ordre d’arrivée du Quinté+ : 15 – 4 – 12 – 2 – 8
Le tiercé gagnant : Wapi (n°15) — Riassou (n°4) — Joh Spirit (n°12).
Rapports PMU du Quinté+ (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 15 – 4 – 12 – 2 – 8 | 4 355,70 € |
| Quinté+ dans le désordre | 15 – 4 – 12 – 2 – 8 | 50,40 € |
| Bonus 4 sur 5 | — | 3,10 € |
| Bonus 3 | — | 2,70 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 15 – 4 – 12 – 2 | 989,60 € |
| Quarté+ dans le désordre | 15 – 4 – 12 – 2 | 78,20 € |
| Quarté+ Bonus | — | 19,30 € |
| Tiercé dans l’ordre | 15 – 4 – 12 | 484,60 € |
| Tiercé dans le désordre | 15 – 4 – 12 | 82,80 € |
| Couplé Gagnant | 15 – 4 | 31,40 € |
| Couplé Placé | 15 – 4 | 13,30 € |
| Couplé Placé | 15 – 12 | 18,20 € |
| Couplé Placé | 4 – 12 | 20,20 € |
| 2 sur 4 | 15 – 4 – 12 – 2 | 3,60 € |
| Multi en 4 | 15 – 4 – 12 – 2 | 220,50 € |
| Multi en 5 | 15 – 4 – 12 – 2 | 44,10 € |
| Multi en 6 | 15 – 4 – 12 – 2 | 14,70 € |
| Multi en 7 | 15 – 4 – 12 – 2 | 6,30 € |
| Simple Gagnant | 15 (Wapi) | 3,90 € |
| Simple Placé | 15 (Wapi) | 2,00 € |
| Simple Placé | 4 (Riassou) | 3,50 € |
| Simple Placé | 12 (Joh Spirit) | 5,30 € |
Arrivées de toutes les courses du jour
Tableau récapitulatif de l’ensemble des courses PMU du vendredi 8 mai 2026. Les courses non encore disputées au moment de la publication apparaissent avec la mention « à disputer ».
R1 — Lyon-Parilly
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Festival Yggdrasil Prix du Cercle de l’Union | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| C2 | Vivre aux Eclats Prix Gabriel Giraud | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 |
| C3 | ★ Prix Hubert Baguenault de Puchesse (Quinté+) | 15 | 4 | 12 | 2 | 8 |
| C4 | Ford Bymycar Lyon Prix Pimpin | 9 | 2 | 4 | 1 | — |
| C5 | Mustang Therapy Prix Laurent Descours | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| C6 | Fete de Printemps Prix Frederic Dugoujon | 8 | 11 | 9 | 10 | 4 |
| C7 | Concours d’Élégance Prix Tornibush | 1 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| C8 | Prix de l’Anniversaire | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 |
R2 — Son Pardo (ESP)
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Premio Espaol | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| C2 | Premio Sambro Goal Gm | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| C3 | Premio Tanaro du Maine | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 |
| C4 | Premio Odysse de Font | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 |
| C5 | Premio Falaguer | 5 | 11 | 9 | 2 | 4 |
R3 — La Capelle
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Antoine Dieu | 8 | 7 | 2 | 10 | 9 |
| C2 | Prix de Berck sur Mer | 8 | 5 | 4 | 7 | 10 |
| C3 | Prix Pierre Godet | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 |
| C4 | Prix Fernand Floribert Dubois | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| C5 | Prix du Touquet | 2 | 9 | 10 | 13 | 5 |
| C6 | Prix de Mons | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 |
| C7 | Prix du 8 Mai | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 |
| C8 | Prix du Centre d’Entraînement | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 |
R4 — Strasbourg
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Lions International Prix des Violettes | 9 | 13 | 7 | 5 | 2 |
| C2 | Prix du Restaurant Panoramique | 5 | 6 | 16 | 10 | 11 |
| C3 | Prix des Asperges | 11 | 3 | 7 | 15 | 2 |
| C4 | Prix de Montier en Der Prix de la Belle Strasbourgeoise | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 |
| C5 | Prix Race And Care Prix Dunaden | 7 | 2 | 11 | 6 | 3 |
| C6 | Prix du Haut Koenigsbourg | à disputer | ||||
| C7 | Prix Dostiep | à disputer | ||||
| C8 | Prix du Mont Sainte Odile | à disputer | ||||
R5 — Wolvega (NL)
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Vrijmibo Wolvega | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 |
| C2 | Prix Nothing Compares | à disputer | ||||
| C3 | Tct Criterium Der Driejarige Merries | à disputer | ||||
| C4 | Prix Frouktje Woudstra | à disputer | ||||
| C5 | Prix Casu Utrecht Bv | à disputer | ||||
| C6 | Prix Tusken Waad en Klif | à disputer | ||||
| C7 | Tct Criterium Der Driejarige Hengsten en Ruins | à disputer | ||||
| C8 | Stayerskampioenschap Van Friesland | à disputer | ||||
| C9 | Prix Cafe de Huyskamer | à disputer | ||||
R6 — Churchill Downs (USA)
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Claiming 4 Yo Up Fillies Mares Dirt | à disputer | ||||
| C2 | Claiming 3 Yo Up Dirt | à disputer | ||||
| C3 | Claiming 3 Yo Up Dirt | à disputer | ||||
| C4 | Maiden Special Weight 3 Yo Up Fillies Mares Turf | à disputer | ||||
| C5 | Starter Allowance 4 Yo Up Fillies Mares Dirt | à disputer | ||||
| C6 | Allowance Optional Claiming 3 Yo Up Fillies Mares Turf | à disputer | ||||
| C7 | Maiden Special Weight 3 Yo Up Dirt | à disputer | ||||
| C8 | Allowance 3 Yo Up Dirt | à disputer | ||||
| C9 | Allowance Optional Claiming 3 Yo Turf | à disputer | ||||
R7 — Cluny
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Boulangerie Patisserie de l’Abbaye | à disputer | ||||
| C2 | Prix Tabac des Deux Cles d’Or Gr a | à disputer | ||||
| C3 | Prix Bouley Electricite Gr.B | à disputer | ||||
| C4 | Prix Auberge du Cheval Blanc | à disputer | ||||
| C5 | Prix Minoterie Forest | à disputer | ||||
| C6 | Prix Boulangerie la Mie de Cluny | à disputer | ||||
| C7 | Prix Groupe Guillet Automobile | 3 | 7 | 12 | 5 | 8 |
| C8 | Prix Entreprise Aguilar | à disputer | ||||
R8 — Oraison
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix du Journal H P I | à disputer | ||||
| C2 | Prix du Journal la Provence | à disputer | ||||
| C3 | Prix de la Ville de Sisteron | à disputer | ||||
| C4 | Prix Raceandcare | à disputer | ||||
| C5 | Prix de la Ville de Manosque | à disputer | ||||
| C6 | Prix du Journal le Dauphine Libere | à disputer | ||||
| C7 | Prix des Producteurs d’Oraison | 9 | 6 | 4 | 5 | 1 |
R9 — Le Mans
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix de Beaumont sur Sarthe | 4 | 12 | 8 | 11 | 7 |
| C2 | Prix George Nicolle | 16 | 6 | 10 | 14 | 15 |
| C3 | Prix de l’Huisne | 8 | 2 | 16 | 7 | 14 |
| C4 | Prix Federation Regionale des Courses Gr a | 11 | 9 | 5 | 13 | 10 |
| C5 | Prix Federation Regionale des Courses Gr.B | 8 | 6 | 4 | 7 | 1 |
| C6 | Prix le Mans Metropole | 17 | 14 | 12 | 8 | 6 |
| C7 | Prix Henri Lelievre | 15 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| C8 | Prix Gaston Peltier | 10 | 7 | 9 | 6 | 16 |
| C9 | Prix du Lions Club Alienor | 2 | 6 | 7 | 11 | 16 |
R10 — Vire
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Champagne Vautrain | 6 | 5 | 12 | 2 | 11 |
| C2 | Prix Atelier Copeaux Co Vire Normandie | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 |
| C3 | Prix Axa Melvin Huet Vire Normandie Gr a | 8 | 2 | 6 | 11 | 13 |
| C4 | Prix Axa Melvin Huet Vire Normandie Gr.B | 8 | 11 | 13 | 6 | 7 |
| C5 | Prix le Tiffany Vire Normandie | 16 | 14 | 17 | 15 | 9 |
| C6 | Prix Fer Art Forge Saint Aubin Gr a | 14 | 4 | 12 | 6 | 13 |
| C7 | Prix Fer Art Forge Saint Aubin Gr.B | 8 | 12 | 13 | 10 | 9 |
| C8 | Prix Fiat Sacoa Groupe Bayi Vire Normandie | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| C9 | Prix Zoo de Jurques | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 |
Bon à savoir
Pour retrouver le détail complet des rapports (simples, couplés, multi…) de chaque course, consultez les pages spécialisées du PMU et de Geny. Les arrivées et rapports détaillés du Quinté+ sont ceux communiqués par PMU pour une mise de 1 €.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13.


