Retrouvez l’ensemble des résultats PMU du dimanche 30 août 2026, avec en tête le Quinté+ disputé à Deauville dans le Prix Hôtel Barrière Le Normandy.
Résultats du Quinté+ — Deauville (R1C3)
Prix Hôtel Barrière Le Normandy — Plat, 1 600 m ligne droite, 52 800 €, handicap divisé pour 3 ans. Non-partant : 15 SAYVILLE. Temps : 1’38″470.
Ordre d’arrivée : 4 et 11 (dead-heat pour la première place) – 8 – 9 – 7 et 16 (dead-heat pour la cinquième place)
| Place | N° | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 4 | FREERIDER | P.-C. Boudot | 3,5 |
| 1er | 11 | MUENCHEN | M. Barzalona | 12 |
| 3e | 8 | VANVITELLI | Mar. Grandin | 21 |
| 4e | 9 | VICTORY PACE | A. Pouchin | 8,5 |
| 5e | 7 | FRENCH COLORADO | A. Crastus | 32 |
| 5e | 16 | WOOD MING | Ron. Thomas | 19 |
Rapports du Quinté+ (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre + tirelire | 4-11-8-9-7 | 6 070,60 € |
| Quinté+ dans l’ordre | 4-11-8-9-7 | 2 297,10 € |
| Quinté+ dans le désordre | 4-11-8-9-7 | 61,10 € |
| Quinté+ dans l’ordre (2e combinaison) | 4-11-8-9-16 | 2 342,10 € |
| Quinté+ dans le désordre (2e combinaison) | 4-11-8-9-16 | 56,50 € |
| Bonus 4 sur 5 | 4 bons numéros | 3,40 € |
| Bonus 3 | 4-11-8 | 2,90 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 4-11-8-9 | 523,40 € |
| Quarté+ dans le désordre | 4-11-8-9 | 83,50 € |
| Quarté+ Bonus | 4-11-8 | 13,30 € |
| Tiercé dans l’ordre | 4-11-8 | 199,10 € |
| Tiercé dans le désordre | 4-11-8 | 67,90 € |
| Couplé gagnant | 4-11 | 23,00 € |
| Couplé placé | 4-11 | 10,00 € |
| Simple gagnant | 4 | 2,10 € |
| Multi en 4 / en 5 / en 6 / en 7 | — | 168,00 € / 33,60 € / 11,20 € / 4,80 € |
Rapports Quinté+, Quarté+ et Bonus relevés sur l’offre en ligne PMU.fr. Le dead-heat pour la première et pour la cinquième place explique la présence de deux combinaisons gagnantes.
Toutes les courses du jour
Arrivées des courses déjà disputées au moment de la publication. Les réunions de soirée (Dieppe à partir de la 3e course, Baden, Santiago, Maronas, ainsi que les dernières courses de Deauville, Royan-la-Palmyre et Pompadour) seront mises à jour ultérieurement.
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 Deauville | C1 Prix Casino Barrière Deauville | 11 | 8 | 3 | 11-8-3-4-7 |
| R1 Deauville | C2 Barrière Prix Quincey | 4 | 1 | 5 | 4-1-5-6-3 |
| R1 Deauville | C3 Prix Hôtel Barrière Le Normandy (Quinté+) | 4 et 11 (dead-heat) | — | 8 | 4/11-8-9-7/16 |
| R1 Deauville | C4 Lucien Barrière Grand Prix de Deauville | 4 | 2 | 5 | 4-2-5-7-1 |
| R1 Deauville | C5 Barrière Prix de Meautry | 1 | 7 | 9 | 1-7-9-8-10 |
| R1 Deauville | C6 Prix Hôtel Barrière Le Royal | 2 | 1 | 10 | 2-1-10-8-7 |
| R3 Salon-de-Provence | C1 Prix Pierre et Jean Barral | 2 | 9 | 11 | 2-9-11-4-5 |
| R3 Salon-de-Provence | C2 Prix René Laffont | 5 | 3 | 1 | 5-3-1-9-4 |
| R3 Salon-de-Provence | C3 Prix d’Arles | 6 | 9 | 2 | 6-9-2-12-4 |
| R3 Salon-de-Provence | C4 Prix de Camargue | 1 | 7 | 8 | 1-7-8-6-2 |
| R3 Salon-de-Provence | C5 Prix Fernand Crozet | 1 | 5 | 8 | 1-5-8-10-2 |
| R3 Salon-de-Provence | C6 Prix des Lilas | 3 | 4 | 8 | 3-4-8-5-9 |
| R3 Salon-de-Provence | C7 Prix Nostradamus | 8 | 7 | 9 | 8-7-9-1-3 |
| R3 Salon-de-Provence | C8 Prix de Fos-sur-Mer | 7 | 4 | 1 | 7-4-1-8-5 |
| R4 Dieppe | C1 Prix de Leila (Prix Milord Thomas) | 6 | 4 | 2 | 6-4-2-5-3 |
| R4 Dieppe | C2 Prix Heraclia | 7 | 4 | 1 | 7-4-1-2-5 |
| R8 Royan-la-Palmyre | C1 Prix du Château de Beaulon | 6 | 14 | 9 | 6-14-9-10-12 |
| R8 Royan-la-Palmyre | C2 Prix de la Ville de Médis | 5 | 10 | 6 | 5-10-6-1-4 |
| R8 Royan-la-Palmyre | C3 Prix Ceso (Groupe A) | 10 | 5 | 4 | 10-5-4-14-9 |
| R8 Royan-la-Palmyre | C4 Prix Siblu (Groupe B) | 13 | 10 | 14 | 13-10-14-12-5 |
| R8 Royan-la-Palmyre | C5 Prix de la Ville de Mortagne | 14 | 9 | 13 | 14-9-13-5-12 |
| R9 Pompadour | C1 Prix du Souvenir | 2 | 4 | 5 | 2-4-5-3-7 |
| R9 Pompadour | C2 Prix Roger Lespinas | 5 | 6 | 1 | 5-6-1-2-4 |
| R9 Pompadour | C3 Prix A. Granel | 3 | 2 | 1 | 3-2-1-4 |
| R9 Pompadour | C4 Prix Denis Desport | 4 | 3 | 7 | 4-3-7-2-1 |
| R2 Baden-Baden | C1 Das Neue Welle Auftaktrennen | 10 | 2 | 1 | 10-2-1-4-6 |
| R2 Baden-Baden | C2 Mehl-Mulhens-Stiftung | 8 | 1 | 4 | 8-1-4-5-3 |
| R2 Baden-Baden | C3 Preis der Stadtwerke | 1 | 3 | 5 | 1-3-5-10-9 |
| R2 Baden-Baden | C4 BBAG-Auktionsrennen | 8 | 2 | 5 | 8-2-5-4-9 |
| R2 Baden-Baden | C5 Preis des Auktionshauses Eppli | 9 | 10 | 5 | 9-10-5-8-7 |
| R2 Baden-Baden | C6 Preis von Juwelier Leicht | 3 | 7 | 1 | 3-7-1-5-2 |
| R2 Baden-Baden | C7 Goldene Peitsche | 1 | 6 | 2 | 1-6-2-11-9 |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


