Le Quinté+ du jour a eu lieu à Laval dans le Prix FFB 53 (Prix OZO), 1ère course de la réunion R1, départ 13h55. Trot attelé sur 2850 mètres, 16 partants, 35 000 € d’allocation. Voici l’arrivée définitive et les principaux rapports.
Résultats du Quinté+ — Laval (Prix FFB 53)
Arrivée définitive : 14 – 9 – 3 – 7 – 13
1er n°14 Karnac Wood (H. Monthulé) · 2e n°9 Kiss Me Honey (L. Baudouin) · 3e n°3 Key of Love (A. Barrier) · 4e n°7 Kémia du Chêne (P. P. Ploquin) · 5e n°13 Jain Mab (B. Rochard).
| Pari | Mise | Rapport PMU |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 2 € | 5 566,60 € |
| Quinté+ dans le désordre | 2 € | 85,80 € |
| Bonus 4 sur 5 | 2 € | 3,80 € |
| Bonus 3 | 2 € | 3,00 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 1 € | 262,10 € |
| Quarté+ dans le désordre | 1 € | 23,50 € |
| Bonus Quarté+ | 1 € | 2,90 € |
| Tiercé dans l’ordre | 1 € | 54,80 € |
| Tiercé dans le désordre | 1 € | 9,10 € |
| Couplé Gagnant 14-9 | 1 € | 16,70 € |
| Couplé Ordre 14-9 | 1 € | 5,91 € |
| 2 sur 4 (14-9-3-7) | 1 € | 3,10 € |
| Multi 4 | 3 € | 126,00 € |
| Multi 5 | 3 € | 25,20 € |
| Multi 6 | 3 € | 8,40 € |
| Multi 7 | 3 € | 3,60 € |
Toutes les courses du jour — 29 avril 2026
R1 — LAVAL (Quinté+)
| C | Heure | Course | Discipline | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:55 | Prix FFB 53 (Prix OZO) Quinté+ | Trot attelé 2850m | 14-9-3-7-13 |
| 2 | 14:30 | Prix Miroiterie Schultz | Trot attelé 2850m | 9-1-8-5-2 |
| 3 | 15:05 | Prix Heude Bâtiment | Trot monté 2850m | 14-13-6-11-4 |
| 4 | 15:40 | Prix Toiture Meignan | Trot attelé 2850m | 11-10-4-7-5 |
| 5 | 16:15 | Prix Courcelle | Trot attelé 2850m | 12-10-7-2-8 |
| 6 | 16:50 | Prix Plafitech | Trot attelé 2850m | 5-11-9-12-8 |
| 7 | 17:25 | Prix Lutellier Charpente | Trot attelé 2850m | 8-6-10-12-7 |
| 8 | 18:00 | Prix Skali | Trot attelé 2850m | à venir |
R2 — SAN SEBASTIAN (Espagne, plat)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:05 | Arima Gastrotaberna | 1600m | 2-6-5-4-1 |
| 2 | 11:35 | Restaurante Herriko Etxea | 1200m | 4-6-1-3-7 |
| 3 | 12:07 | Café Bar Buenetxea | 2200m | 1-3-7-2-4 |
| 4 | 12:39 | Monkey Park | 2000m | 4-6-7-1-11 |
| 5 | 13:11 | Administracion de Fincas Milla | 2000m | 4-14-9-1-3 |
R3 — LYON-PARILLY (plat)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:20 | Prix Jean-Noël Gabolde | 2400m | 1-7-3-2-6 |
| 2 | 11:51 | Prix de la Cité Hippique | 2400m | 9-6-2-4-3 |
| 3 | 12:23 | Prix de Gerland | 2400m | 4-9-1-8-6 |
| 4 | 12:55 | Prix Saint-Cyr-au-Mont-d’Or | 2000m | 8-4-6-7-3 |
| 5 | 13:27 | Prix de Chazey-sur-Ain | 1600m | 6-1-8-5-4 |
| 6 | 14:12 | Prix Marius Bouret | 1600m | 12-8-9-7-10 |
| 7 | 14:47 | Prix de Neyron | 2000m | 7-8-5-1-10 |
| 8 | 15:22 | Prix de Sathonay-Camp | 2000m | 3-11-12-7-10 |
| 9 | 15:57 | Prix de Rillieux-la-Pape | 2000m | 2-1-6-7-11 |
R4 — BEAUMONT-DE-LOMAGNE (trot)
| C | Heure | Course | Discipline | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:32 | Prix de Cumont | Trot attelé 2550m | 10-17-13-16-2 |
| 2 | 17:07 | Prix d’Avensac | Trot attelé 2550m | 18-14-8-2-5 |
| 3 | 17:42 | Prix de Sérignac | Trot attelé 2400m | 15-7-12-10-9 |
| 4 | 18:20 | Grand Prix Dynavena | Trot attelé 2550m | à venir |
| 5 | 18:55 | Prix de Gimat | Trot attelé 2550m | à venir |
| 6 | 19:27 | Prix de Lavit | Trot attelé 2400m | à venir |
| 7 | 19:59 | Prix de Faudoas | Trot attelé 2400m | à venir |
| 8 | 20:31 | Prix d’Escazeaux | Trot monté 2550m | à venir |
R6 — PUNCHESTOWN (Irlande, obstacle)
| C | Heure | Course | Discipline | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | Adare Manor Opportunity Series Final Hcp Hurdle | Haies 3878m | 25-1-10-7-12 |
| 2 | 16:05 | Connolly’s Red Mills Irish EBF Auction Hurdle | Haies 3878m | 8-10-3-15-13 |
| 3 | 16:40 | Louis Fitzgerald Hotel Hurdle | Haies 3878m | 10-6-8-4-7 |
| 4 | 17:15 | Channor Real Estate Group Novice Hurdle | Haies 4804m | 10-14-8-5-11 |
| 5 | 17:50 | Race & Stay at Punchestown Champion INH Flat | Plat 3342m | 10-8-2-3 |
| 6 | 18:25 | Colm Quinn BMW Handicap Chase | Steeple 4099m | à venir |
| 7 | 19:05 | Ladbrokes Punchestown Gold Cup | Steeple 5026m | à venir |
| 8 | 19:35 | Weatherbys General Stud Book Irish EBF Mares Flat | Plat 3342m | à venir |
R7 — HAPPY VALLEY / SEOUL (plat)
| C | Heure | Course | Distance | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:40 | Prix Daejeon Handicap | 1800m | 4-3-5-7-6 |
| 2 | 13:10 | Prix Yeongcheon Hcp (3e peloton) | 1200m | 4-12-6-1-2 |
| 3 | 13:40 | Prix Daegu Handicap | 2200m | 10-5-8-7-11 |
| 4 | 14:10 | Prix Yeongcheon Hcp (1er peloton) | 1200m | 3-11-1-12-4 |
| 5 | 14:40 | Prix The Korea Racing Authority Trophy | 1200m | 8-2-12-5-4 |
| 6 | 15:10 | Prix Incheon Handicap | 1650m | 4-1-6-5-10 |
| 7 | 15:45 | Prix Seoul Handicap | 1000m | 3-8-2-10-4 |
| 8 | 16:15 | Prix Busan Handicap | 1200m | 4-6-11-12-9 |
| 9 | 16:50 | Prix Jeju Handicap | 1650m | 6-12-5-7-2 |
À retenir
Le Quinté+ du 29 avril 2026 à Laval livre un rapport généreux pour ceux qui ont trouvé l’ordre exact (5 566,60 € pour 2 €). Karnac Wood, troisième favori de la course, s’impose devant Kiss Me Honey et Key of Love. Le désordre rapporte 85,80 €, le Quarté+ dans l’ordre 262,10 € et le Tiercé dans l’ordre 54,80 €.
Les réunions de la soirée à Beaumont-de-Lomagne (R4), Solvalla (R8) et San Isidro (R9) sont encore à courir. Pensez à rafraîchir cette page pour les dernières arrivées.
Sources : Geny.com (rapports officiels PMU), Canalturf (programme et arrivées). Jouez responsable — interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13.


