Retrouvez ci-dessous l’arrivée et les rapports officiels PMU du Quinté+ du mardi 27 octobre 2026, disputé à Deauville, ainsi que le récapitulatif des arrivées de toutes les courses terminées de la journée.
Résultats du Quinté+ — Deauville (R1C1, Prix d’Utah Beach)
Ordre d’arrivée : 10 – 6 – 9 – 15 – 3
Victoire de Break Dance (n°10, M. Barzalona) devant Agiota (n°6), Fire Rebel (n°9), Salalah (n°15) et Zerostress (n°3). Non-partant : 16. Plat, 1 300 m, piste en sable fibré.
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre (2 €) | 531 935,82 € |
| Quinté+ dans le désordre (2 €) | 8 620,00 € |
| Bonus 4 sur 5 (2 €) | 66,00 € |
| Bonus 3 (2 €) | 44,80 € |
| Quarté+ dans l’ordre (1,50 €) | 22 281,00 € |
| Quarté+ dans le désordre (1,50 €) | 1 788,90 € |
| Tiercé dans l’ordre (1 €) | 2 690,40 € |
| Tiercé dans le désordre (1 €) | 434,20 € |
| Couplé gagnant 10-6 (1 €) | 263,00 € |
| Simple gagnant n°10 (1 €) | 14,40 € |
| Multi en 4 (1 €) | 4 116,00 € |
Rapports PMU en points de vente. Sur PMU.fr : Quinté+ ordre sans gagnant, désordre 11 699,00 € (2 €), Tiercé ordre 2 016,40 € (1 €).
Toutes les courses du jour
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e | Rapport simple gagnant (1 €) |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 – Deauville | C1 – Prix d’Utah Beach (Quinté+) | 10 | 6 | 9 | 14,40 € |
| R1 – Deauville | C2 – Prix du Chenet | 2 | 1 | 5 | n.c. |
| R1 – Deauville | C3 – Prix d’Aubigny | 2 | 1 | 3 | n.c. |
| R1 – Deauville | C4 – Prix d’Audrieu | 7 | 8 | 5 | 7,30 € |
| R1 – Deauville | C5 – Prix du Vergaly | 8 | 6 | 5 | 24,90 € |
| R1 – Deauville | C6 – Prix Gold Beach | 2 | 12 | 9 | 7,40 € |
| R1 – Deauville | C7 – Prix Juno Beach | 9 | 7 | 8 | 7,30 € |
| R2 – Gelsenkirchen | C1 – Prix Bonjour Lyon Parilly | 10 | 6 | 5 | n.c. |
| R2 – Gelsenkirchen | C2 – Prix Start zur V4-Wette mit einer | 11 | 5 | 12 | n.c. |
| R2 – Gelsenkirchen | C3 – Prix Samstag Hamburg-Bahrenfeld | 6 | 9 | 3 | n.c. |
| R2 – Gelsenkirchen | C4 – Prix Rennen mit Viererwette | 4 | 9 | 6 | n.c. |
| R2 – Gelsenkirchen | C5 – Prix Start zur V3-Wette | 5 | 9 | 11 | n.c. |
| R2 – Gelsenkirchen | C6 – Prix German Masters Sonntag in Berlin-Karlshorst | 4 | 5 | 3 | n.c. |
| R2 – Gelsenkirchen | C7 – Auf Wiedersehen am 8.11. im Gelsentrabpark | 5 | 7 | 8 | n.c. |
| R3 – Lyon-Parilly | C1 – Prix du Tarn | 5 | 2 | 6 | n.c. |
| R3 – Lyon-Parilly | C2 – Prix de la Moselle | 4 | 13 | 8 | n.c. |
| R3 – Lyon-Parilly | C3 – Prix du Beauvaisis | 5 | 8 | 16 | n.c. |
| R3 – Lyon-Parilly | C4 – Prix du Champsaur | 8 | 7 | 2 | n.c. |
| R3 – Lyon-Parilly | C5 – Prix de la Clayette | 1 | 7 | 4 | n.c. |
| R3 – Lyon-Parilly | C6 – Prix de l’Essonne | 4 | 1 | 5 | n.c. |
| R3 – Lyon-Parilly | C7 – Prix du Doubs | 10 | 9 | 13 | n.c. |
| R3 – Lyon-Parilly | C8 – Prix du Gard | 8 | 10 | 13 | n.c. |
| R4 – Paris-Vincennes | C1 – Prix de Morlaix | 17 | 13 | 9 | n.c. |
| R4 – Paris-Vincennes | C2 – Prix de Gardanne | 6 | 9 | 11 | n.c. |
| R7 – Tokyo City Keiba | C3 – Race 3 | 9 | 2 | 5 | n.c. |
| R7 – Tokyo City Keiba | C4 – Sumida Ward Award | 1 | 8 | 3 | n.c. |
| R7 – Tokyo City Keiba | C5 – Meguro Ward Award | 3 | 5 | 1 | n.c. |
| R7 – Tokyo City Keiba | C6 – Setaya Gayagaya Award | 12 | 4 | 2 | n.c. |
| R7 – Tokyo City Keiba | C7 – The Thriving Chidoya Ward Award | 3 | 5 | 2 | n.c. |
| R7 – Tokyo City Keiba | C8 – YJS Trial Round | 9 | 10 | 1 | n.c. |
| R7 – Tokyo City Keiba | C9 – Inarizaka Prize | 7 | 3 | 2 | n.c. |
| R7 – Tokyo City Keiba | C12 – Hijirihashi Award | 14 | 3 | 10 | n.c. |
| R8 – Newcastle | C2 – Mini Golf at High Gosforth Park Novices’ Handicap Chase | 2 | 6 | 8 | n.c. |
| R8 – Newcastle | C3 – High Gosforth Park Golf Club Handicap Hurdle | 9 | 4 | 10 | n.c. |
| R8 – Newcastle | C4 – Sunday Lunch at the Border Minstrel Novices’ Ltd Handicap Chase | 4 | 2 | 5 | n.c. |
| R8 – Newcastle | C6 – Attheraces.com/Marketmovers Handicap Chase | 7 | 5 | 3 | n.c. |
n.c. = rapport non communiqué au moment de la publication. Les courses du soir (Paris-Vincennes C3 à C8, Wolvega, Concepción, Indianapolis) n’étaient pas encore courues ou pas encore officialisées à l’heure de la publication. Données arrêtées le 27/10/2026 vers 18h45. Seuls les rapports officiels PMU font foi.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


