Retrouvez l’ensemble des résultats PMU du lundi 7 septembre 2026 : l’arrivée et les rapports du Quinté+ disputé à Craon, puis le tableau des arrivées de toutes les courses de la journée.
Résultats du Quinté+ — Craon (R1C1, Prix V and B)
Trot attelé, 2 775 mètres, 16 partants, 80 000 € d’allocation. Départ à 13h55.
Ordre d’arrivée : 13 – 16 – 7 – 3 – 6
| Place | N° | Cheval |
|---|---|---|
| 1er | 13 | Just de l’Oison |
| 2e | 16 | Ideal du Rocher |
| 3e | 7 | Hector de Bassiere |
| 4e | 3 | King de l’Ouest |
| 5e | 6 | Ileo Pierji |
Non partant : 8. Disqualifiés : 5 et 14.
Rapports officiels
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 19 136,00 € |
| Quinté+ dans le désordre | 273,00 € |
| Bonus 4 sur 5 | 8,00 € |
| Bonus 3 | 6,80 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 2 023,80 € |
| Quarté+ dans le désordre | 171,45 € |
| Bonus Quarté+ | 33,60 € |
| Tiercé dans l’ordre | 417,50 € |
| Tiercé dans le désordre | 70,00 € |
| Couplé gagnant (13-16) | 11,30 € |
| Couplé placé (13-16) | 6,30 € |
| 2 sur 4 | 12,60 € |
| Simple gagnant (13) | 3,60 € |
| Simple placé (13) | 2,10 € |
Ceci pourrait vous intéresser
Toutes les courses du jour
| Réunion | Course | Heure | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|
| R1 Craon | C1 Prix V and B (Quinté+) | 14h12 | 13 – 16 – 7 – 3 – 6 |
| R1 Craon | C2 Prix Lesieur (Prix Courant d’Air) | 14h46 | 8 – 1 – 2 – 4 – 9 |
| R1 Craon | C3 Prix Ici Mayenne (Prix Baron de Pierres) | 15h22 | 7 – 3 – 2 – 1 – 5 |
| R1 Craon | C4 Prix Chaussée aux Moines | 16h06 | 14 – 1 – 13 – 2 – 9 |
| R1 Craon | C5 Prix Groupama (Prix de la Sayette) | 16h54 | 3 – 1 – 4 – 2 – 6 |
| R1 Craon | C6 Prix Dirickx | 17h24 | 4 – 6 – 5 – 14 – 7 |
| R1 Craon | C7 Prix Groupe Gendry (Prix Fandango) | 17h56 | 13 – 12 – 2 – 10 – 16 |
| R1 Craon | C8 Prix des Transports Gillois | 18h30 | 13 – 11 – 15 – 17 – 5 |
| R2 Varig Orkla (Norvège) | C8 Prix de Jupiter | 14h26 | 2 – 5 – 3 – 6 – 1 |
| R2 Varig Orkla (Norvège) | C9 Prix de Vénus | 14h44 | 2 – 7 – 4 – 8 – 1 |
| R3 Feurs | C5 Prix Idéal Menuiseries | 14h26 | 8 – 6 – 9 – 10 – 7 |
| R3 Feurs | C6 Prix CCF Fromabert | 15h02 | 9 – 5 – 7 – 10 – 4 |
| R3 Feurs | C7 Prix Nigay | 15h36 | 2 – 1 – 3 – 6 – 13 |
| R3 Feurs | C8 Prix de la Ville de Feurs | 16h22 | 2 – 8 – 4 – 7 – 10 |
| R4 Saint-Cloud | C1 Prix Pharel | 15h50 | 4 – 2 – 6 – 3 – 8 |
| R4 Saint-Cloud | C2 Prix Barquette | 16h34 | 4 – 1 – 5 – 8 – 2 |
| R4 Saint-Cloud | C3 Prix Plében | 17h06 | 6 – 7 – 5 – 2 – 10 |
| R4 Saint-Cloud | C4 Prix de la Chalosse | 17h38 | 4 – 6 – 2 – 13 – 9 |
| R4 Saint-Cloud | C5 Prix des Landes | 18h12 | 2 – 1 – 14 – 12 – 4 |
| R5 GB-Wolverhampton | C1 EBF Fillies Novice Stakes | 18h08 | 1 – 6 – 5 – 3 – 4 |
Les courses disputées en fin de soirée ne figurent pas encore dans ce récapitulatif : elles seront intégrées à la mise à jour du lendemain.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Lire aussi


