Résultats du Quinté+ — Vincennes — Prix Johanna (R1C5)
Course : Prix Johanna — Trot Attelé — 2 700m — 46 000 € — Piste : gauche
Départ prévu : 18h25 — Résultats en attente de l’arrivée officielle
Le Quinté+ du jour se dispute à Vincennes sur le Prix Johanna, réservé aux juments de 5 ans. Dès que l’arrivée sera officielle, les rapports PMU seront publiés sur pmu.fr.
A découvrir aussi
Réunion 1 — Vincennes (Trot)
Terrain : Bon — Début des opérations : 15h35
| Course | Intitulé | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Baptiste Ferchaud | 5 | 1 | 11 | 10 | 9 |
| C2 | Prix Ozo | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 |
| C3 | Prix Budrosa | 3 | 8 | 5 | 11 | 10 |
| C4 | Prix Kalmia | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 |
| C5 | Prix Johanna — Quinté+ | 18h25 — en attente | ||||
| C6 | Prix Jupiter | 18h57 — en attente | ||||
| C7 | Prix Philoméla | 19h29 — en attente | ||||
| C8 | Prix Serpentis | 20h01 — en attente | ||||
Réunion 4 — Auteuil (Haies / Obstacles)
Terrain : Très souple — Pénétromètre : 4,0 — Début des opérations : 09h15
| Course | Intitulé | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Xavier de Chevigny | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| C2 | Prix Bois Rouaud | 11 | 4 | 1 | 10 | 8 |
| C3 | Prix Ginetta II | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| C4 | Prix Rocking Chair | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| C5 | Prix Gopal | 9 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| C6 | Prix Christian de Tredern | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 |
| C7 | Prix du Vésinet | 5 | 2 | 6 | 13 | 3 |
| C8 | Prix de La Muette | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 |
Rapports PMU — Auteuil C5 Prix Gopal
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Simple Gagnant — N°9 | 2,30 € |
| Placé — N°9 | 1,30 € |
| Placé — N°2 | 4,20 € |
| Placé — N°3 | 2,30 € |
| Couplé Gagnant — 9-2 | 16,20 € |
| Couplé Placé — 9-2 | 7,30 € |
| Couplé Placé — 9-3 | 4,50 € |
| Couplé Placé — 2-3 | 20,50 € |
| Trio — 9-2-3 | 39,60 € |
| 2 sur 4 (9-2-3-7) | 1,70 € |
Réunion 3 — Évreux (Galop Plat)
Terrain : Bon souple — Pénétromètre : 3,4 — Début des opérations : 11h51
| Course | Intitulé | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Yves Saint-Martin | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| C2 | Prix Freddy Head | 2 | 7 | 1/6 | 8 | — |
| C3 | Prix Micheline Leurson (Hcp) | 9 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| C4 | Prix Évreux Portes de Normandie | 1 | 12 | 7 | 6 | 5 |
| C5 | Prix Bernard de Saint-Seine | 11 | 2 | 12 | 14 | 10 |
| C6 | Prix Thierry Jarnet | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 |
| C7 | Prix Alain de Royer Dupré | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 |
Réunion 2 — Orkla Arena (Norvège — Trot)
Terrain : Bon — Début des opérations : 10h50
| Course | Intitulé | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Alpheratz | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 |
| C2 | Prix Deneb | 5 | 7 | 12 | 9 | 1 |
| C3 | Prix Fafnir | 3 | 2 | 10 | 11 | 7 |
| C4 | Prix Matar | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| C5 | Prix Ankaa | 11 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| C6 | Prix Sheraton | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C7 | Prix Regulus | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| C8 | Prix Nunki | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| C9 | Prix Astérope | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 |
| C10 | Prix Meleph | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 |
| C11 | Prix Rasalhague | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Lire aussi


