Résultats du Quinté+ — Compiègne (R1C3) — Prix des Hauts de France
Hippodrome : Compiègne — Plat — 1600m — 50 900 €. Terrain : Bon souple — Non-partant : 1
Ordre d’arrivée : 4 (Calas) — 2 (Half Half) — 8 (Ziggy Star) — 6 (Serines) — 5 (Comme Quoi)
| Pari | Rapport (pour 2 €) |
|---|---|
| Quinté dans l’ordre | 12 866,20 € |
| Quinté dans le désordre | 146,80 € |
| Bonus 4 sur 5 | 5,60 € |
| Bonus 3 | 4,80 € |
| Pari | Rapport (pour 1 €) |
|---|---|
| Quarté ordre | 700,10 € |
| Quarté désordre | 53,80 € |
| Tiercé ordre | 93,10 € |
| Tiercé désordre | 15,90 € |
| Couplé gagnant (4-2) | 13,60 € |
| Simple gagnant (4-Calas) | 5,20 € |
Voir aussi
Toutes les courses du jour — Lundi 25 mai 2026
Réunion 1 — Compiègne (Plat)
| Course | Prix | Distance | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix du Puits d’Antin | 2000m | 2 | 6 | 8 |
| C2 | Prix de Saint-Léger-aux-Bois | 2400m | 6 | 1 | 8 |
| C3 ★ Quinté+ | Prix des Hauts de France | 1600m | 4 | 2 | 8 |
| C4 | Prix des Frondaisons | 1800m | 10 | 7 | 3 |
| C5 | Prix de la Forêt d’Ourscamp | 1400m | 6 | 1 | 9 |
| C6 | Prix de Picardie | 1600m | 7 | 4 | 9 |
| C7 | Prix de Saint-Just-en-Chaussée | 1800m | 11 | 12 | 15 |
Réunion 2 — Son Pardo / Espagne (Trot attelé)
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Premi Desko | 2 | 3 | 7 |
| C2 | Premi New Star Blai | 3 | 6 | 9 |
| C3 | Premi Dafi Rs | 4 | 9 | 7 |
| C4 | Premi Varco | 4 | 8 | 7 |
| C5 | Premi Omar de Font | 6 | 1 | 4 |
Réunion 3 — Reims (Trot attelé)
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix Zeturf | 9 | 6 | 10 |
| C2 | Grand Prix Joseph Perrier | 3 | 6 | 7 |
| C3 | Prix Grimpobranches | 5 | 6 | 8 |
| C4 | Prix du Haras du Saint Georges | 7 | 1/4 | 9 |
| C5 | Prix du Lundi de Pentecôte | 10 | 5 | 3 |
| C6 | Prix de la Solidarité | 6 | 7 | 16 |
| C7 | Prix Partenaires Bricks4Kids | 7 | 6 | 12 |
| C8 | Prix l’Association Roseau | 10 | 8 | 3 |
Réunion 4 — Salon-de-Provence (Plat)
| Course | Prix | Distance | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix François Blanc | 1100m | 5 | 6 | 8 |
| C2 | Prix Jacques Toubol | 2000m | 11 | 7 | 5 |
| C3 | Prix Salon-de-Provence Race and Care | 2000m | 1 | 7 | 5 |
Réunion 7 — Le Mont-Saint-Michel (Trot)
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix de la Baie du Mont-Saint-Michel | 6 | 3 | 10 |
| C2 | Prix des Bénévoles | 8 | 14 | 15 |
| C3 | Prix de Moidrey | 11 | 8 | 7 |
| C4 | Prix du Restaurant de l’Archange | 12 | 9 | 13 |
| C5 | Prix de Beauvoir | 11 | 8 | 2 |
| C6 | Prix du Mont-Saint-Michel | 5 | 2 | 1 |
| C7 | Prix de Pontorson | 9 | 7 | 10 |
Réunion 8 — Moulins (Obstacle)
| Course | Prix | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Grand Prix de la Ville de Moulins | 8 | 4 | 3 |
| C2 | Prix Equicer-Cerfrance | 3 | 9 | 7 |
| C3 | Prix Connolly’s Red Mills | 1 | 6 | 8 |
| C4 | Prix KAP Moulins | 6 | 4 | 7 |
| C5 | Prix Entreprise Jose Dal Silva | 2 | 6 | 3 |
| C6 | Prix Remax Platinium | 2 | 5 | 3 |
| C7 | Prix CEA Mercedes Moulins | 6 | 5 | 2 |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Recherches populaires


