Retrouvez ci-dessous l’ensemble des résultats PMU du dimanche 2 août 2026, avec en tête l’arrivée et les rapports complets du Quinté+ disputé à Deauville.
Résultats du Quinté+ — Deauville, Grand Handicap des Sprinters
Réunion 1 — Course 3 — 1.200 mètres (ligne droite) — 72.000 € — 18 partants — Temps : 1’09″06.
Ordre d’arrivée : 16 – 10 – 3 – 5 – 1
- 16 GRAND SCOOP (Eddy Hardouin) — cote 9,2/1
- 10 AWAITING CHRISTMAS (Augustin Madamet) — cote 41/1
- 3 ALEM (Tony Piccone) — cote 22/1
- 5 SWEET CHOP (Cristian Demuro) — cote 6/1
- 1 LESSLEPASSER (Pierre-Charles Boudot) — cote 27/1
Rapports du Quinté+ (PMU, point de vente)
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre (2 €) | 98 919,40 € |
| Quinté+ dans le désordre (2 €) | 1 190,40 € |
| Bonus 4 sur 5 | 24,20 € |
| Bonus 3 | 19,80 € |
| Quarté+ dans l’ordre (1,50 €) | 7 697,55 € |
| Quarté+ dans le désordre (1,50 €) | 494,55 € |
| Tiercé dans l’ordre (1 €) | 1 901,30 € |
| Tiercé dans le désordre (1 €) | 319,70 € |
| Couplé gagnant 16-10 (1 €) | 140,80 € |
| Couplé placé 16-10 (1 €) | 42,10 € |
| Simple gagnant n°16 (1 €) | 9,20 € |
| Simple placé n°16 (1 €) | 4,00 € |
Un Quinté+ très ouvert : avec le 41/1 et le 27/1 dans le quinté, l’ordre paie 98 919,40 € et le désordre 1 190,40 € pour 2 € de mise. En ligne sur pmu.fr, l’ordre était assorti de la Tirelire pour un rapport de 204 207,60 €.
Toutes les courses du jour
| Réunion | Course | Arrivée (5 premiers) | Rapport simple gagnant |
|---|---|---|---|
| R1 Deauville (Plat) | 1re | 6 – 3 – 4 – 2 – 7 | — |
| R1 Deauville (Plat) | 2e | 8 – 2 – 7 – 3 – 4 | — |
| R1 Deauville (Plat) | 3e — Quinté+ Grand Handicap des Sprinters | 16 – 10 – 3 – 5 – 1 | 9,20 € |
| R1 Deauville (Plat) | 4e | 6 – 3 – 8 – 4 – 5 | — |
| R1 Deauville (Plat) | 5e — Prix Rothschild (Gr.1) | 1 – 7 – 6 – 5 – 3 | — |
| R1 Deauville (Plat) | 6e — Pick 5, Prix du Quai de Saint-Etienne | 4 – 1 – 14 – 5 – 3 | — |
| R2 Dresde (Plat) | 1re | 1 – 3 – 4 – 2 – 6 | — |
| R2 Dresde (Plat) | 2e | 7 – 6 – 1 – 5 – 2 | — |
| R2 Dresde (Plat) | 3e | 6 – 2 – 7 – 5 – 1 | — |
| R2 Dresde (Plat) | 4e | 4 – 6 – 3 – 7 – 11 | — |
| R3 Enghien (Trot) | 1re | 4 – 1 – 2 – 3 – 6 | — |
| R3 Enghien (Trot) | 2e | 3 – 8 – 9 – 5 – 4 | — |
| R3 Enghien (Trot) | 3e | 1 – 4 – 6 – 7 – 2 | — |
| R3 Enghien (Trot) | 4e | 7 – 3 – 13 – 8 – 1 | — |
| R3 Enghien (Trot) | 5e | 2 – 8 – 14 – 7 – 10 | — |
| R3 Enghien (Trot) | 6e | 10 – 8 – 6 – 4 – 9 | — |
| R3 Enghien (Trot) | 7e | 5 – 1 – 6 – 2 – 7 | — |
| R3 Enghien (Trot) | 8e | 8 – 12 – 2 – 6 – 11 | — |
| R4 Düsseldorf (Plat) | 1re | 4 – 8 – 10 – 1 – 5 | — |
| R4 Düsseldorf (Plat) | 5e | 2 – 1 – 8 – 3 – 7 | — |
| R5 Le Lion-d’Angers (Plat) | 1re | 1 – 3 – 5 – 2 – 6 | — |
| R5 Le Lion-d’Angers (Plat) | 2e | 5 – 3 – 7 – 1 – 6 | — |
| R9 Aix-les-Bains (Trot) | 7e | 13 – 6 – 12 – 3 – 4 (disqualifiés : 2 et 15) | — |
Les réunions de fin de journée (Le Lion-d’Angers courses 3 à 8, Baden-Vienne, Deauville courses 7 et 8) étaient encore à courir au moment de la publication.
Le Prix Rothschild pour le n°1
Autre temps fort de la journée deauvillaise, le Prix Rothschild (Groupe 1, 1.600 mètres, 300.000 €, 8 partants) est revenu au n°1, devant les 7, 6, 5 et 3.
Le Quinté+ de demain
Rendez-vous lundi 3 août 2026 à Clairefontaine pour le Prix Robertet, départ prévu à 18h30.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


