Retrouvez l’ensemble des arrivées et des rapports PMU du mercredi 17 juin 2026. Le Quinté+ du jour se courait à Agen-Le Passage dans le Prix de l’Agglomération d’Agen.
Résultats du Quinté+ — Agen-Le Passage
Prix de l’Agglomération d’Agen — Trot attelé, 2625 m, 16 partants, départ 18h30. Arrivée définitive.
Ordre d’arrivée : 9 – 14 – 10 – 8 – 13
1er Keeping Jyl (9, M. Grasset) · 2e Kerlaz d’Ave (14, J. Travers) · 3e Kirella (10, A. Abrivard) · 4e Kifill Choisi (8, N. Vimond) · 5e Karouzo (13, P. Gesret)
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre (mise 2 €) | 18 592,00 € |
| Quinté+ dans le désordre (mise 2 €) | 210,40 € |
| Quinté+ Bonus 4 sur 5 (mise 2 €) | 4,00 € |
| Quinté+ Bonus 3 (mise 2 €) | 3,20 € |
| Quarté+ dans l’ordre (mise 1 €) | 838,00 € |
| Quarté+ dans le désordre (mise 1 €) | 56,40 € |
| Quarté+ Bonus (mise 1 €) | 3,40 € |
| Tiercé dans l’ordre (mise 1 €) | 122,00 € |
| Tiercé dans le désordre (mise 1 €) | 16,80 € |
| Couplé gagnant 9-14 (mise 1 €) | 28,30 € |
| Couplé placé 9-14 (mise 1 €) | 7,20 € |
| 2 sur 4 (mise 1 €) | 3,10 € |
| Simple gagnant n°9 (mise 1 €) | 13,40 € |
Recherches populaires
Toutes les courses du jour
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| R1 Agen-Le Passage | C1 Prix de Bordeaux | 4 | 7 | 2 |
| R1 Agen-Le Passage | C2 Prix d’Agen | 5 | 4 | 9 |
| R1 Agen-Le Passage | C3 Prix de l’Agglomération d’Agen (Quinté+) | 9 | 14 | 10 |
| R2 Chartres | C1 Prix des Solidarités | 1 | 7 | 11 |
| R2 Chartres | C2 Prix des Territoires | 3 | 11 | 7 |
| R2 Chartres | C3 Prix de l’Inclusion | 9 | 12 | 8 |
| R2 Chartres | C4 Prix de la Proximité | 9 | 5 | 4 |
| R2 Chartres | C5 Prix des Associations | 7 | 4 | 5 |
| R2 Chartres | C6 Prix de l’Engagement | 14 | 1 | 13 |
| R2 Chartres | C7 Prix du Collectif | 2 | 6 | 10 |
| R2 Chartres | C8 Prix des Partenariats | 3 | 9 | 1 |
| R3 Son Pardo | C1 Premi Geltyss Speed | 1 | 2 | 5 |
| R3 Son Pardo | C2 Gran Premi d’Estiu | 9 | 3 | 10 |
| R3 Son Pardo | C3 Premi Europa | 3 | 2 | 9 |
| R3 Son Pardo | C4 Premi Breda M | 5 | 1 | 8 |
| R4 Salon-de-Provence | C1 Prix Laurent Bruna | 4 | 3 | 2 |
| R4 Salon-de-Provence | C2 Prix Roger et Edgar Chastin | 7 | 1 | 6 |
| R4 Salon-de-Provence | C3 Prix Roger Leyraud | 8 | 4 | 5 |
| R4 Salon-de-Provence | C4 Prix des Bénévoles | 8 | 2 | 4 |
| R4 Salon-de-Provence | C5 Prix Armand Mosse | 1 | 5 | 2 |
| R4 Salon-de-Provence | C6 Prix du Dépt des Bouches-du-Rhône | 1 | 4 | 8 |
| R4 Salon-de-Provence | C7 Prix Région PACA | 2 | 3 | 8 |
| R4 Salon-de-Provence | C8 Prix Jean-Claude Napoli | 10 | 7 | 6 |
| R5 Ascot | C1 Queen Mary Stakes | 26 | 22 | 21 |
| R5 Ascot | C2 Queen’s Vase | 4 | 2 | 9 |
| R5 Ascot | C3 Duke Of Cambridge Stakes | 3 | 1 | 10 |
| R5 Ascot | C4 Prince Of Wales’s Stakes | 6 | 7 | 3 |
| R5 Ascot | C5 Royal Hunt Cup | 28 | 22 | 27 |
| R6 Tongres | C1 Prix l’Acrobate du Ciel | 11 | 1 | 10 |
| R6 Tongres | C2 Prix la Palette de la Nature | 3 | 10 | 8 |
Réunions étrangères du soir (Solvalla, Valparaiso) et fin des réunions françaises encore en cours : résultats mis à jour au fil de la soirée.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
A découvrir aussi


