Quinté+ du jour — ENGHIEN (Course 4, 15h15)
Prix Journal Week-End / Prix de New York — Trot attelé — 2150m — 90 000 € — 16 partants
Les résultats et rapports du Quinté+ seront mis à jour dès la fin de la course.
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté dans l’ordre | En attente |
| Quinté dans le désordre | En attente |
| Quarté+ | En attente |
| Tiercé | En attente |
| Couplé | En attente |
A lire également
Programme Enghien — Réunion 1
| Course | Heure | Nom | Discipline | Distance | Dotation |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 13h23 | Prix de la Place Dupleix | Trot attelé | 2875m | 52 000 € |
| C2 | 13h58 | Prix de Bonne-Nouvelle | Trot attelé | 2875m | 52 000 € |
| C3 | 14h33 | Prix de la Place des Victoires | Trot attelé | 2150m | 35 000 € |
| C4 ⭐ | 15h15 | Prix Journal Week-End (Prix de New York) — QUINTÉ+ | Trot attelé | 2150m | 90 000 € |
| C5 | 15h50 | Prix de Levet | Trot attelé | 2875m | 60 000 € |
| C6 | 16h25 | Prix des Invalides | Trot attelé | 2875m | 68 000 € |
| C7 | 17h00 | Prix de la Porte de la Plaine | Trot attelé | 2875m | 62 000 € |
| C8 | 17h35 | Prix de la Place Balard | Trot monté | 2875m | 68 000 € |
| C9 | 18h10 | Prix de Blamont | Trot attelé | 2875m | 53 000 € |
Programme Compiègne — Réunion 4
| Course | Heure | Nom | Discipline | Distance | Dotation |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 11h30 | Prix des Hamadryades | Plat | 1600m | 24 700 € |
| C2 | 12h00 | Prix des Étangs de l’Étot | Plat | 1600m | 24 700 € |
| C3 | 12h31 | Prix des Étangs de Batigny | Plat | 2400m | 16 500 € |
| C4 | 13h03 | Prix de Clermont de l’Oise | Plat | 1800m | 15 400 € |
| C5 | 13h40 | Prix de la Launette | Plat | 2000m | 18 200 € |
| C6 | 14h15 | Prix de la Garde Impériale | Plat | 2000m | 14 400 € |
| C7 | 14h50 | Prix du Palais Impérial | Plat | 2000m | 19 200 € |
| C8 | 15h32 | Prix du Théâtre Impérial | Plat | 2000m | 21 100 € |
Programme Lyon-Parilly — Réunion 5
| Course | Heure | Nom | Discipline | Distance | Dotation |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 16h07 | Prix des Œillets | Plat | 1350m | 14 400 € |
| C2 | 16h42 | Prix des Terreaux | Plat | 1600m | 16 300 € |
| C3 | 17h17 | Prix d’Ainay | Plat | 1600m | 14 400 € |
| C4 | 17h52 | Prix Do Ré Mi Fa Sol | Plat | 2400m | 13 400 € |
| C5 | 18h27 | Prix de Sainte-Blandine | Plat | 2000m | 11 500 € |
| C6 | 19h02 | Prix Albert Swann | Plat | 1600m | 20 100 € |
| C7 | 19h34 | Prix Louis Saulnier | Plat | 1600m | 11 500 € |
| C8 | 20h06 | Prix André Palmer | Plat | 2000m | 19 200 € |
Programme Vichy — Réunion 6
| Course | Heure | Nom | Discipline | Distance | Dotation |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 18h44 | Prix de Gennetines | Trot attelé | 2800m | 29 000 € |
| C2 | 19h18 | Prix de Lapalisse | Trot attelé | 2800m | 29 000 € |
| C3 | 19h50 | Prix IFIC (Prix de Chatillon) | Trot attelé | 2950m | 23 000 € |
| C4 | 20h22 | Prix Vichy Fête Napoléon III | Trot attelé | 2950m | 23 000 € |
| C5 | 20h50 | Prix Azerty Solutions Numériques | Trot attelé | 2150m | 22 000 € |
| C6 | 21h18 | Prix de Saint-Sornin | Trot attelé | 2150m | 22 000 € |
| C7 | 21h46 | Prix le Montet | Trot attelé | 2150m | 22 000 € |
| C8 | 22h14 | Prix des Volcans d’Auvergne | Trot monté | 2950m | 22 000 € |
Résultats des courses internationales (déjà disputées)
| Réunion | Course | Nom | Arrivée (1er-2e-3e-4e) |
|---|---|---|---|
| Eagle Farm (Australie) | C7 | Trackside NZ J.J. Atkins | 4 – 8 – 5 – 2 |
| Eagle Farm (Australie) | C8 | Ladbrokes Stradbroke Handicap | 16 – 6 – 13 – 1 |
| Eagle Farm (Australie) | C9 | HKJC World Pool Q22 | 7 – 9 – 5 – 1 |
| Murray Bridge (Australie) | C7 | Carlton Draught Handicap | 4 – 5 – 11 – 2 |
| Murray Bridge (Australie) | C8 | Cropsmart Advisory Handicap | 8 – 1 – 3 – 7 |
| Murray Bridge (Australie) | C9 | Smart Alchemax Handicap | 7 – 4 – 13 – 15 |
| Belmont (Australie) | C5 | Swan Draught Strickland Stakes | 1 – 2 – 3 – 7 |
| Belmont (Australie) | C6 | Liquor Barons Handicap | 5 – 7 – 9 – 8 |
| Belmont (Australie) | C7 | Happy 70th Birthday Phil Davey Handicap | 3 – 5 – 7 – 6 |
| Sha Tin (Hong Kong) | C1 | Sunbird Plate | 6 – 1 – 7 – 5 – 2 |
| Sha Tin (Hong Kong) | C2 | Shearwater Handicap | 8 – 4 – 12 – 7 |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
A lire également


