Résultats PMU du 9 août 2026 — Toutes les courses

Retrouvez tous les résultats PMU du dimanche 9 août 2026 : l’arrivée et les rapports du Quinté+ disputé à Deauville, ainsi que le tableau complet des arrivées de toutes les réunions de la journée.

Résultats du Quinté+ — Deauville (R1C3, Grand Handicap de Deauville)

Ordre d’arrivée : 11 – 13 – 18 – 3 – 1

Victoire de HALF HALF (n°11, Cristian Demuro / David Smaga) sur les 1600 mètres en ligne droite de Deauville, devant BIG LOG (n°13), SAINT ELIGIUS (n°18), CALAS (n°3) et UN INSTANT (n°1). Un Quinté+ très ouvert, avec un rapport dans le désordre supérieur à 1 900 € pour 1 €.

Pari Combinaison Rapport (pour 1 €)
Quinté+ dans l’ordre 11-13-18-3-1 168 717,40 €
Quinté+ dans le désordre 11-13-18-3-1 1 922,80 €
Bonus 4 4 chevaux sur 5 24,00 €
Bonus 3 11-13-18 19,90 €
Quarté+ dans l’ordre 11-13-18-3 10 851,20 €
Quarté+ dans le désordre 11-13-18-3 664,80 €
Bonus Quarté+ 11-13-18 139,70 €
Tiercé dans l’ordre 11-13-18 2 799,20 €
Tiercé dans le désordre 11-13-18 476,00 €
Couplé gagnant 11-13 72,60 €
Couplé placé 11-13 28,10 €
Couplé placé 11-18 52,10 €
Couplé placé 13-18 77,70 €
Simple gagnant 11 10,10 €
Simple placé 11 / 13 / 18 3,80 € / 5,80 € / 7,30 €
2 sur 4 toutes combinaisons 6,30 €
Multi en 4 11-13-18-3 1 281,00 €
A découvrir aussi

Toutes les courses du jour

Arrivées des courses déjà disputées au moment de la publication (les réunions de soirée — Le Lion d’Angers à partir de la 4e course, Mönchengladbach, Maronas, Monmouth Park et Saratoga — étaient encore en cours).

Réunion Course 1er 2e 3e Arrivée (5 premiers)
R1 Deauville C1 Prix Osaf (Tour-en-Bessin) 5 6 1 5-6-1-2-3
R1 Deauville C2 Prix Club Hipico Santiago (Falaise) 10 7 3 10-7-3-2-8
R1 Deauville C3 Grand Handicap de Deauville (Quinté+) 11 13 18 11-13-18-3-1
R1 Deauville C4 Prix Daphnis 8 4 2 8-4-2-11-10
R1 Deauville C5 Arc Prix Maurice de Gheest 5 10 1 5-10-1-9-12
R1 Deauville C6 Prix du Cercle 12 2 8 12-2-8-1-11
R1 Deauville C7 Prix Moonlight Cloud 4 3 11 4-3-11-7-5
R1 Deauville C8 Prix de Saint-Laurent-sur-Mer 4 14 2 4-14-2-13-9
R2 Hoppegarten C1 Preis der Finum Private Finance 4 1 3 4-1-3-2-7
R2 Hoppegarten C2 Preis der Mahlo Bau 5 6 9 5-6-9-4-8
R2 Hoppegarten C3 Hoppegartener Fliegerpreis 2 5 6 2-5-6-8-3
R2 Hoppegarten C4 HKJC World Pool Trophy 9 8 11 9-8-11-13-12
R2 Hoppegarten C5 HKJC World Pool Handicap 6 2 12 6-2-12-14-15
R2 Hoppegarten C6 Range Rover-Cup 4 1 2 4-1-2-5-6
R2 Hoppegarten C7 Hoppegartener Steherpreis 1 7 8 1-7-8-2-5
R2 Hoppegarten C8 Grosser Preis von Berlin 7 9 2 7-9-2-5-3
R2 Hoppegarten C9 Florida Eis-Rennen 3 1 6 3-1-6-5-4
R3 Divonne-les-Bains C1 Prix du Pays de Gex 5 6 16 5-6-16-3-1
R3 Divonne-les-Bains C2 Prix de l’Hôtel Zenitude 1 2 3 1-2-3-6-5
R3 Divonne-les-Bains C3 Prix de Feurs 6 7 5 6-7-5-2-1
R3 Divonne-les-Bains C4 Prix de Saint-Genis-Pouilly 1 16 3 1-16-3-10-12
R3 Divonne-les-Bains C5 Prix de Divonne-les-Bains 7 14 5 7-14-5-9-10
R3 Divonne-les-Bains C6 Prix du Crédit Mutuel (monté) 6 3 7 6-3-7-5-8
R3 Divonne-les-Bains C7 Grand Prix de Trotting 6 2 5 6-2-5-1-4
R3 Divonne-les-Bains C8 Prix Micro-Center 15 9 13 15-9-13-1-10
R4 Le Lion d’Angers C1 Prix Au-delà des Pistes 6 1 11 6-1-11-5-2
R4 Le Lion d’Angers C2 Prix des Structures Accréditées ADDP 3 2 4 3-2-4-1-5
R4 Le Lion d’Angers C3 Prix du Bois Montbourcher 5 11 12 5-11-12-8-1
R5 La Gacilly C4 Grand Prix de La Gacilly 16 15 9 16-15-9-3-2
R6 Mönchengladbach C1 Start zum Sonntagsausklang 4 2 5 4-2-5-1-3
R6 Mönchengladbach C2 Robbin Bot Geburtstagsrennen 1 2 3 1-2-3-5-4
R8 Royan-la-Palmyre C1 Prix du PMU Le Voltigeur 10 3 9 10-3-9-4-8
R8 Royan-la-Palmyre C2 Prix Ponta Pizza 7 12 5 7-12-5-8-3
R8 Royan-la-Palmyre C3 Prix Pierre Sibard 5 10 12 5-10-12-9-3
R8 Royan-la-Palmyre C4 Prix Cheval & Insertion 12 7 14 12-7-14-13-11
R8 Royan-la-Palmyre C5 Prix Futuroscope Xperiences 10 1 13 10-1-13-2-8
R8 Royan-la-Palmyre C6 Grand Prix Dynavena – Jean Mercier 16 15 14 16-15-14-6-8
R8 Royan-la-Palmyre C7 Prix Jean-Marie Chasseboeuf 11 8 10 11-8-10-6-4
R9 Pompadour C1 Prix Jean-Pierre Fabrègue 5 3 4 5-3-4-2-7
R9 Pompadour C2 Prix Marcel Delord (haies) 2 1 4 2-1-4-3-5
R9 Pompadour C3 Prix Guy Feuillard 7 3 1 7-3-1-2-6
R9 Pompadour C4 Prix Dominique Marcilhacy (haies) 2 1 4 2-1-4-5
R9 Pompadour C5 Prix Charles Semblat 1 3 6 1-3-6-4-7
R9 Pompadour C6 Prix Louis Reillier (cross) 1 2 5 1-2-5-3-4
R10 Busan C4 Race 4 5 8 1 5-8-1-4
R10 Busan C5 Race 5 9 4 7 9-4-7-10
R10 Busan C6 Race 6 8 10 7 8-10-7-3
R10 Busan C7 Race 7 6 11 1 6-11-1-9
R11 Séoul C6 Race 6 9 10 5 9-10-5-4
R11 Séoul C7 Race 7 5 6 7 5-6-7-9
R11 Séoul C8 Race 8 10 2 11 10-2-11-6
R11 Séoul C9 Race 9 3 7 2 3-7-2-5
R11 Séoul C10 Race 10 6 2 3 6-2-3-7

Sources : rapports officiels PMU relayés par Canalturf et Turf-FR.

Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13