Retrouvez ci-dessous l’arrivée et les rapports du Quinté+ du samedi 17 octobre 2026, disputé à Auteuil, ainsi que les arrivées de toutes les courses PMU terminées de la journée.
Résultats du Quinté+ — Auteuil (R1C3, Prix Prince d’Ecouen – Grand Handicap d’Automne)
Haies – 4 300 m – 120 000 € – 20 partants. Vainqueur : Goliath d’Aunou (F. de Giles).
Ordre d’arrivée : 1 – 6 – 4 – 11 – 2
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre (pour 2 €) | 22 768,00 € |
| Quinté+ dans le désordre (pour 2 €) | 238,20 € |
| Bonus 4 (pour 2 €) | 8,00 € |
| Bonus 3 (pour 2 €) | 6,80 € |
| Quarté+ dans l’ordre (pour 1,50 €) | 3 010,20 € |
| Quarté+ dans le désordre (pour 1,50 €) | 224,40 € |
| Tiercé dans l’ordre (pour 1 €) | 496,10 € |
| Tiercé dans le désordre (pour 1 €) | 79,10 € |
| Couplé gagnant 1-6 (pour 1 €) | 33,40 € |
| Couplé placé 1-6 / 1-4 / 6-4 (pour 1 €) | 14,80 € / 25,50 € / 14,60 € |
| Simple gagnant n°1 (pour 1 €) | 15,10 € |
| Simple placé n°1 / n°6 / n°4 (pour 1 €) | 5,00 € / 2,10 € / 5,20 € |
| 2sur4 (pour 3 €) | 24,60 € |
| Multi en 4 / 5 / 6 / 7 (pour 3 €) | 1 134,00 € / 226,80 € / 75,60 € / 32,40 € |
Toutes les courses du jour
Arrivées des courses terminées au moment de la publication. Rapport simple gagnant PMU pour 1 € lorsqu’il était disponible (« — » = rapport non encore publié ou non relevé).
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e | Rapport simple |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 Auteuil | C1 Prix Isopani | 4 | 5 | 2 | 3,70 € |
| R1 Auteuil | C2 Prix Orcada | 7 | 1 | 3 | — |
| R1 Auteuil | C3 Prix Prince d’Ecouen (Quinté+) | 1 | 6 | 4 | 15,10 € |
| R1 Auteuil | C4 Prix Adrien Besnouin | 5 | 2 | 7 | 3,10 € |
| R1 Auteuil | C5 Prix Pierre de Lassus | 6 | 2 | 4 | 19,50 € |
| R1 Auteuil | C6 Prix Héros XII | 7 | 4 | 9 | 8,00 € |
| R1 Auteuil | C7 Prix Soulange-Bodin | 8 | 11 | 10 | 23,00 € |
| R1 Auteuil | C8 Prix Ferdinand Riant | 8 | 7 | 4 | — |
| R2 Son Pardo | C1 Premi Nemo | 2 | 9 | 1 | — |
| R2 Son Pardo | C2 Premi Mulet Bird | 5 | 6 | 8 | — |
| R2 Son Pardo | C3 Premi Vito Duran | 1 | 3 | 8 | — |
| R2 Son Pardo | C4 Premi Duguesclin II | 6 | 5 | 4 | — |
| R2 Son Pardo | C5 Premi Real Sociedad Hipica | 4 | 9 | 5 | — |
| R3 Marseille-Borély | C1 Prix de la Ville de Marseille | 5 | 2 | 6 | — |
| R3 Marseille-Borély | C2 Prix Région Sud | 1 | 4 | 5 | — |
| R3 Marseille-Borély | C3 Prix Salaun Holidays | 6 | 4 | 2 | — |
| R3 Marseille-Borély | C4 Prix Delahante – Pellegrin | 5 | 6 | 2 | — |
| R3 Marseille-Borély | C5 Prix Fondation Claude Pompidou | 3 | 8 | 2 | — |
| R3 Marseille-Borély | C6 Grand Prix de Marseille | 2 | 3 | 1 | — |
| R3 Marseille-Borély | C7 Prix PMU Le Dru | 10 | 9 | 2 | — |
| R3 Marseille-Borély | C8 Prix Métropole Aix-Marseille | 5 | 1 | 4 | — |
| R4 Ascot | C1 Two-Year-Old Conditions Stakes | 6 | 2 | 8 | — |
| R4 Ascot | C2 Long Distance Cup | 5 | 7 | 9 | — |
| R4 Ascot | C3 Champions Sprint Stakes | 1 | 9 | 12 | — |
| R4 Ascot | C4 Fillies & Mares Stakes | 4 | 7 | 10 | — |
| R4 Ascot | C5 Queen Elizabeth II Stakes | 10 | 4 | 9 | — |
| R4 Ascot | C6 Champion Stakes | 5 | 3 | 2 | — |
| R4 Ascot | C7 Balmoral Handicap | 17 | 5 | 6 | — |
| R5 Enghien | C1 Prix de la Place Saint-Charles | 1 | 4 | 5 | — |
| R5 Enghien | C2 Prix du Champ de Mars | 6 | 7 | 9 | — |
| R5 Enghien | C3 Prix de la Place des Vosges | 1 | 4 | 3 | — |
| R5 Enghien | C4 Prix de la Place des Fêtes | 11 | 10 | 3 | — |
| R6 Wolvega | C1 Breeders Crown Hengsten & Ruins | 4 | 2 | 3 | — |
| R7 Dax | C1 Prix Aragorn d’Alalia | 2 | 1 | 6 | — |
| R7 Dax | C2 Prix de la Ville de la Couronne | 4 | 9 | 6 | — |
| R7 Dax | C3 Prix de Mouthiers-sur-Boëme | 3 | 4 | 1 | — |
| R7 Dax | C4 Prix du Grand Angoulême | 9 | 5 | 2 | — |
| R7 Dax | C5 Prix des Donneurs de Sang | 4 | 5 | 1 | — |
| R7 Dax | C6 Prix du Gond-Pontouvre | 5 | 7 | 8 | — |
| R7 Dax | C7 Prix Jacques Delaye | 3 | 4 | 2 | — |
| R9 Belmont Park | C1 Starter Allowance | 6 | 2 | 4 | — |
| R10 Graignes | C1 Prix Ernest Bouffard | 10 | 15 | 8 | — |
| R10 Graignes | C2 Prix Philippe Henry (A) | 6 | 2 | 5 | — |
| R10 Graignes | C3 Prix Philippe Henry (B) | 2 | 11 | 5 | — |
| R10 Graignes | C4 Prix Jean-Raoul Deshayes | 9 | 4 | 2 | — |
| R10 Graignes | C5 Prix de l’Hippodrome de Beaumont | 14 | 1 | 12 | — |
| R10 Graignes | C6 Prix André Gosse | 12 | 15 | 5 | — |
| R10 Graignes | C7 Prix A 10 Canteen | 10 | 12 | 6 | — |
| R10 Graignes | C8 Prix Marco Bonheur (A) | 9 | 10 | 11 | — |
| R10 Graignes | C9 Prix Marco Bonheur (B) | 10 | 6 | 7 | — |
| R11 La Capelle | C1 Prix Cuvée l’Essentielle | 3 | 12 | 8 | — |
| R11 La Capelle | C2 Prix Cuvée l’Héritage | 8 | 3 | 2 | — |
| R11 La Capelle | C3 Prix Cuvée l’ | 14 | 13 | 12 | — |
| R11 La Capelle | C4 Prix Leclerc Drouillet | 11 | 5 | 2 | — |
| R11 La Capelle | C5 Prix Team Leclerc Drouillet | 12 | 1 | 10 | — |
| R11 La Capelle | C6 Prix des Pirates | 2 | 9 | 5 | — |
| R11 La Capelle | C7 Prix Rozoy-sur-Serre | 10 | 5 | 7 | — |
| R12 Randwick | C7 The TAB Everest | 9 | 1 | 8 | — |
| R12 Randwick | C8 Silver Eagle | 7 | 3 | 1 | — |
| R12 Randwick | C9 King Charles III Stakes | 5 | 1 | 3 | — |
| R12 Randwick | C10 HKJC World Pool Handicap | 3 | 11 | 15 | — |
| R13 Caulfield | C8 Blue Sapphire Stakes | 2 | 9 | 6 | — |
| R13 Caulfield | C9 Caulfield Cup | 4 | 12 | 7 | — |
| R13 Caulfield | C10 Tristarc Stakes | 4 | 10 | 12 | — |
| R14 Leinster | C5 Leinster Sprint | 1 | 2 | 6 | — |
| R14 Leinster | C6 Leinster Cup | 3 | 4 | 5 | — |
| R15 Perth Ascot | C7 PPS Water Group Handicap | 7 | 3 | 13 | — |
| R15 Perth Ascot | C8 R.S. Crawford Stakes | 6 | 9 | 5 | — |
| R15 Perth Ascot | C9 Eurythmic Stakes | 3 | 9 | 7 | — |
| R15 Perth Ascot | C10 Bernie Ryan Handicap | 4 | 2 | 10 | — |
Les courses du soir (Enghien C5 à C8, Wolvega, Belmont Park, San Isidro, Chili) n’étaient pas encore courues au moment de la rédaction. Rapports donnés à titre indicatif : seuls les rapports officiels du PMU font foi.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


