Retrouvez l’intégralité des résultats PMU du mercredi 9 septembre 2026 : arrivée et rapports complets du Quinté+ disputé à Angers, puis le tableau de toutes les courses de la journée.
Résultats du Quinté+ — Angers (R1C1)
Grand Prix Anjou Loire Métropole (Grand National du Trot) — Trot attelé, 3 100 m, 90 000 €, 15 partants, départ 13h55.
Arrivée officielle : 14 – 3 – 5 – 6 – 12 – 7 – 15 (disqualifié : 9)
| Place | N° | Cheval | Cote |
|---|---|---|---|
| 1er | 14 | Jeannette Priory | 12/1 |
| 2e | 3 | Jiminy Cricket | 21/1 |
| 3e | 5 | Jack des Ass | 4/1 |
| 4e | 6 | Lupin d’Olmen | 5,1/1 |
| 5e | 12 | Je Rêve du Bois | 24/1 |
Rapports du Quinté+
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre (2 €) | 14-3-5-6-12 | 16 295,20 € |
| Quinté+ dans le désordre (2 €) | 14-3-5-6-12 | 135,60 € |
| Bonus 4 (2 €) | 14-3-5-6 | 4,60 € |
| Bonus 3 (2 €) | 14-3-5 | 4,00 € |
| Quarté+ dans l’ordre (1 €) | 14-3-5-6 | 1 471,80 € |
| Quarté+ dans le désordre (1 €) | 14-3-5-6 | 64,05 € |
| Bonus Quarté (1 €) | 14-3-5 | 15,45 € |
| Tiercé dans l’ordre (1 €) | 14-3-5 | 513,40 € |
| Tiercé dans le désordre (1 €) | 14-3-5 | 76,60 € |
| Couplé gagnant (2 €) | 14-3 | 80,30 € |
| Couplé placé (2 €) | 14-3 | 17,30 € |
| Couplé placé (2 €) | 14-5 | 11,20 € |
| Couplé placé (2 €) | 3-5 | 12,90 € |
| 2 sur 4 (3 €) | toutes combinaisons | 12,60 € |
| Multi en 4 (3 €) | 14-3-5-6 | 157,50 € |
| Multi en 5 / 6 / 7 (3 €) | 14-3-5-6 | 31,50 € / 10,50 € / 4,50 € |
| Simple gagnant (2 €) | 14 | 12,20 € |
| Simple placé (2 €) | 14 / 3 / 5 | 3,10 € / 4,70 € / 2,50 € |
Lire aussi
Toutes les courses françaises du jour
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 Angers | C1 Grand Prix Anjou Loire Métropole (Grand National du Trot) | 14 | 3 | 5 | 14-3-5-6-12 |
| R1 Angers | C2 Prix au Beau Repaire | 3 | 5 | 9 | 3-5-9-4-10 |
| R1 Angers | C3 Prix d’Écouflant | 11 | 14 | 8 | 11-14-8-7-2 |
| R1 Angers | C4 Prix Destination Angers | 2 | 7 | 11 | 2-7-11-6-4 |
| R1 Angers | C5 Prix de Verrières-en-Anjou | 18 | 13 | 5 | 18-13-5-3-15 |
| R1 Angers | C6 Prix de Soulaire-et-Bourg | 9 | 4 | 10 | 9-4-10-1-5 |
| R1 Angers | C7 Prix de Saint-Barthélemy-d’Anjou | 11 | 14 | 4 | 11-14-4-12-5 |
| R1 Angers | C8 Prix des Sociétaires | 10 | 7 | 8 | 10-7-8-3-5 |
| R3 Compiègne | C1 Prix Petit Bob | 1 | 8 | 5 | 1-8-5-3-10 |
| R3 Compiègne | C2 Prix de Ranville | 2 | 4 | 6 | 2-4-6-7-9 |
| R3 Compiègne | C3 Prix de Pornic | 1 | 5 | 8 | 1-5-8-7-2 |
| R3 Compiègne | C4 Prix Summit | 10 | 8 | 11 | 10-8-11-5-1 |
| R3 Compiègne | C5 Prix Roman Oak | 9 | 15 | 5 | 9-15-5-7-13 |
| R3 Compiègne | C6 Prix The Stomp | 8 | 9 | 10 | 8-9-10-1-4 |
| R3 Compiègne | C7 Prix World Citizen | 2 | 8 | 4 | 2-8-4-3-13 |
| R3 Compiègne | C8 Prix Nuage | 5 | 13 | 2 | 5-13-2-8-7 |
| R4 Dieppe | C1 Prix d’Hazebrouck | 5 | 4 | 9 | 5-4-9-7-12 |
| R4 Dieppe | C2 Prix de Leers | 3 | 2 | 13 | 3-2-13-10-1 |
| R4 Dieppe | C3 Prix des Flandres | 8 | 1 | 3 | 8-1-3-7-5 |
| R4 Dieppe | C4 Prix de Lannoy | 13 | 5 | 10 | 13-5-10-3-2 |
| R4 Dieppe | C5 Prix de Croix | 10 | 6 | 3 | 10-6-3-9-5 |
| R10 Marseille-Borély | C1 Prix de Montmorin | 1 | 2 | – | 1-2 |
| R10 Marseille-Borély | C2 Prix de Châtelneuf | 3 | 1 | 8 | 3-1-8-6-2 |
| R10 Marseille-Borély | C3 Prix de Vansat | 6 | 12 | 8 | 6-12-8-10-7 |
| R10 Marseille-Borély | C4 Prix de Manglieu | 2 | 3 | 1 | 2-3-1-9-8 |
| R10 Marseille-Borély | C5 Prix de Chassenet | 7 | 5 | 8 | 7-5-8-14-12 |
| R10 Marseille-Borély | C6 Prix de la Croix de Rognac | 10 | 6 | 2 | 10-6-2-9-4 |
| R10 Marseille-Borély | C7 Prix de la Fouge | 6 | 3 | 1 | 6-3-1-5-4 |
Les réunions étrangères
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e | Arrivée (5 premiers) |
|---|---|---|---|---|---|
| R2 Hambourg | C1 Preis von Sylt | 3 | 4 | 1 | 3-4-1-2 |
| R2 Hambourg | C2 Preis von Helgoland | 3 | 7 | 1 | 3-7-1-6-8 |
| R2 Hambourg | C3 Preis von Borkum | 9 | 4 | 6 | 9-4-6-3-1 |
| R2 Hambourg | C4 Preis von Juist | 6 | 5 | 10 | 6-5-10-7-2 |
| R2 Hambourg | C5 Preis von Amrum | 8 | 6 | 1 | 8-6-1-7-3 |
| R2 Hambourg | C6 Preis von Fohr | 1 | 5 | 2 | 1-5-2-3 |
| R5 Kempton Park | C1 Unibet 3 Uniboosts a Day Handicap | 7 | 12 | 10 | 7-12-10-2-6 |
| R6 Happy Valley | C1 Admiralty Handicap (1er peloton) | 12 | 11 | 5 | 12-11-5-10-6 |
| R6 Happy Valley | C2 Kwun Tong Handicap (1er peloton) | 1 | 7 | 10 | 1-7-10-9-5 |
| R6 Happy Valley | C3 Admiralty Handicap (2nd peloton) | 6 | 1 | 11 | 6-1-11-4-3 |
| R6 Happy Valley | C4 Kwun Tong Handicap (2nd peloton) | 10 | 4 | 6 | 10-4-6-2-7 |
| R6 Happy Valley | C5 Central Handicap | 10 | 9 | 3 | 10-9-3-5-2 |
| R6 Happy Valley | C6 Kowloon Tong Handicap | 6 | 3 | 5 | 6-3-5-8-9 |
| R6 Happy Valley | C7 Tsim Sha Tsui Handicap | 1 | 2 | 12 | 1-2-12-4-6 |
| R6 Happy Valley | C8 Wan Chai Handicap | 11 | 4 | 1 | 11-4-1-8-6 |
| R7 Aby Göteborg | C1 Prix Village Mystic | 8 | 5 | 6 | 8-5-6 |
| R11 Sandown Hillside | C7 Chautauqua Stakes | 3 | 11 | 5 | 3-11-5-6-8 |
| R11 Sandown Hillside | C8 Powerflo Solutions Handicap | 5 | 12 | 15 | 5-12-15-19-4 |
| R11 Sandown Hillside | C9 Stow Storage Solutions Handicap | 3 | 6 | 12 | 3-6-12-2-8 |
| R12 Mombetsu | C2 Race 2 | 4 | 9 | 2 | 4-9-2-8 |
| R12 Mombetsu | C3 Race 3 | 10 | 4 | 2 | 10-4-2-7 |
| R12 Mombetsu | C4 Race 4 | 6 | 7 | 9 | 6-7-9-5 |
| R12 Mombetsu | C5 Race 5 | 11 | 7 | 6 | 11-7-6-1 |
| R12 Mombetsu | C6 Race 6 | 11 | 3 | 5 | 11-3-5-4 |
| R12 Mombetsu | C7 Praesepe Special | 8 | 4 | 7 | 8-4-7-12 |
| R13 Kawasaki | C4 Persephone Prize | 7 | 4 | 8 | 7-4-8-12 |
| R13 Kawasaki | C5 Rekku Prize | 12 | 11 | 6 | 12-11-6-9 |
| R13 Kawasaki | C6 Hibiscus Prize | 8 | 1 | 5 | 8-1-5-9 |
| R13 Kawasaki | C7 Gentian Prize | 9 | 6 | 3 | 9-6-3-1 |
| R13 Kawasaki | C11 55th Totsuka Memorial | 11 | 5 | 10 | 11-5-10-14 |
| R14 Fairview | C1 Welcome to Nelson Mandela Bay Open Maiden | 1 | 3 | 5 | 1-3-5-6-4 |
| R14 Fairview | C2 www.tab.co.za Open Maiden | 5 | 1 | 2 | 5-1-2-6-3 |
| R14 Fairview | C3 FM 86 Handicap | 1 | 6 | 5 | 1-6-5-3-4 |
| R14 Fairview | C4 Racing240 MR 88 Handicap | 5 | 4 | 3 | 5-4-3-2-6 |
| R14 Fairview | C5 TAB Telebet FM 72 Handicap | 3 | 1 | 9 | 3-1-9-7-8 |
| R14 Fairview | C6 FM 66 Handicap | 1 | 7 | 5 | 1-7-5-6-4 |
| R14 Fairview | C7 Racing Today Classified Stakes | 2 | 7 | 4 | 2-7-4-6-1 |
| R14 Fairview | C8 MR 66 Handicap | 2 | 8 | 9 | 2-8-9-4-3 |
| R15 Redcar | C7 Visit racingtv.com Handicap | 3 | 7 | 5 | 3-7-5-17-12 |
| R15 Redcar | C8 Watch Race Replays Handicap | 3 | 19 | 18 | 3-19-18-2-15 |
Les dernières courses de la soirée (Dieppe C6 à C8, Kempton Park, Aby Göteborg, San Isidro, Valparaiso) n’étaient pas encore courues à l’heure de publication.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Articles en relation


