Retrouvez ci-dessous l’arrivée officielle de toutes les courses PMU du lundi 27 juillet 2026, réunion par réunion. Le Quinté+ était couru à Clairefontaine, dans le Grand Prix Garten On The Beach (Prix Léopold d’Orsetti).
Quinté+ du jour — Clairefontaine (R1C5)
Grand Prix Garten On The Beach (Prix Léopold d’Orsetti) — Steeple-chase, 3 900 m, 83 000 € — départ à 18h30, 16 partants.
L’arrivée officielle et les rapports Quinté / Quarté / Tiercé n’étaient pas encore diffusés par les sources officielles au moment de la publication. Cet article sera mis à jour dès la validation de l’arrivée.
Réunion 1 — Clairefontaine (obstacle)
| Course | Épreuve | Discipline | Arrivée | Vainqueur | Simple gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Prix de l’Oudon | Haies 3400m | 13 – 3 – 1 – 11 – 10 | ALBERTINE (B. Lestrade) | 28,00 € |
| C2 | Prix de la Paquine | Haies 3400m | 6 – 3 – 2 – 1 – 11 | ALANA MOON (J. Reveley) | 3,30 € |
| C3 | Prix des Forsythias | Haies 3600m | 9 – 13 – 2 – 4 – 11 | — | — |
| C4 | Prix des Lavatères | Haies 3900m | 11 – 2 – 10 – 9 – 4 | — | — |
| C5 | Prix Léopold d’Orsetti (Quinté+) | Steeple 3900m | Arrivée en attente | ||
| C6 à C9 | Prix Rideo, Prix Kungs This Girl, Prix du Vieux Poirier, Prix des Orchidées | Steeple / Haies | Courses à venir (19h05 à 20h40) | ||
Réunion 2 — Vittel
| Course | Épreuve | Discipline | Arrivée |
|---|---|---|---|
| C1 | Prix Général Lyautey | Steeple 3600m | 1 – 6 – 2 – 3 – 5 |
| C2 | Prix Destination Vittel Office de Tourisme | Haies 3300m | 6 – 5 – 1 – 2 – 4 |
| C3 | Prix M. Coestlosquet | Haies 3800m | 4 – 6 – 8 – 7 – 5 |
| C4 | Prix Jeanne d’Arc | Plat 1600m | 3 – 1 – 8 – 2 – 7 |
| C5 | Prix de l’Hippodrome de Strasbourg | Plat 2400m | 6 – 11 – 9 – 3 – 4 |
| C6 | Prix Minnie de Beauvau Craon | Plat 2100m | 8 – 4 – 5 – 9 – 7 |
| C7 | Prix du Grand Ballon des Vosges | Plat 2100m | 8 – 7 – 2 – 10 – 1 |
| C8 | Prix de l’Union des Commerçants de Vittel | Plat 2100m | 1 – 4 – 10 – 6 – 7 |
Réunion 4 — La Rochelle-Châtelaillon (trot attelé)
| Course | Épreuve | Discipline | Arrivée |
|---|---|---|---|
| C1 | Prix Volvo Groupe Barbier | Attelé 2500m | 7 – 3 – 4 – 6 |
| C2 | Prix Le Sulky – Saintes | Attelé 2500m | 3 – 9 – 1 – 5 |
| C3 | Prix Les Bouchers Régionaux | Attelé 2625m | 6 – 5 – 3 – 2 |
| C4 | Prix du Bar « La Renommée » | Attelé 2500m | 3 – 7 – 6 – 1 – 2 |
| C5 | Prix du Bar PMU « L’Entracte » Rochefort | Attelé 2625m | 11 – 12 – 6 – 5 – 3 |
| C6 | Prix du PMU | Attelé 2500m | 3 – 6 – 2 – 5 – 9 |
| C7 | Prix de l’Amicale Centre Atlantique | Attelé 2500m | 6 – 5 – 2 – 8 – 4 |
| C8 | Prix de la SETF | Attelé 2500m | 5 – 4 – 2 – 1 – 9 |
Réunion 3 — Gelsenkirchen (Allemagne, trot attelé)
| Course | Épreuve | Discipline | Arrivée |
|---|---|---|---|
| C1 | Preis des 1. Derbysiegers Bambus | Attelé 2000m | 5 – 6 – 2 – 7 – 1 |
| C2 | Start zur V6 Wette-Rennen | Attelé 2000m | 3 – 10 – 4 – 7 – 6 |
| C3 | Preis des Derbysiegers 2022 Days of Thunder | Attelé 2000m | 2 – 5 – 6 – 4 – 9 |
| C4 | Preis des Derbysiegers 2023 Schampus | Attelé 2000m | 10 – 8 – 9 – 6 – 3 |
| C5 | Rennen der Viererwette | Attelé 2000m | 5 – 8 – 10 – 3 |
| C6 | Preis der Derbysiegerin 2024 Nortolanda | Attelé 2000m | 10 – 9 – 2 – 3 – 6 |
| C7 | Preis des Derbysiegers 2025 Summermusicnight S | Attelé 2000m | 4 – 1 – 2 – 5 – 3 |
| C8 | Auf Wiedersehen am 26.8. im Gelsentrabpark | Attelé 2000m | 3 – 1 – 2 – 7 – 6 |
Réunions encore en cours
La réunion 5 de Cagnes-sur-Mer (nocturne au trot attelé, de 18h47 à 21h52) et la réunion 6 de Santiago (Chili, à partir de 20h30) se déroulaient encore au moment de la publication. Leurs arrivées seront ajoutées en fin de soirée.
Rapports détaillés
Rappel des principaux rapports PMU relevés sur la réunion de Clairefontaine : dans le Prix de l’Oudon (R1C1), ALBERTINE rapportait 28,00 € au jeu simple gagnant, le Couplé gagnant 13-3 valait 80,70 € et le Trio 13-3-1 174,30 €. Dans le Prix de la Paquine (R1C2), ALANA MOON rapportait 3,30 € gagnant, le Couplé 6-3 20,40 € et le Trio 6-3-2 57,40 €.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


