Retrouvez l’integralite des resultats PMU du lundi 24 aout 2026, avec en tete l’arrivee et les rapports du Quinte+ Prix de Mortain disputee a Paris-Vincennes.
Resultat du Quinte+ — Prix de Mortain (Paris-Vincennes)
R1C8 — Trot attele — 2 850 m — 68 000 € — 18 partants — Depart 18h30
Ordre d’arrivee : 13 – 16 – 3 – 17 – 18
| Place | N° | Cheval | Driver |
|---|---|---|---|
| 1er | 13 | HENRIQUE | F. Nivard |
| 2e | 16 | HISTORIC DAY | C. Terry |
| 3e | 3 | GENERAL DE CONNEE | F. Lagadeuc |
| 4e | 17 | HEAD OF STATE | T. Duvaldestin |
| 5e | 18 | HOLD UP RANAIS | B. Rochard |
Les rapports PMU du Quinte+
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinte+ dans l’ordre (2 €) | Pas de gagnant |
| Quinte+ dans le desordre (2 €) | 1 011,08 € |
| Bonus 4 | 79,68 € |
| Bonus 4 sur 5 | 6,84 € |
| Bonus 3 | 33,80 € |
| Quarte+ dans l’ordre (1 €) | 2 862,20 € |
| Quarte+ dans le desordre (1 €) | 170,90 € |
| Quarte+ Bonus | 49,80 € |
| Tierce dans l’ordre (1 €) | 1 354,06 € |
| Tierce dans le desordre (1 €) | 172,80 € |
| Trio 13-16-3 | 398,03 € |
| Couple gagnant 13-16 | 28,41 € |
| Couple place 13-16 | 12,37 € |
| Couple place 13-3 | 31,98 € |
| Couple place 16-3 | 99,41 € |
| 2 sur 4 | 4,54 € |
| Simple gagnant 13 | 5,04 € |
| Simple place 13 | 1,78 € |
| Simple place 16 | 4,51 € |
| Simple place 3 | 7,48 € |
Favori des parieurs, Head of State (17) n’a pris que la 4e place. La victoire revient a Henrique (13), associe a Franck Nivard, devant Historic Day (16) et l’outsider General de Connee (3), qui gonfle nettement les rapports : aucun gagnant dans l’ordre au Quinte+.
A découvrir aussi
Toutes les courses du jour
| Reunion | Hippodrome | Course | Epreuve | Arrivee |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Paris-Vincennes | C1 | Prix de Toulon | 9 – 5 – 2 – 3 – 4 |
| R1 | Paris-Vincennes | C2 | Prix des Bruyeres | 7 – 10 – 5 – 6 – 4 |
| R1 | Paris-Vincennes | C3 | Prix Andre Choisselet | 11 – 10 – 12 – 13 – 3 |
| R1 | Paris-Vincennes | C4 | Prix d’Antibes | 4 – 12 – 5 – 1 – 2 |
| R1 | Paris-Vincennes | C5 | Prix de Barbizon | 3 – 8 – 6 – 5 – 2 |
| R1 | Paris-Vincennes | C6 | Prix de Dijon | 7 – 3 – 6 – 5 – 11 |
| R1 | Paris-Vincennes | C7 | Prix de Jussey | 8 – 4 – 5 – 7 – 9 |
| R1 | Paris-Vincennes | C8 | Prix de Mortain (Quinte+) | 13 – 16 – 3 – 17 – 18 |
| R2 | Vittel | C1 | Prix du Centre Omnisports de Vittel | 1 – 6 – 4 – 5 – 2 |
| R2 | Vittel | C2 | Prix du Restaurant de l’Hippodrome | 5 – 1 – 4 – 6 – 7 |
| R2 | Vittel | C3 | Prix de la Source des Demoiselles | 2 – 1 – 4 – 5 – 6 |
| R2 | Vittel | C4 | Prix de la Place Stanislas | 2 – 3 – 1 – 5 – 8 |
| R2 | Vittel | C5 | Prix Maria Lezynska | 1 – 4 – 2 – 5 – 7 |
| R2 | Vittel | C6 | Prix de la Colline de Sion | 4 – 5 – 3 – 1 – 2 |
| R2 | Vittel | C7 | Prix Rouge Gazon | 3 – 1 – 7 – 6 – 5 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C1 | Prix des Marguerites | 7 – 3 – 1 – 9 – 10 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C2 | Prix des Roses | 7 – 5 – 6 – 11 – 12 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C3 | Prix des Tulipes | 5 – 10 – 9 – 11 – 4 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C4 | Prix des Coquelicots | 1/4 – 11 – 8 – 2 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C5 | Prix des Tournesols | 8 – 9 – 6 – 5 – 1 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C6 | Prix des Orchidees | 7 – 4 – 3 – 2/5 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C7 | Prix du Muguet | 3 – 6 – 2 – 5 – 8 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C8 | Prix des Narcisses | 3 – 5 – 6 – 1 – 7 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C9 | Prix des Jonquilles | 4 – 5 – 9 |
| R3 | Orkla (Norvege) | C10 | Prix des Primeveres | 1 – 5 – 7 – 6 – 4 |
| R4 | Dieppe | C1 | Prix des Falaises | 2 – 4 – 1 – 3 – 7 |
| R4 | Dieppe | C2 | Prix Trevise | 1 – 2 – 5 – 9 – 8 |
| R4 | Dieppe | C3 | Prix Amphitrite | 2 – 3 – 5 – 8 – 6 |
| R4 | Dieppe | C4 | Prix de la Cite de Limes | 1 – 3 – 6 – 8 – 2 |
| R4 | Dieppe | C5 | Prix de la Tour Saint-Remy | 5 – 7 – 2 – 6 – 4 |
| R4 | Dieppe | C6 | Prix Vasterival | 4 – 5 – 9 – 6 – 1 |
Courses en attente de resultat
Les epreuves suivantes se courent en soiree. Cet article sera complete des la publication des arrivees officielles.
| Reunion | Hippodrome | Course | Epreuve | Depart |
|---|---|---|---|---|
| R4 | Dieppe | C7 | Prix Illetes | 18h47 |
| R4 | Dieppe | C8 | Prix de l’Arbre a Papillons | 19h19 |
| R5 | Pornichet-La Baule | C1 | Prix Les Amis de La Baule | 19h03 |
| R5 | Pornichet-La Baule | C2 | Prix Pierre Raffre | 19h35 |
| R5 | Pornichet-La Baule | C3 | Prix du Camping Bel Air Pornichet | 20h05 |
| R5 | Pornichet-La Baule | C4 | Prix Hippodrome La Belle Etoile | 20h35 |
| R5 | Pornichet-La Baule | C5 | Prix Yvon Menoret | 21h05 |
| R5 | Pornichet-La Baule | C6 | Prix Docteur Allard | 21h35 |
| R5 | Pornichet-La Baule | C7 | Prix de l’Ete au Trot | 22h00 |
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13
Sur le même sujet


