Retrouvez ci-dessous l’ensemble des résultats PMU du dimanche 20 septembre 2026, avec en tête l’arrivée et les rapports officiels du Quinté+ disputé à Paris-Vincennes.
Résultats du Quinté+ — Prix d’Ancenis (Paris-Vincennes, R1C4)
Trot attelé — 2 700 m — 59 000 € — 15h15 — 13 partants
Ordre d’arrivée : 8 – 13 – 12 – 7 – 4
| Place | N° | Cheval | Driver | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 8 | JANE CASH | BONNE D. | 5,3 |
| 2e | 13 | DIVA DEL RONCO | LAGADEUC F. | 6,9 |
| 3e | 12 | JITANE VALLEE | ROCHARD B. | 6,2 |
| 4e | 7 | JUNON DE LOU | ABRIVARD A. | 19 |
| 5e | 4 | DADA DEL RONCO | GELORMINI G. | 13 |
Rapports PMU (pour 1 €)
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 8-13-12-7-4 | 2 406,50 € |
| Quinté+ dans le désordre | 8-13-12-7-4 | 32,40 € |
| Bonus 4 sur 5 | 4 chevaux sur 5 | 1,70 € |
| Bonus 3 | 8-13-12 | 1,40 € |
| Quarté+ dans l’ordre | 8-13-12-7 | 483,00 € |
| Quarté+ dans le désordre | 8-13-12-7 | 39,70 € |
| Tiercé dans l’ordre | 8-13-12 | 101,10 € |
| Tiercé dans le désordre | 8-13-12 | 16,90 € |
| Couplé gagnant | 8-13 | 17,50 € |
| Couplé placé | 8-13 | 6,70 € |
| Simple gagnant | 8 | 4,50 € |
| Simple placé | 8 / 13 / 12 | 2,10 € / 2,10 € / 2,10 € |
| 2 sur 4 | toutes combinaisons | 4,20 € |
| Mini Multi en 4 | — | 109,50 € |
Le favori n°8 Jane Cash, drivée par David Bonne, s’impose en 1’12″8 au kilomètre. Le Quinté+ dans le désordre, à 32,40 €, reste accessible : le trio de tête était composé de trois des quatre premières cotes du marché. Seule la 4e place de Junon de Lou (19/1) a corsé l’addition pour le Quarté+.
Toutes les courses du jour
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e |
|---|---|---|---|---|
| R1 Paris-Vincennes | C1 Prix de Bayeux | 3 | 9 | 7 |
| R1 Paris-Vincennes | C2 Prix de Dangeul | 8 | 10 | 9 |
| R1 Paris-Vincennes | C3 Prix France Alzheimer | 3 | 8 | 13 |
| R1 Paris-Vincennes | C4 Prix d’Ancenis (Quinté+) | 8 | 13 | 12 |
| R1 Paris-Vincennes | C5 Prix Georges Dreux | 12 | 11 | 4 |
| R1 Paris-Vincennes | C6 Prix de Clermont-Ferrand | 5 | 6 | 2 |
| R2 Cholet | C1 Prix des Iris | 2 | 14 | 11 |
| R2 Cholet | C2 Prix des Pétunias | 7 | 11 | 4 |
| R2 Cholet | C3 Prix des Genêts | 2 | 9 | 10 |
| R2 Cholet | C4 Prix du Mondial du Lion-d’Angers | 6 | 10 | 3 |
| R2 Cholet | C5 Prix du Salon du Cheval d’Angers | 1 | 8 | 5 |
| R2 Cholet | C6 Prix des Freesias | 1 | 3 | 6 |
| R2 Cholet | C7 Prix des Chardons | 11 | 14 | 6 |
| R3 Strasbourg | C1 Prix Christophe Aubert | 6 | 2 | 3 |
| R3 Strasbourg | C2 Prix Alsace Lait | 4 | 2 | 3 |
| R3 Strasbourg | C3 Prix Fondation Claude Pompidou | 5 | 8 | 2 |
| R3 Strasbourg | C4 Grand Steeple-Chase de Strasbourg | 4 | 9 | 7 |
| R3 Strasbourg | C5 Prix du Maire Chrétien Glass | 16 | 3 | 11 |
| R3 Strasbourg | C6 Grand Prix de la Région Grand Est | 2 | 3 | 4 |
| R3 Strasbourg | C7 Prix de la Collectivité Européenne d’Alsace | 5 | 8 | 9 |
| R3 Strasbourg | C8 Prix du Donon | 10 | 8 | 3 |
| R4 Fontainebleau | C1 Prix des Animations PMU | 8 | 10 | 2 |
| R4 Fontainebleau | C2 Prix Mercedes-Benz (Prix des Cerfs) | 3 | 4 | 6 |
| R6 Kalgoorlie | C1 Tabtouch Maiden | 6 | 1 | 5 |
| R6 Kalgoorlie | C2 Diggers & Dealers Maiden | 2 | 5 | 1 |
| R6 Kalgoorlie | C3 Rocktech Handicap | 5 | 4 | 9 |
| R6 Kalgoorlie | C4 Bellini Haulage Handicap | 1 | 7 | 4 |
| R6 Kalgoorlie | C5 Tom Sayers Memorial Sprint | 5 | 2 | 8 |
| R6 Kalgoorlie | C6 Blue Spec Drilling Boulder Cup | 11 | 2 | 3 |
| R6 Kalgoorlie | C7 Highgrade Personnel Handicap | 14 | 10 | 2 |
| R8 Agen-Le Passage | C1 Prix Yvan Albugues | 7 | 5 | 9 |
| R8 Agen-Le Passage | C2 Prix Claude Ragueneau | 8 | 2 | 10 |
| R8 Agen-Le Passage | C3 Prix d’Aubiac (Gr. A) | 11 | 7 | 9 |
| R8 Agen-Le Passage | C4 Prix de Cagnes-sur-Mer (Gr. B) | 2 | 1 | 5 |
| R8 Agen-Le Passage | C5 Prix Pierre Faget | 13 | 6 | 8 |
| R8 Agen-Le Passage | C6 Prix de la Ville Le Passage d’Agen | 11 | 4 | 10 |
| R8 Agen-Le Passage | C7 Prix de Grosbois (Gr. B) | 5 | 7 | 4 |
| R9 Lyon-Parilly | C1 Prix du Mélantois | 6 | 4 | 7 |
| R9 Lyon-Parilly | C2 Prix de Beaurepaire | 5 | 3 | 4 |
| R9 Lyon-Parilly | C3 Prix de Franche-Comté (Gr. A) | 14 | 3 | 9 |
| R9 Lyon-Parilly | C4 Prix de Franche-Comté (Gr. B) | 14 | 13 | 10 |
| R9 Lyon-Parilly | C5 Prix du Dunois | 3 | 9 | 15 |
| R9 Lyon-Parilly | C6 Prix du Drouais | 16 | 14 | 15 |
| R10 Rambouillet | C1 Prix Saga GGE Rambouillet (Gr. A) | 7 | 9 | 5 |
| R10 Rambouillet | C2 Prix de Cernay-la-Ville (Gr. B) | 9 | 10 | 11 |
| R10 Rambouillet | C3 Prix de Ponthévrard | 13 | 14 | 8 |
| R10 Rambouillet | C4 Prix de Sonchamp | 11 | 14 | 15 |
| R10 Rambouillet | C5 Prix de Paray-Douaville | 8 | 6 | 5 |
| R10 Rambouillet | C6 Prix de Saint-Arnoult-en-Yvelines | 12 | 11 | 13 |
| R11 Dax | C1 Prix J. Demoulin | 5 | 3 | 2 |
| R11 Dax | C2 Prix M. M. et Jay Labrouche | 4 | 7 | 1 |
| R11 Dax | C3 Prix Roger de Vazelhes | 1 | 4 | 8 |
| R11 Dax | C4 Prix du Golf de Gascogne | 8 | 4 | 5 |
| R11 Dax | C5 Prix Jacques Lavielle | 3 | 4 | 2 |
| R12 Mount Gambier | C3 Sportsbet Rating 0-54 Handicap | 2 | 3 | 9 |
| R12 Mount Gambier | C4 Ray Scott Memorial Handicap | 7 | 10 | 2 |
| R12 Mount Gambier | C6 Haymes Paints Benchmark 75 | 13 | 6 | 7 |
| R13 Séoul | C8 Class Open | 8 | 4 | 16 |
| R13 Séoul | C9 Class 3 | 2 | 3 | 6 |
| R14 Duindigt | C1 Van Tiel Transport B.V. Prijs | 12 | 6 | 9 |
| R14 Duindigt | C2 Vema Schiedam B.V. Prijs | 6 | 2 | 10 |
Les réunions de Marónas, Bologne, Gulfstream Park et Los Alamitos, ainsi que les dernières courses de Vincennes, Fontainebleau, Agen, Lyon-Parilly, Rambouillet et Dax, se déroulent en soirée : leurs résultats seront publiés dans l’édition de demain.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


