Retrouvez ci-dessous l’ensemble des résultats et rapports PMU du vendredi 2 octobre 2026 : arrivée et rapports du Quinté+ couru à Paris-Vincennes, puis le tableau de toutes les courses terminées de la journée.
Résultats du Quinté+ — Paris-Vincennes (Prix Ludovica)
Ordre d’arrivée : 4 – 11 – 13 – 12 – 7
Vainqueur : Jaifa De L’Iton (n°4), devant Jewel De Banville (n°11) et Johnny Mix (n°13).
| Pari | Rapport |
|---|---|
| Quinté+ dans l’ordre | 14 543,00 € (mise de base 2,00 €) |
| Quinté+ dans le désordre | 222,60 € (mise de base 2,00 €) |
| Bonus 4/5 | 5,20 € (mise de base 2,00 €) |
| Bonus 3 | 3,80 € (mise de base 2,00 €) |
| Quarté+ dans l’ordre | 876,00 € (mise de base 1,50 €) |
| Quarté+ dans le désordre | 77,85 € (mise de base 1,50 €) |
| Quarté+ Bonus 3 | 6,60 € (mise de base 1,50 €) |
| Tiercé dans l’ordre | 89,50 € (mise de base 1,00 €) |
| Tiercé dans le désordre | 15,20 € (mise de base 1,00 €) |
| Couplé gagnant (4-11) | 10,50 € pour 1 € |
| Couplé placé (4-11 / 4-13 / 11-13) | 5,70 € / 6,40 € / 8,20 € pour 1 € |
| Simple gagnant (4) | 3,30 € pour 1 € |
| 2 sur 4 | 4,80 € pour 1 € |
Toutes les courses du jour
Rapports PMU simple gagnant et simple placé exprimés pour une mise de 1 €. Les courses étrangères ne donnent pas toujours lieu à des rapports publiés.
| Réunion | Course | 1er | 2e | 3e | Rapport simple gagnant | Simple placé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 Paris-Vincennes | C1 – Prix Charley Mills | 12 – Jizou D’Etang | 8 – Freedom | 5 – Kelle Beaute | 1,80 € | 12: 1,50 € / 8: 2,20 € / 5: 4,00 € |
| R1 Paris-Vincennes | C2 – Prix Justicia | 6 – L’Elite Du Choquel | 3 – L’Ulka Di Leone | 8 – Lola De Villard | 28,70 € | 6: 6,00 € / 3: 3,20 € / 8: 4,10 € |
| R1 Paris-Vincennes | C3 – Prix Atalante | 9 – Koriolis De Ziette | 16 – Kid Smile | 18 – Kiss Cool Mijack | 2,50 € | 9: 1,70 € / 16: 3,30 € / 18: 2,60 € |
| R1 Paris-Vincennes | C4 – Prix Ludovica (Quinté+) | 4 – Jaifa De L’Iton | 11 – Jewel De Banville | 13 – Johnny Mix | 3,30 € | 4: 1,80 € / 11: 2,20 € / 13: 2,40 € |
| R2 Dax | C1 – Prix De L’Adour | 1 – Avaya | 2 – Nashville Blues | 8 – Mayza | 2,30 € | 1: 1,30 € / 2: 1,40 € / 8: 5,00 € |
| R2 Dax | C2 – Prix De La Chambre D’Amour | 2 – Vertigo Pompadour | 6 – Hinsilaya | 3 – Madmax De Lassales | 3,40 € | 2: 1,30 € / 6: 1,20 € / 3: 1,80 € |
| R2 Dax | C3 – Prix Chateau De Poyanne | 4 – Kheops De Buj | 5 – Mister De Berce | 9 – Lupin D’Oc | 2,80 € | 4: 1,30 € / 5: 1,50 € / 9: 2,80 € |
| R2 Dax | C4 – Prix J.p. Loiseaux – Grande Course De Haies De Dax | 7 – Redneck | 2 – Hacker Du Berlais | 6 – Gino’s Line | 4,00 € | 7: 1,40 € / 2: 1,30 € / 6: 2,90 € |
| R2 Dax | C5 – Grand Prix De La Ville De Dax | 7 – If Not Now | 8 – Roncal | 1 – Chergui | 3,70 € | 7: 1,50 € / 8: 2,70 € / 1: 1,90 € |
| R2 Dax | C6 – Prix Joseph De Laurens | 5 – Ganago | 7 – Kloe De Laprelle | 2 – Porzman | 4,90 € | 5: 2,90 € / 7: 4,60 € |
| R2 Dax | C7 – Prix Des Trois Couronnes | 6 – Goldy Glory | 3 – Rastagora | 1 – Sarmad | 3,80 € | 6: 3,20 € / 3: 6,00 € |
| R2 Dax | C8 – Prix Du Sablar | 1 – Melcastille | 3 – Mayra Du Pecos | 6 – Sainte Co | 11,10 € | 1: 2,40 € / 3: 2,50 € / 6: 3,30 € |
| R3 Marseille-Borély | C1 – Prix Des Acacias | 7 – King Aulnaies | 8 – Kerozen | 13 – Ino Purple | 2,10 € | 7: 1,50 € / 8: 2,30 € / 13: 2,10 € |
| R3 Marseille-Borély | C2 – Prix Des Saponaires | 1 – Nordetia | 3 – Leader Des Rioults | 6 – Kris Martin | 62,00 € | 1: 8,80 € / 3: 2,60 € / 6: 3,30 € |
| R3 Marseille-Borély | C3 – Prix Des Petunias | 3 – Natalia James | 12 – Nirvana D’Hermes | 5 – Nottingham Royal | 2,20 € | 3: 1,70 € / 12: 11,40 € / 5: 7,60 € |
| R3 Marseille-Borély | C4 – Prix Des Lotus | 4 – Mister Des Loyaux | 5 – Mogador | 3 – Minos Des Charrons | 2,90 € | 4: 1,60 € / 5: 3,20 € / 3: 2,60 € |
| R3 Marseille-Borély | C5 – Prix Des Camelias – Prix Geny Courses | 7 – Lady De Mongochy | 6 – Liberata | 10 – Lili Du Cherisay | 3,70 € | 7: 1,60 € / 6: 1,80 € / 10: 1,90 € |
| R3 Marseille-Borély | C6 – Prix Des Azalees | 3 – Lemon Julry | 12 – Le Grand Zampano | 7 – L’Argentin | 12,10 € | 3: 2,60 € / 12: 4,10 € / 7: 1,40 € |
| R3 Marseille-Borély | C7 – Prix Des Orchidees | 3 – Joyeuse Du Porto | 12 – Jarnac De L’Iton | 13 – Jimmyz | 2,80 € | 3: 1,60 € / 12: 2,40 € / 13: 2,00 € |
| R3 Marseille-Borély | C8 – Prix Des Ursinias | 9 – Kingslayer Pellini | 11 – Gregor | 7 – Impulse Julry | 2,30 € | 9: 1,60 € / 11: 2,10 € / 7: 2,10 € |
| R4 Saint-Cloud | C1 – Prix De Conde Jockey Club De Turquie | 6 – Just Yet | 8 – Kritic | 3 – Tortsanlot | 20,70 € | 6: 3,40 € / 8: 2,10 € / 3: 1,30 € |
| R4 Saint-Cloud | C2 – Qatar Arabian Trophy Des Poulains | 3 – Msaieed | 2 – Neuf De Faust | 5 – Almoshahar | 14,60 € | 3: 1,70 € / 2: 1,40 € / 5: 1,05 € |
| R4 Saint-Cloud | C3 – Prix Soya | 1 – Azamra | 3 – Ozark James | 6 – Run Liway | 4,50 € | 1: 2,00 € / 3: 2,60 € / 6: 6,40 € |
| R4 Saint-Cloud | C4 – Qatar Arabian Trophy Des Pouliches | 3 – Balsam | 12 – Narbonne | 8 – Ss Lora | 6,20 € | 3: 2,30 € / 12: 5,40 € / 8: 6,00 € |
| R4 Saint-Cloud | C5 – Prix Matchem | 7 – No Tune | 3 – Go Man | 5 – Viva La Skids | 3,90 € | 7: 2,20 € / 3: 2,40 € |
| R4 Saint-Cloud | C6 – Prix Dahlia | 11 – Miss Justice | 9 – Azaniya | 6 – Mahiya | 14,30 € | 11: 4,00 € / 9: 2,20 € / 6: 4,00 € |
| R4 Saint-Cloud | C7 – Prix Coronation | 7 – Vaticana | 8 – Etincelle | 6 – Hello Avenue | 4,70 € | 7: 2,10 € / 8: 3,10 € / 6: 4,30 € |
| R4 Saint-Cloud | C8 – Prix Du Vert Clos | 8 – Teardrop Explodes | 9 – Sevenna’s Bay | 13 – Clicclic Panpanpan | 24,30 € | 8: 8,30 € / 9: 3,40 € / 13: 6,30 € |
| R5 Lyon-La Soie | C1 – Prix De Luneau | 2 – Divo Two Times | 5 – Foot Loose | 4 – Parisienne | 2,80 € | 2: 1,50 € / 5: 5,90 € / 4: 2,30 € |
| R5 Lyon-La Soie | C2 – Prix Pietro | 7 – Inventer | 2 – Conspirator | 5 – Artoa | 10,30 € | 7: 2,90 € / 2: 2,00 € / 5: 6,00 € |
| R5 Lyon-La Soie | C3 – Prix Yumpal | 5 – Delire D’Amour | 6 – Maranello | 2 – Country Club | 18,00 € | 5: 3,70 € / 6: 2,40 € / 2: 2,00 € |
| R5 Lyon-La Soie | C4 – Prix Du Bouscat | 9 – Vizindi | 6 – Arturo | 3 – Best Shalaa | 18,60 € | 9: 4,30 € / 6: 1,50 € / 3: 2,80 € |
| R5 Lyon-La Soie | C5 – Prix De La Cepiere | 2 – Mowgli | 3 – Mr Harpin | 10 – Vino | 4,70 € | 2: 1,70 € / 3: 1,60 € / 10: 2,00 € |
| R5 Lyon-La Soie | C6 – Prix De Villeurbanne | 9 – Zilya | 6 – Machete | 8 – Rigolettos | 3,90 € | 9: 1,40 € / 6: 1,40 € / 8: 1,30 € |
| R5 Lyon-La Soie | C7 – Prix Des Jeunes | 3 – Gwo Ka | 1 – Howabouthatnow | 6 – L’Agora Game | 4,30 € | 3: 1,40 € / 1: 2,00 € / 6: 1,30 € |
| R6 Graignes | C1 – Prix De L’Hippodrome De Cabourg | 1 – Nina | 4 – Nuage D’Enfer | 5 – Nikita Genevris | 2,50 € | 1: 1,60 € / 4: 5,50 € / 5: 3,80 € |
| R6 Graignes | C2 – Prix Des Marais Du Cotentin | 3 – Mathusalem Piya | 11 – Mikonos Du Rosay | 5 – Mustang D’Eri | 10,40 € | 3: 4,40 € / 11: 3,10 € / 5: 2,90 € |
| R6 Graignes | C3 – Prix Appli Pmu+ | 1 – Meet And Greet | 2 – Marsanne | 14 – Miss Scarlet | 5,70 € | 1: 2,40 € / 2: 6,40 € / 14: 4,70 € |
| R6 Graignes | C4 – Prix Trefibois | 1 – Ipatinga | 7 – Indy De Mai | 9 – Hysis Venesi | 11,40 € | 1: 3,50 € / 7: 2,70 € / 9: 1,90 € |
| R6 Graignes | C5 – Prix Du Memorial De Graignes (Groupe A) | 7 – Lady Slave Tek | 4 – Lionel Du Derby | 14 – Lordwich | 22,20 € | 7: 5,80 € / 4: 5,80 € / 14: 4,30 € |
| R6 Graignes | C6 – Prix Du Memorial De Graignes (Groupe B) | 10 – Lirello | 9 – Liberty Noire | 3 – Let’s Go Beco | 39,90 € | 10: 9,10 € / 9: 10,10 € / 3: 4,10 € |
| R7 Dubbo (Australie) | C4 – Totally Workwear Country Boosted Maiden Handicap | 9 – All Saints | 10 – Best Defence | 5 – Sleek ‘N’ Style | — | — |
| R7 Dubbo (Australie) | C5 – Inland Petroleum Golden Eagle & Derby Day Saturday 31 October Maiden Plate | 3 – Italian Made | 2 – Forwarding | 6 – Texan Star | — | — |
| R7 Dubbo (Australie) | C6 – Breakout Interiors Class 1 Handicap | 10 – Enchaanted | 12 – Elderberry Wine | 7 – City Gold Speed | — | — |
| R7 Dubbo (Australie) | C7 – Story Haus Creative Benchmark 66 Handicap | 7 – Angie’s Sister | 2 – Beaumista | 13 – Miss Capricorn | — | — |
| R7 Dubbo (Australie) | C8 – Garden Hotel Benchmark 58 Handicap | 8 – Mrs Bull | 7 – Sutton Storm | 9 – Street Swagger | — | — |
| R8 Moruya (Australie) | C5 – Andy Quill Memorial Benchmark 74 Showcase Handicap | 5 – Miss Stalwart | 4 – Rileycat | 6 – Think I Do | — | — |
| R8 Moruya (Australie) | C6 – Scb Distributors The Legend Of The South | 12 – Hurry Miss | 11 – Let’s Go Again | 13 – I Doubt It | — | — |
| R8 Moruya (Australie) | C7 – Adelaide Hotel Showcase Super Maiden Plate | 5 – Coco Dior | 4 – Cheeky Sort | 12 – Ponzi Scheme | — | — |
| R8 Moruya (Australie) | C8 – Heck Of A Deck Showcase Benchmark 58 Handicap | 3 – Kool Kade | 6 – Hello Jack | 5 – Johntialjo | — | — |
| R9 Launceston (Australie) | C1 – Ladbrokes Flex Your Multi Stays Alive Class 1 Handicap | 3 – Vortistar | 4 – Genuine Lady | 1 – Geegees Ace | — | — |
| R9 Launceston (Australie) | C2 – Roct Owners Race Night Benchmark 60 Handicap | 12 – Brave Jet | 5 – Diamond Indaruf | 6 – Fluffy’s Girl | — | — |
| R9 Launceston (Australie) | C5 – Ladbrokes Supporting Roct Class 1 Handicap | 3 – Wolf Junior | 2 – Stollaway Ned | 5 – I’M A Machine | — | — |
| R10 Funabashi (Japon) | C6 – The Magic Of The Returnees Is Special. Desire Cup | 7 – Kurino Cenote | 12 – Ryuno Mcilroy | 8 – Comme D’Habitude | — | — |
| R10 Funabashi (Japon) | C7 – Great! Hachijo Nishihama Blue Lemon Memorial | 5 – B B Primero | 9 – Smile Plus | 11 – Unsurpassed | — | — |
| R10 Funabashi (Japon) | C8 – Apricot Sprint | 4 – Blumengarten | 8 – Laser Show | 2 – Dread | — | — |
| R11 Fairview (Afrique du Sud) | C1 – Betway Work Riders Maiden Plate | 2 – Alesian Beau | 5 – Palme D’Or | 7 – American Gem | — | — |
| R11 Fairview (Afrique du Sud) | C2 – Betway Open Maiden | 8 – Camden Square | 3 – Rare Earth | 2 – Lady Of Fate | — | — |
| R11 Fairview (Afrique du Sud) | C3 – Betway Maiden Plate | 3 – Scented Path | 11 – Trickle Charge | 2 – Monkey’s Wedding | — | — |
| R11 Fairview (Afrique du Sud) | C4 – Betway Fm 66 Handicap | 11 – Ice Cap | 2 – Pretty Awesome | 9 – Tokyo Princess | — | — |
| R11 Fairview (Afrique du Sud) | C5 – Betway Conditions Plate | 1 – Kleinzee | 5 – Fantine | 4 – Wishes And Dreams | — | — |
| R11 Fairview (Afrique du Sud) | C6 – Betway Middle Stakes | 7 – Too Late My Mate | 9 – Policy Of Truth | 4 – Laguna Verde | — | — |
| R11 Fairview (Afrique du Sud) | C7 – Betway Cradock Place Stakes | 3 – Anuschka’s World | 1 – Cruise Control | 2 – My Best Shot | — | — |
| R11 Fairview (Afrique du Sud) | C8 – Betway Middle Stakes | 1 – Wild Fig | 6 – Hollandia Bakkerij | 5 – George Handel | — | — |
Courses non encore terminées au moment de la publication : R1 Paris-Vincennes – Prix Hip’Poker Tour (Prix Andromeda), R1 Paris-Vincennes – Prix Etamin, R1 Paris-Vincennes – Prix Lilius, R1 Paris-Vincennes – Prix Eliane De Bellaigue, R6 Graignes – Prix Equin Normand (Groupe A), R6 Graignes – Prix Equin Normand (Groupe B), R6 Graignes – Prix Intermarche Carentan.
Jouez responsable — Jeu interdit aux mineurs — joueurs-info-service.fr : 09 74 75 13 13


