| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix Marcel Laurent - 120 000€ | 13h55 | 2 100m | 16 | Attelé | 2 - 1 - 13 - 6 - 12 |
| 2 | Coupe des Amateurs (Gr A) - 12 000€ | 14h30 | 2 700m | 14 | Attelé | 8 - 13 - 3 - 1 - 10 |
| 3 | Prix de Vaumas - 66 000€ | 15h05 | 2 700m | 12 | Attelé | 4 - 11 - 13 - 9 - 8 |
| 4 | Coupe des Amateurs (Gr B) - 12 000€ | 15h40 | 2 700m | 14 | Attelé | 8 - 11 - 9 - 12 - 5 |
| 5 | Prix Ceneri Forcinal - 120 000€ | 16h15 | 2 700m | 10 | Monté | 9 - 5 - 7 - 10 - 3 |
| 6 | Prix de Beauvoir - 40 000€ | 16h50 | 2 100m | 18 | Attelé | 11 - 2 - 4 - 15 - 7 |
| 7 | Prix de Chateau-Thierry - 66 000€ | 17h25 | 2 700m | 14 | Attelé | 2 - 8 - 11 - 7 - 12 |
| 8 | Prix de Cognac - 59 000€ | 18h00 | 2 700m | 15 | Attelé | 3 - 4 - 15 - 11 - 9 |
| 9 | Prix d'Azay le Rideau - 35 000€ | 18h35 | 2 850m | 11 | Attelé | 6 - 5 - 4 - 8 - 11 |
| N° | Cheval | SA | Autost. | Driver | Entraîneur | Gains | Rec. | Dernières perf. | Avis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombok JielDP/PA M5 P.Y. Verva [2 100m] 0a 5a 6a 7a 5a Da 1a 6a | M5 | 1 | P.Y. Verva | J.L. Dersoir | 888 175€ | 1'10"2 | 0a 5a 6a 7a 5a Da 1a 6a | 23 23 21 | 21 | |||
| 2 | Frank Gio DA M5 M. Abrivard [2 100m] 1a 4a 2a 2a 4a 6a 6a 4a | M5 | 2 | M. Abrivard | S. Guarato | 1 400 590€ | 1'09"4 | 1a 4a 2a 2a 4a 6a 6a 4a | 2.1 2.1 2 | 2 | |||
| 3 | Lionheart M5 N. Bazire [2 100m] 4a 2a 9a 1m 7a 0a 9a 3m | M5 | 3 | N. Bazire | N. Bazire | 780 700€ | 1'10"0 | 4a 2a 9a 1m 7a 0a 9a 3m | 135 135 206 | 206 | |||
| 4 | Magic NightDP/PA F4 B. Rochard [2 100m] Da 3a 3a 8a Da Da Da 4a | F4 | 4 | B. Rochard | P. Allaire | 565 570€ | 1'10"2 | Da 3a 3a 8a Da Da Da 4a | 11 11 13 | 13 | |||
| 5 | Falco Killer Ga.DA/PP M5 C. Duvaldestin [2 100m] 2a 6a 4a 5a 4a Da (25) 0a | M5 | 5 | C. Duvaldestin | T. Duvaldest. | 534 962€ | 1'09"6 | 2a 6a 4a 5a 4a Da (25) 0a | 10 10 16 | 16 | |||
| 6 | Liza JosselynDP F5 J.M. Bazire [2 100m] 9a 7a 6a 7a 7a 5a 3a 1a | F5 | 6 | J.M. Bazire | N. Bazire | 775 100€ | 1'10"0 | 9a 7a 6a 7a 7a 5a 3a 1a | 6.5 6.5 7.6 | 7.6 | |||
| 7 | Maitre Jacques M4 L. Abrivard [2 100m] 2a Da 7a 4a 1a 1a (25) 3a | M4 | 7 | L. Abrivard | L.C. Abrivar. | 580 370€ | 1'10"1 | 2a Da 7a 4a 1a 1a (25) 3a | 80 80 111 | 111 | |||
| 8 | Bullet The . (SE)D4 M5 D. Wajersten [2 100m] 2a 4a 3a 0a 4a (25) Da 0a | M5 | 8 | D. Wajersten | D. Wajersten | 822 585€ | 1'10"3 | 2a 4a 3a 0a 4a (25) Da 0a | 14 14 23 | 23 | |||
| 9 | L'As Desbois M5 W. Bigeon [2 100m] 3a 3a 3a 0a 2a 3a 2a 1a | M5 | 9 | W. Bigeon | W. Bigeon | 498 565€ | 1'10"4 | 3a 3a 3a 0a 2a 3a 2a 1a | 118 118 181 | 181 | |||
| 10 | Lancier du Gout.D4 M5 T. Duvaldestin [2 100m] Da Da Da 4a 1a Da 2a 4a | M5 | 10 | T. Duvaldestin | T. Duvaldest. | 459 350€ | 1'09"8 | Da Da Da 4a 1a Da 2a 4a | 11 11 | ||||
| 11 | Liberte de Choisel F5 A. Barrier [2 100m] 6a 2a 1a 5a 2a 1a 6a | F5 | 11 | A. Barrier | S.G. Dupont | 478 270€ | 1'09"8 | 6a 2a 1a 5a 2a 1a 6a | 46 46 | ||||
| 12 | Lord du BassinDP M5 A. Abrivard [2 100m] 2a 1a 1a Da Da 6a 1a | M5 | 12 | A. Abrivard | L.C. Abrivar. | 355 630€ | 1'10"9 | 2a 1a 1a Da Da 6a 1a | 12 12 13 | 13 | |||
| 13 | Madrid HauforD4 F4 D. Bonne [2 100m] 8a 2a 1a 1a 3a 4a 2a | F4 | 13 | D. Bonne | C. Bigeon | 399 180€ | 1'10"2 | 8a 2a 1a 1a 3a 4a 2a | 37 37 53 | 53 | |||
| 14 | Koogoo Gaagaa (DK) M5 R. Congard [2 100m] 0a 3a 8a 1a 1a 5a 3a 4a | M5 | 14 | R. Congard | N. Bazire | 66 910€ | 1'11"5 | 0a 3a 8a 1a 1a 5a 3a 4a | 269 269 413 | 413 | |||
| 15 | Mila des Couperies F4 L.C. Abrivard [2 100m] 7a 1a 2a 2a 8a 0a (25) Da | F4 | 15 | L.C. Abrivard | L.C. Abrivar. | 153 690€ | 1'11"2 | 7a 1a 2a 2a 8a 0a (25) Da | 191 191 222 | 222 | |||
| 16 | L'Ecrin d'Or M5 A. Rebeche [2 100m] 0a 3m 3m 0a (25) 1m 0a 3m | M5 | 16 | A. Rebeche | L.C. Abrivar. | 412 085€ | 1'11"7 | 0a 3m 3m 0a (25) 1m 0a 3m | 249 249 431 | 431 | |||
| 17 | Midway LadyPA F4 NON PARTANTE [2 100m] 6m 7a 4a 6a 3a 7a Da 5a | F4 | 17 | NON PARTANTE | Ent. Dubois . | 204 660€ | 1'10"1 | 6m 7a 4a 6a 3a 7a Da 5a | - - - | - |
| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| Retrouvez les tuyaux du Diplomate pour le Quinté au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | Dernière minute de Zone-Turf : Cliquez-ici | |||||||||||||||||||||||||
| Tous les pronostics de Zone-Turf et de la presse pour le Quinté : Cliquez-ici | ||||||||||||||||||||||||||
| Retrouvez les tuyaux du Diplomate pour le Quinté au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | ||||||||
| Dernière minute de Zone-Turf : Cliquez-ici | ||||||||
| Tous les pronostics de Zone-Turf et de la presse pour le Quinté : Cliquez-ici | ||||||||
| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karina JosselynDA F6 Mlle A. Renault [2 700m] 6a 0a 7a Da 5a 5a 5a Da | F6 | 2 700m | Mlle A. Renault | S. Provoost | Ec. Ec. Dano. | 77 465€ | 1'12"9 | 6a 0a 7a Da 5a 5a 5a Da | 14 14 14 | 14 | ||
| 2 | Intrigue de Vie.D4 F8 F. Berthault [2 700m] 2a 6a 6a 5a 0a 2a 8a 7a | F8 | 2 700m | F. Berthault | C. Henry | C. Henry | 94 755€ | 1'13"0 | 2a 6a 6a 5a 0a 2a 8a 7a | 23 23 36 | 36 | ||
| 3 | Giorgio du Vivier H10 Mme M. Ver Huls. [2 700m] 7a Da 1a 3a 5a 5a 2a 5a | H10 | 2 700m | Mme M. Ver Huls. | Mme G. Massc. | Mme M. Ver H. | 102 665€ | 1'13"5 | 7a Da 1a 3a 5a 5a 2a 5a | 146 146 114 | 114 | ||
| 4 | Jardin d'ErableD4 H7 Y. Acker [2 700m] 0a 4a 7a 0a 0a 8a 2a 9a | H7 | 2 700m | Y. Acker | A. Duperche | A. Baumann | 104 840€ | 1'11"5 | 0a 4a 7a 0a 0a 8a 2a 9a | 73 73 54 | 54 | ||
| 5 | Ivalo du BocageDP H8 Mme E. Goetz [2 700m] 0a Da 0a Da Da Da Da 3a | H8 | 2 700m | Mme E. Goetz | B. Vallette | B. Vallette | 105 410€ | 1'13"2 | 0a Da 0a Da Da Da Da 3a | 62 62 73 | 73 | ||
| 6 | Iquem MarvicDA H8 F. Chapdelaine [2 700m] 6a 4a 3a 1a 1a 4a 5a 2a | H8 | 2 700m | F. Chapdelaine | P. Hernot | P. Hernot | 105 575€ | 1'13"1 | 6a 4a 3a 1a 1a 4a 5a 2a | 21 21 22 | 22 | ||
| 7 | Ingenious BondDP/PA H8 C. Bache [2 700m] 8a 2a 1a 8a 5a Da Da 2a | H8 | 2 700m | C. Bache | S. Cingland | C. Bache | 106 190€ | 1'13"2 | 8a 2a 1a 8a 5a Da Da 2a | 27 27 23 | 23 | ||
| 8 | Junon des RosesD4 F7 Mme C. Chazal [2 700m] 3a 8a 3a 4a 0a 3a 6a 3m | F7 | 2 700m | Mme C. Chazal | G. Lessieu | G. Lessieu | 107 650€ | 1'12"5 | 3a 8a 3a 4a 0a 3a 6a 3m | 4.8 4.8 5.2 | 5.2 | ||
| 9 | Iokina de Kerya.PA F8 A. Mouraud [2 700m] Da 7a 5a 8a Da 9a Da 3a | F8 | 2 700m | A. Mouraud | A. Marie | A. Marie | 109 210€ | 1'13"0 | Da 7a 5a 8a Da 9a Da 3a | 213 213 196 | 196 | ||
| 10 | Klarck de Vande.D4 H6 S. Laboutique [2 700m] Da 2a 9a 5a 4a 1a 3a 1a | H6 | 2 700m | S. Laboutique | C. Mirandel | Mme V. Henry | 110 508€ | 1'12"4 | Da 2a 9a 5a 4a 1a 3a 1a | 2.9 2.9 3.2 | 3.2 | ||
| 11 | Iloviroiz Di Le.D4 F8 T. Clairet [2 700m] 0a 8m 5m Da 4a 4m 8m Da | F8 | 2 700m | T. Clairet | J. Filograss. | J. Filograss. | 114 260€ | 1'12"8 | 0a 8m 5m Da 4a 4m 8m Da | 82 82 92 | 92 | ||
| 12 | HokitoloveDA H9 J. Roux [2 700m] 3a 0a 5a 0a 4a 1a 8a 8a | H9 | 2 700m | J. Roux | J. Roux | Ec. Jérémy. | 114 360€ | 1'13"0 | 3a 0a 5a 0a 4a 1a 8a 8a | 58 58 78 | 78 | ||
| 13 | Illinois H8 Mme A. Hallais [2 700m] 1a 2a 1a 2a 2a 1a 2a 5m | H8 | 2 700m | Mme A. Hallais | J.W. Hallais | J.W. Hallais | 116 740€ | 1'14"7 | 1a 2a 1a 2a 2a 1a 2a 5m | 3.7 3.7 3.2 | 3.2 | ||
| 14 | Jackson HillPA H7 Mme F. Auber [2 700m] 5a 2a 1a 8a 9a 3a 7m 7a | H7 | 2 700m | Mme F. Auber | Ent. Vanmeer. | A. Chiche | 118 195€ | 1'11"4 | 5a 2a 1a 8a 9a 3a 7m 7a | 11 11 13 | 13 |
| Retrouvez les chevaux du jour du Diplomate au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | Recevez les pronostics : | ||||||||||||||||||||||
| Zone-Turf.fr | 13 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 5 | ||||||||||||||||
| Retrouvez les chevaux du jour du Diplomate au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | |||||||
| Zone-Turf.fr | 13 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 5 |
| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Under Press. (BE)P4 F3 A. Prat [2 700m] 6a 3a 1a 1a Da 1a | F3 | 2 700m | A. Prat | F. Prat | Ec. du Liam. | 9 074€ | 1'13"2 | 6a 3a 1a 1a Da 1a | 62 62 52 | 52 | ||
| 2 | No OnePA F3 NON PARTANTE [2 700m] Da Da 9a 1a 3a 0a 6a 1a | F3 | 2 700m | NON PARTANTE | Ent. Dubois . | Sté Ent. Et. | 52 610€ | 1'12"5 | Da Da 9a 1a 3a 0a 6a 1a | - - - | - | ||
| 3 | Nala de Smarves F3 L. Abrivard [2 700m] 0a 2a Da 3a 2a 3a Da 2a | F3 | 2 700m | L. Abrivard | L.C. Abrivar. | J.M. Barraul. | 55 800€ | 1'13"2 | 0a 2a Da 3a 2a 3a Da 2a | 103 103 105 | 105 | ||
| 4 | Nina Time F3 F. Nivard [2 700m] 1a Da 1a 1a Da 2a (25) 2a | F3 | 2 700m | F. Nivard | Ent. Jariel . | F. Rault | 56 940€ | 1'14"4 | 1a Da 1a 1a Da 2a (25) 2a | 18 18 15 | 15 | ||
| 5 | Nissa la BellaPA F3 A. Collette [2 700m] 2a 5a 2a Da Da 5a 2a 6a | F3 | 2 700m | A. Collette | J.G. Van Eec. | Ec. du Coje. | 70 390€ | 1'13"3 | 2a 5a 2a Da Da 5a 2a 6a | 26 26 35 | 35 | ||
| 6 | Nord AmericainePP F3 A. Rebeche [2 700m] 0a Da 8a Da 7a 4a 2a Da | F3 | 2 700m | A. Rebeche | T. Cheradame | B. Racing | 70 855€ | 1'12"3 | 0a Da 8a Da 7a 4a 2a Da | 123 123 112 | 112 | ||
| 7 | New Wave F3 J. Dubois [2 700m] 7a 4a 5a 7a 8a 1a 3a 1a | F3 | 2 700m | J. Dubois | J.P. Dubois | Ec. Victoria. | 75 140€ | 1'13"6 | 7a 4a 5a 7a 8a 1a 3a 1a | 32 32 37 | 37 | ||
| 8 | Nafi de Reve d'.PP F3 A. Barrier [2 700m] 4a 5a 2a 2a 6a Da Da 2a | F3 | 2 700m | A. Barrier | S. Guarato | Ec. Gianni F. | 76 700€ | 1'12"5 | 4a 5a 2a 2a 6a Da Da 2a | 10 10 11 | 11 | ||
| 9 | Noire IntensePP F3 W. Bigeon [2 700m] 1a 4a Da Da Da 1a 3a | F3 | 2 700m | W. Bigeon | W. Bigeon | J. Seche | 82 740€ | 1'14"3 | 1a 4a Da Da Da 1a 3a | 7.5 7.5 8.2 | 8.2 | ||
| 10 | Nova TimP4 F3 B. Robin [2 700m] 0a 9a 6a 6a 8a 0a 4a 4a | F3 | 2 700m | B. Robin | B. Robin | B. Robin | 83 580€ | 1'12"1 | 0a 9a 6a 6a 8a 0a 4a 4a | 96 96 99 | 99 | ||
| 11 | Nacre du Mouthi.P4 F3 T. Duvaldestin [2 700m] 6a 8a Da Da Da 1a Da 4a | F3 | 2 700m | T. Duvaldestin | T. Duvaldest. | Ec. W Racin. | 90 075€ | 1'11"6 | 6a 8a Da Da Da 1a Da 4a | 5.3 5.3 5.1 | 5.1 | ||
| 12 | Nymphe d'ElleP4 F3 B. Rochard [2 700m] 9a Dm 9a Dm 3a 9a 3a 1a | F3 | 2 700m | B. Rochard | A. Marion | Ec. Santama. | 91 745€ | 1'12"0 | 9a Dm 9a Dm 3a 9a 3a 1a | 21 21 23 | 23 | ||
| 13 | Nikki Beach . P4 F3 E. Raffin [2 700m] 2a 6m 1a 1a 1a 1a (25) 6a | F3 | 2 700m | E. Raffin | J. Robert | Mme S. Rober. | 99 310€ | 1'13"0 | 2a 6m 1a 1a 1a 1a (25) 6a | 1.8 1.8 1.9 | 1.9 |
| Retrouvez les chevaux du jour du Diplomate au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | Recevez les pronostics : | ||||||||||||||||||||||
| Zone-Turf.fr | 13 | 11 | 8 | 9 | 12 | Top chance : 13 Nikki Beach Jisce | |||||||||||||||||
| Retrouvez les chevaux du jour du Diplomate au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | |||||||
| Zone-Turf.fr | 13 | 11 | 8 | 9 | 12 | ||
| Top chance : 13 Nikki Beach Jisce | |||||||
| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idunn F8 P.M. Allais [2 700m] 6a 4a 9a 1a 2a 2a Da 3a | F8 | 2 700m | P.M. Allais | Mme G. Massc. | J.P. Derenne | 93 955€ | 1'13"4 | 6a 4a 9a 1a 2a 2a Da 3a | 55 55 57 | 57 | ||
| 2 | JutlandP4 F7 J.M. Lesne [2 700m] Aa 0a 8a 5a 3a 1a 7a 6a | F7 | 2 700m | J.M. Lesne | E. Noisette | E. Noisette | 94 745€ | 1'12"5 | Aa 0a 8a 5a 3a 1a 7a 6a | 126 126 1 | 1 | ||
| 3 | Kimi du DomeD4 H6 M. Daugeard [2 700m] 5a 2a Da 1a 2a 8a Da Da | H6 | 2 700m | M. Daugeard | P. Daugeard | Ec. Philippe. | 97 650€ | 1'12"5 | 5a 2a Da 1a 2a 8a Da Da | 6.5 6.5 7.3 | 7.3 | ||
| 4 | Hilka de Bertra.DP F9 S. Charriaud [2 700m] Da 1a 2a 5a 2a 6a 6a 5a | F9 | 2 700m | S. Charriaud | J.J. Beausse | J.J. Beausse | 101 970€ | 1'13"1 | Da 1a 2a 5a 2a 6a 6a 5a | 35 35 29 | 29 | ||
| 5 | Joyau du GressyD4 H7 D. Grimault [2 700m] Da 6a 9a 0a 2a Da 8a 7a | H7 | 2 700m | D. Grimault | T. Garcia | T. Garcia | 102 295€ | 1'13"1 | Da 6a 9a 0a 2a Da 8a 7a | 60 60 76 | 76 | ||
| 6 | Joyce DreamD4 F7 T. Perrier [2 700m] 2a 0a 3a Da 0a 3a 9a 9a | F7 | 2 700m | T. Perrier | L.M. David | Ec. L.M. Da. | 103 947€ | 1'12"2 | 2a 0a 3a Da 0a 3a 9a 9a | 12 12 12 | 12 | ||
| 7 | Grand Restauran.D4 H10 F. Julien [2 700m] 5a 1a 3a 8a 2a 1a 8a | H10 | 2 700m | F. Julien | F. Julien | F. Julien | 104 055€ | 1'13"6 | 5a 1a 3a 8a 2a 1a 8a | 27 27 28 | 28 | ||
| 8 | Kronos d'ErpionPA H6 Mme P. Cavanie [2 700m] 6a 0a 7a 1a Da 2a 1a 2a | H6 | 2 700m | Mme P. Cavanie | F. Blandin | Ec. Franck B. | 105 045€ | 1'11"6 | 6a 0a 7a 1a Da 2a 1a 2a | 14 14 11 | 11 | ||
| 9 | Imagine GirlD4 F8 A. Raffin [2 700m] 4a 7a 6a 7a Da 2a 1a 1a | F8 | 2 700m | A. Raffin | Y. Dreux | Y. Dreux | 105 210€ | 1'11"8 | 4a 7a 6a 7a Da 2a 1a 1a | 4 4 3.9 | 3.9 | ||
| 10 | Isa du PressoirD4 F8 Mlle M. Triholl. [2 700m] 0a 3a 4a 0a 6a 9a 9a 7a | F8 | 2 700m | Mlle M. Triholl. | A. Trihollet | J. Trihollet | 105 490€ | 1'12"8 | 0a 3a 4a 0a 6a 9a 9a 7a | 61 61 63 | 63 | ||
| 11 | Joconde de Rhev.PA F7 C. Baty [2 700m] 2a 7a 0a 4a 1a 5a Da 0a | F7 | 2 700m | C. Baty | B. Delasalle | B. Delasalle | 108 110€ | 1'12"8 | 2a 7a 0a 4a 1a 5a Da 0a | 24 24 | |||
| 12 | Kara de Pierrep.D4 F6 Mlle E. Duperch. [2 700m] 1a 2a 1a 6a 7a 1a 7a 9a | F6 | 2 700m | Mlle E. Duperch. | J.G. Van Eec. | Ec. du Coje. | 112 920€ | 1'11"0 | 1a 2a 1a 6a 7a 1a 7a 9a | 4 4 4.3 | 4.3 | ||
| 13 | JalmarosaD4 F7 Mme B. Guenet [2 700m] 0a 5a Da 1a 6a 1a 4a 4a | F7 | 2 700m | Mme B. Guenet | D. Delaroche | Ec. Daniel D. | 114 620€ | 1'11"3 | 0a 5a Da 1a 6a 1a 4a 4a | 15 15 13 | 13 | ||
| 14 | Jab KissPA H7 S. Dewulf [2 700m] 1a 4a 5a 1a 0a 1a 3a 0a | H7 | 2 700m | S. Dewulf | L. Gaborit | Ec. d'Ajac | 119 815€ | 1'12"6 | 1a 4a 5a 1a 0a 1a 3a 0a | 7.4 7.4 8.4 | 8.4 |
| Retrouvez les chevaux du jour du Diplomate au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | Recevez les pronostics : | ||||||||||||||||||||||
| Zone-Turf.fr | 12 | 13 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Retrouvez les chevaux du jour du Diplomate au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | |||||||
| Zone-Turf.fr | 12 | 13 | 9 | 14 | 11 | 8 | 10 |
| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| N° | Cheval | SA | Dist. | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mina DryPP F4 F. Desmigneux [2 700m] 4m 5m 1m 8m 2m Dm Da Da | F4 | 2 700m | F. Desmigneux | S. Guarato | Ec. Sébasti. | 77 575€ | 1'11"9 | 4m 5m 1m 8m 2m Dm Da | 55 55 57 | 57 | ||
| 2 | Missy de JielD4 F4 M. Lelievre [2 700m] 7m 4m 6m 1m 3m Da 0a 9m | F4 | 2 700m | M. Lelievre | J.L. Dersoir | Ec. Luck | 83 560€ | 1'11"9 | 7m 4m 6m 1m 3m Da 0a | 39 39 38 | 38 | ||
| 3 | Mimi d'AuthiseD4 F4 A. Barrier [2 700m] 2m Dm 3m Dm Da (25) Dm 4m | F4 | 2 700m | A. Barrier | J.P. Monclin | Ec. Haras D'. | 83 735€ | 1'11"8 | 2m Dm 3m Dm Da (25) Dm | 23 23 22 | 22 | ||
| 4 | Mario de la Val.D4 M4 G. Martin [2 700m] 3m Dm Da Da 7m 4m 1m 1m | M4 | 2 700m | G. Martin | A. Desmottes | Ec. Arnaud D. | 97 340€ | 1'11"8 | 3m Dm Da Da 7m 4m 1m | 25 25 28 | 28 | ||
| 5 | Malice Cailleri.D4 F4 M. Mottier [2 700m] Dm Dm Dm Dm Dm 6m 6m Dm | F4 | 2 700m | M. Mottier | M. Mottier | Sté Ent. Ch. | 105 230€ | 1'12"8 | Dm Dm Dm Dm Dm 6m 6m | 14 14 13 | 13 | ||
| 6 | Muze MakerD4 M4 E. Raffin [2 700m] 6a 1a 5a 8a 3a 1a 1a 1a | M4 | 2 700m | E. Raffin | S. Guarato | J. De Braban. | 105 535€ | 1'10"8 | 6a 1a 5a 8a 3a 1a 1a | 10 10 | |||
| 7 | Molly MadrikD4 F4 R. Marty [2 700m] 0a 1a 6a Dm Da 3a 1a 4a | F4 | 2 700m | R. Marty | J.M. Baudoui. | Ec. Simplic. | 192 145€ | 1'11"3 | 0a 1a 6a Dm Da 3a 1a | 72 72 52 | 52 | ||
| 8 | Mhum FlyngPA M4 A. Abrivard [2 700m] 4a Da Dm Dm Dm 1m 1m | M4 | 2 700m | A. Abrivard | Ent. Clin S.. | Sté Ent. Ch. | 327 400€ | 1'10"7 | 4a Da Dm Dm Dm 1m 1m | 6.1 6.1 6.1 | 6.1 | ||
| 9 | Munhoa Vedaq. DP/PA F4 P.P. Ploquin [2 700m] Dm 1m 1m 1m Dm 1m Dm 2m | F4 | 2 700m | P.P. Ploquin | P. Allaire | P. Allaire | 427 450€ | 1'10"4 | Dm 1m 1m 1m Dm 1m Dm | 1.8 1.8 1.9 | 1.9 | ||
| 10 | Miss des Besace.D4 F4 A. Gendrot [2 700m] 2m 2m 2m 3m 2m 1m 1m 4m | F4 | 2 700m | A. Gendrot | R.C. Larue | Ec. De De Wi. | 495 735€ | 1'11"0 | 2m 2m 2m 3m 2m 1m 1m | 6.4 6.4 6.9 | 6.9 |
| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| Retrouvez les chevaux du jour du Diplomate au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | Recevez les pronostics : | ||||||||||||||||||||||
| Zone-Turf.fr | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | Top chance : 9 Munhoa Vedaquaise | |||||||||||||||||
| Retrouvez les chevaux du jour du Diplomate au 08 99 103 103* Pourquoi ce numéro ? | |||||||
| Zone-Turf.fr | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | ||
| Top chance : 9 Munhoa Vedaquaise | |||||||
| Bonus de 100€ + 10 tickets Option Max e.Quinté+ | Déposez 100 €, jouez avec 200 € | ||
| Pariez sur Genybet.fr : 250€ de bonus offerts | Premier pari garanti jusqu'à 100 € | ||
| N° | Cheval | SA | Autost. | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Gains | Rec. | Dernières perf. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morning NewsDP/PA F4 A. Collette [2 100m] 3a 0a 0a Da 7a (25) 4a Da | F4 | 1 | A. Collette | Ent. Dubois . | Sté Ent. Et. | 68 790€ | 1'13"6 | 3a 0a 0a Da 7a (25) 4a Da | 13 13 13 | 13 | ||
| 2 | Malicia BellaD4 F4 A. Wiels [2 100m] 3a 1a 3a 8a 1a (25) 1a 1a | F4 | 2 | A. Wiels | J.P. Marmion | Ec. Jean Pau. | 68 245€ | 1'11"0 | 3a 1a 3a 8a 1a (25) 1a 1a | 2.5 2.5 2.7 | 2.7 | ||
| 3 | MilanteraDA F4 F. Nivard [2 100m] 5a 3a 0a 5a Da Dm 4a 3a | F4 | 3 | F. Nivard | J.P. Monclin | Ec. Sant' Sa. | 64 880€ | 1'11"4 | 5a 3a 0a 5a Da Dm 4a 3a | 14 14 11 | 11 | ||
| 4 | Melodica Bella F4 T. Ouvrie [2 100m] 9a 2a 9a 1a 1a 1a 1a | F4 | 4 | T. Ouvrie | J.P. Marmion | Ec. Jean Pau. | 65 375€ | 1'14"0 | 9a 2a 9a 1a 1a 1a 1a | 50 50 29 | 29 | ||
| 5 | Maribella F4 C. Duvaldestin [2 100m] Da 1a 2a 2a 1a 7a 9a | F4 | 5 | C. Duvaldestin | T. Duvaldest. | P. Morin | 63 635€ | 1'11"2 | Da 1a 2a 2a 1a 7a 9a | 50 50 54 | 54 | ||
| 6 | Moonlight StarDA F4 A. Chevrier [2 100m] 0a 4a 5a 3a 0a Da (25) 1a | F4 | 6 | A. Chevrier | A. Chevrier | Ec. Numbria. | 68 940€ | 1'11"7 | 0a 4a 5a 3a 0a Da (25) 1a | 91 91 59 | 59 | ||
| 7 | Ma LiberteD4 F4 P.P. Ploquin [2 100m] 4a 8a Da 2a 2a Da Da Dm | F4 | 7 | P.P. Ploquin | M. Mottier | J. Racing | 65 425€ | 1'13"5 | 4a 8a Da 2a 2a Da Da Dm | 10 10 8.7 | 8.7 | ||
| 8 | Merry RiverD4 F4 A. Guarato [2 100m] 8a 7a 6a 2a 5a 4a 3a Da | F4 | 8 | A. Guarato | S. Guarato | G. Manzi | 67 085€ | 1'11"8 | 8a 7a 6a 2a 5a 4a 3a Da | 59 59 55 | 55 | ||
