RÉSULTAT PMU AUJOURD HUI

RÉSULTAT PMU AUJOURD HUI

Résultat PMU - Lundi 18 Mars 2024 Hier - Aujourd'hui
Chantilly (Réunion 1) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix Des Quatre Glacieres - QUINTÉ +Plat - C1 13h55 2 - 12 - 14 - 4 - 6 1400m Voir les rapports
Prix TandemPlat - C2 14h30 1 - 2 - 6 - 8 - 7 1900m Voir les rapports
Prix du Canal de la MachinePlat - C3 15h05 2 - 5 - 6 - 1 - 3 1900m Voir les rapports
Prix TalwegPlat - C4 15h40 10 - 9 - 4 - 5 - 11 1900m Voir les rapports
Prix Ronde de NuitPlat - C5 16h15 12 - 1 - 5 - 7 - 8 1100m Voir les rapports
Prix de la Glaciere d'AvillyPlat - C6 16h53 6 - 7 - 1 - 3 - 9 1400m Voir les rapports
Prix Des FrayoirsPlat - C7 17h31 7 - 6 - 1 - 2 - 8 1400m Voir les rapports
Prix de la Petite Glaciere de SylviePlat - C8 18h03 6 - 1 - 8 - 2 - 3 1400m Voir les rapports
Gelsenkirchen (Réunion 2) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Preis Von Le Mans - Pmu-rennenAttelé - C1 11h35 9 - 2 - 8 - 7 - 1 2000m Voir les rapports
Preis Von Orleans - Pmu-rennenAttelé - C2 12h07 3 - 9 - 10 - 4 - 11 2000m Voir les rapports
Preis Von Angers - Pmu-rennenAttelé - C3 12h39 11 - 3 - 10 - 2 - 6 2000m Voir les rapports
Winter-ausklang - Pmu-rennenAttelé - C4 13h11 7 - 6 - 11 - 8 - 3 2000m Voir les rapports
Caen (Réunion 3) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix de la Porte Des ChampsMonté - C1 11h51 10 - 9 - 12 - 6 - 7 2450m Voir les rapports
Prix de DemonvilleAttelé - C2 12h23 6 - 5 - 8 - 2 - 7 2450m Voir les rapports
Prix de GonnevilleMonté - C3 12h55 11 - 5 - 6 - 10 - 12 2450m Voir les rapports
Prix de BenervilleAttelé - C4 13h27 6 - 5 - 10 - 9 - 8 2200m Voir les rapports
Prix d'EpronAttelé - C5 14h12 9 - 1 - 8 - 3 - 12 2200m Voir les rapports
Prix d'AnguernyAttelé - C6 14h47 5 - 15 - 16 - 11 - 2 2450m Voir les rapports
Prix d'EtretatMonté - C7 15h22 3 - 9 - 4 - 16 - 8 2450m Voir les rapports
Prix de MezidonAttelé - C8 15h59 10 - 1 - 12 - 3 - 6 2450m Voir les rapports
Mauquenchy (Réunion 4) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix "le Cafe du Stade" MarommeAttelé - C1 16h35 2 - 4 - 12 - 9 - 6 2150m Voir les rapports
Prix "chez Helena" LaversinesAttelé - C2 17h10 7 - 8 - 11 - 5 - 4 2850m Voir les rapports
Prix "le Bar-tabac de la Place" BerthecoAttelé - C3 17h45 18 - 7 - 1 - 13 - 5 2850m Voir les rapports
Prix "le Bar de la Mairie" BonsecoursAttelé - C4 18h21 6 - 16 - 4 - 11 - 7 2150m Voir les rapports
Prix "le Neptune" Mesnil EsnardMonté - C5 18h56 3 - 9 - 6 - 7 - 8 2850m Voir les rapports
Prix "l'Entre-potes" RavenelAttelé - C6 19h28 5 - 2 - 4 - 3 - 6 2150m Voir les rapports
Prix "le Normandie" AumaleMonté - C7 20h00 11 - 7 - 14 - 1 - 12 2850m Voir les rapports
Prix "le Cafe de la Place d'Armes" CanteAttelé - C8 20h32 7 - 5 - 3 - 13 - 14 2150m Voir les rapports
Santiago Pmu (Réunion 5) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix Just SmilePlat - C1 18h38 4 - 1 - 7 - 5 - 9 1000m Voir les rapports
Prix Rotary Club de SantiagoPlat - C2 19h12 14 - 5 - 7 - 8 - 3 1100m Voir les rapports
Prix JolgorioPlat - C3 19h44 3 - 2 - 4 - 10 - 7 1000m Voir les rapports
Prix JorginhoPlat - C4 20h16 11 - 3 - 6 - 5 - 1 1000m Voir les rapports
Chatillon (Réunion 6) Heure Résultat PMU Distance Rapports
Prix Augustin GenyAttelé - C8 17h00 9 - 1 - 11 - 4 - 6 2675m Voir les rapports