Spécialité | Jour | Réunion | Heure | Courses | Hippodromme | PMU/PMH | Réunion / Hippodrome | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeudi 15 Mai 2025 | Réunion 1 | 16h18 | 8 courses | Q+ | LONGCHAMP | PMU | Q+ | R1 à LONGCHAMP | |
Jeudi 15 Mai 2025 | Réunion 2 | 11h18 | 8 courses | STRASBOURG | PMU | R2 à STRASBOURG | |||
Jeudi 15 Mai 2025 | Réunion 3 | 11h44 | 8 courses | SALON DE PROVENCE | PMU/PMH | R3 à SALON DE PROVENCE | |||
Jeudi 15 Mai 2025 | Réunion 4 | 15h50 | 8 courses | MESLAY DU MAINE | PMU | R4 à MESLAY DU MAINE | |||
Mercredi 14 Mai 2025 | Réunion 1 | 13h25 | 8 courses | Q+ | PARIS VINCENNES | PMU | Q+ | R1 à PARIS VINCENNES | |
Mercredi 14 Mai 2025 | Réunion 2 | 10h35 | 5 courses | WAREGEM | PMU/PMH | R2 à WAREGEM | |||
Mercredi 14 Mai 2025 | Réunion 3 | 11h31 | 7 courses | COMPIEGNE | PMU | R3 à COMPIEGNE | |||
Mercredi 14 Mai 2025 | Réunion 4 | 15h37 | 9 courses | VICHY | PMU | R4 à VICHY | |||
Mercredi 14 Mai 2025 | Réunion 5 | 18h07 | 5 courses | SAN ISIDRO | PMU/PMH | R5 à SAN ISIDRO | |||
Mardi 13 Mai 2025 | Réunion 1 | 13h35 | 8 courses | Q+ | SAINT CLOUD | PMU | Q+ | R1 à SAINT CLOUD | |
Mardi 13 Mai 2025 | Réunion 2 | 10h37 | 5 courses | SON PARDO | PMU | R2 à SON PARDO | |||
Mardi 13 Mai 2025 | Réunion 3 | 11h21 | 8 courses | CHOLET | PMU | R3 à CHOLET | |||
Mardi 13 Mai 2025 | Réunion 4 | 16h02 | 8 courses | PARIS VINCENNES | PMU | R4 à PARIS VINCENNES | |||
Mardi 13 Mai 2025 | Réunion 5 | 17h40 | 5 courses | MONS | PMU/PMH | R5 à MONS | |||
Lundi 12 Mai 2025 | Réunion 1 | 11h30 | 8 courses | Q+ | VICHY | PMU | Q+ | R1 à VICHY | |
Lundi 12 Mai 2025 | Réunion 2 | 11h57 | 7 courses | CHATEAUBRIANT | PMU | R2 à CHATEAUBRIANT | |||
Lundi 12 Mai 2025 | Réunion 3 | 16h12 | 7 courses | TARBES | PMU | R3 à TARBES | |||
Lundi 12 Mai 2025 | Réunion 4 | 16h20 | 8 courses | ARGENTAN | PMU | R4 à ARGENTAN | |||
Lundi 12 Mai 2025 | Réunion PMU | 17h45 | 1 courses | LE CROISE LAROCHE | PMU/PMH | R0 à LE CROISE LAROCHE | |||
Dimanche 11 Mai 2025 | Réunion 1 | 13h38 | 9 courses | Q+ | LONGCHAMP | PMU | Q+ | R1 à LONGCHAMP | |
Dimanche 11 Mai 2025 | Réunion 2 | 10h44 | 5 courses | HOPPEGARTEN | PMU/PMH | R2 à HOPPEGARTEN | |||
Dimanche 11 Mai 2025 | Réunion 3 | 11h00 | 7 courses | LA ROCHELLE | PMU | R3 à LA ROCHELLE | |||
Dimanche 11 Mai 2025 | Réunion 4 | 13h30 | 1 courses | RAMBOUILLET | PMU/PMH | R4 à RAMBOUILLET | |||
Dimanche 11 Mai 2025 | Réunion 5 | 15h37 | 8 courses | VICHY | PMU | R5 à VICHY | |||
Dimanche 11 Mai 2025 | Réunion 6 | 15h25 | 4 courses | VIENNE | PMU/PMH | R6 à VIENNE | |||
Samedi 10 Mai 2025 | Réunion 1 | 12h53 | 9 courses | Q+ | CAEN | PMU | Q+ | R1 à CAEN | |
Samedi 10 Mai 2025 | Réunion 2 | 06h30 | 3 courses | SHA TIN | PMU/PMH | R2 à SHA TIN | |||
Samedi 10 Mai 2025 | Réunion 3 | 10h00 | 6 courses | MOULINS | PMU/PMH | R3 à MOULINS | |||
Samedi 10 Mai 2025 | Réunion 4 | 10h35 | 4 courses | MOENCHENGLADBACH | PMU/PMH | R4 à MOENCHENGLADBACH | |||
Samedi 10 Mai 2025 | Réunion 5 | 12h45 | 9 courses | COMPIEGNE | PMU | R5 à COMPIEGNE | |||
Samedi 10 Mai 2025 | Réunion 6 | 16h55 | 5 courses | HYERES | PMU/PMH | R6 à HYERES | |||
Samedi 10 Mai 2025 | Réunion 7 | 16h15 | 4 courses | WOLVEGA | PMU/PMH | R7 à WOLVEGA | |||
Vendredi 09 Mai 2025 | Réunion 1 | 17h53 | 8 courses | Q+ | PARIS VINCENNES | PMU | Q+ | R1 à PARIS VINCENNES | |
Vendredi 09 Mai 2025 | Réunion 2 | 10h28 | 4 courses | AVENCHES | PMU | R2 à AVENCHES | |||
Vendredi 09 Mai 2025 | Réunion 3 | 10h44 | 8 courses | GRAIGNES | PMU | R3 à GRAIGNES | |||
Vendredi 09 Mai 2025 | Réunion 4 | 12h47 | 9 courses | SAINT CLOUD | PMU | R4 à SAINT CLOUD | |||
Vendredi 09 Mai 2025 | Réunion 5 | 15h25 | 8 courses | MARSEILLE BORELY | PMU | R5 à MARSEILLE BORELY | |||
Vendredi 09 Mai 2025 | Réunion PMU | 18h00 | 1 courses | TOULOUSE | PMU/PMH | R0 à TOULOUSE | |||
Jeudi 08 Mai 2025 | Réunion 1 | 13h38 | 8 courses | Q+ | LYON PARILLY | PMU | Q+ | R1 à LYON PARILLY | |
Jeudi 08 Mai 2025 | Réunion 2 | 09h55 | 7 courses | STRASBOURG | PMU/PMH | R2 à STRASBOURG |
